Entrepreneur
Xaver Troiber e. K.
DEU / Hofkirchen / 94544
Total attribué
-
Avis remportés
5
Lots remportés
17
Dernière attribution
13 déc. 2023
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Los 1 - TK-Fisch | Frozen fish | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0002 / Los 2 - TK-Fleisch | Animal products, meat and meat products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0003 / Los 3 - TK-Obst und Gemüse | Frozen vegetables | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0004 / Los 4 - TK-Suppeneinlagen | Deep-frozen products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0005 / Los 5 - TK-Torten und Kuchen | Pastry goods and cakes | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0000 / Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Eis | Ice cream and similar products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0000 / Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Milch und Milchprodukten | Dairy products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0003 / Los 3 - Kuchen | Cakes | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0004 / Los 4 - Marmeladen 3 kg | Marmalades | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0005 / Los 5 - Marmeladen 12 kg | Marmalades | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
Afficher 7 lignes de plus
LOT-0006 / Los 6 - Pudding und Soßenpulver | Custard powder | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0001 / Los 1 - Feinkostsalate | Processed food products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0002 / Los 2 - Fette und Sonstiges | Animal or vegetable oils and fats | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0003 / Los 3 - Fischkonserven | Preserved fish | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0004 / Los 4 - Gemüse Salat und Sauerkonserven | Processed vegetables | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0006 / Los 6 - Nudeln | Pasta products | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
LOT-0007 / Los 7 - Obst und Dunstkonserven | Processed fruit and nuts | supplies | - | - | DEU / Straubing | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Tiefkühlprodukten 5 Lose 755962-2023 | Universitätsklinikum Aachen AöR | 13 déc. 2023 | open | 10 déc. 2023 | - | 5 |
| Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Süßspeisen und Getränken 742646-2023 | Universitätsklinikum Aachen AöR | 07 déc. 2023 | open | 30 nov. 2023 | - | 4 |
| Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Grundnahrungsmitteln und Getränke - 9 Lose 740751-2023 | Universitätsklinikum Aachen AöR | 06 déc. 2023 | open | 30 nov. 2023 | - | 6 |
| Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Eis 741804-2023 | Universitätsklinikum Aachen AöR | 07 déc. 2023 | open | 29 nov. 2023 | - | 1 |
| Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Milch und Milchprodukten 741641-2023 | Universitätsklinikum Aachen AöR | 07 déc. 2023 | open | 28 nov. 2023 | - | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE 278 995 599
Pays
DEU
Villes
Hofkirchen
Codes postaux
94544
E-mails
À propos de cet entrepreneur
Xaver Troiber e. K. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.