Entrepreneur
Computacenter AG & Co. oHG
DEU / Kerpen / 50170
Total attribué
€682M
Avis remportés
22
Lots remportés
23
Dernière attribution
15 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 2: ITZBund | Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support | supplies | €147M | €147M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 4: ITZBund | Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support | supplies | €147M | €147M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 3: ITZBund | Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support | supplies | €147M | €147M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 5: Restliche Bedarfsträger | Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support | supplies | €104M | €104M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Produkte des Herstellers Red Hat und Unterstützungsdienstleistungen - Los 4 : Deutsche Bundesbank | IT services: consulting, software development, Internet and support Software package and information systems | services | €91M | €91M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Lieferung von HP SureClick Lizenzen und produktnahe Dienstleistungen | Anti-virus software package | supplies | €15.5M | €15.5M | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / ITDZ Berlin: Rahmenvertrag Netzwerksicherheitssysteme Check Point | Software package and information systems Software-related services | supplies | €10.9M | €17.3M | DEU / Berlin | price |
LOT-0001 / Rahmenvertrag über die Lieferung von Notebooks sowie die Erbringung von Dienstleistungen | Portable computers | supplies | €9.2M | €9.2M | DEU | cost |
LOT-0000 / ITDZ Berlin: RV Komponenten F5 | Network infrastructure Hardware consultancy services | supplies | €7.7M | €7M | DEU / Berlin | price |
LOT-0003 / Los 3: AppleCare OS Support | Communication software package Hardware integration consultancy services | supplies | €4.5M | €4.5M | DEU / Wird im Rahmen der Bestellung festgelegt. | price / 100 |
Afficher 13 lignes de plus
LOT-0001 / Los 01 - iPad Geräte | Computer equipment and supplies | supplies | 1 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Beschaffung eines Rahmenvertrages für externe Dienst- und Beraterleistungen im Microsoft Azure/365 Cloudumfeld | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 1 € | - | DEU / Bayreuth | price / 40 |
LOT-0000 / SAN 2023 | Data-processing machines (hardware) | supplies | - | - | DEU | quality / 50 |
LOT-0001 / Wartungsverlängerung für Datacenter Hard- und Software für 3 Jahre | Maintenance of information technology equipment Maintenance of information technology software | services | - | - | DEU / Bielefeld | price / 100 |
LOT-0000 / VMware VDI 2024 | Software package and information systems | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / SV-KTR-230615-002, IT-Client-Hardware und mobile Endgeräte - Los 1: Client HW | Computer equipment and supplies | supplies | - | - | DEU | - |
LOT-0002 / SV-KTR-230615-002, IT-Client-Hardware und mobile Endgeräte - Los 2: Mobile Endgeräte | Computer equipment and supplies | supplies | - | - | DEU | - |
LOT-0003 / Fahrzeug-Ladehalterungen | Tablet computer | supplies | - | - | DEU / Essen | price / 100 |
LOT-0000 / Notebook 2023 | Software package and information systems | supplies | - | - | DEU / bundesweit | quality / 50 |
LOT-0001 / Externe Unterstützung Zentrale IT-Betrieb Arbeitsplatz | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | DEU / Frankfurt am Main | price / 60 |
LOT-0000 / SAN 2017 Interimsverlängerung 2 | Data-processing machines (hardware) | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0003 / Betrieb der IaaS (kundengerichtete Cloud-Services) | Software-related services | services | - | - | DEU | price / 50 |
LOT-0000 / SAN, VdT-Notfall | Data-processing machines (hardware) | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenvertrag über IT-Hardware für Asklepios Kliniken 3.0 493303-2024 | Asklepios Schlossberg Klinik Bad König, Asklepios Klinik Lindau GmbH, Asklepios Klinikum Bad Abbach GmbH, Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH, Asklepios Stadtklinik Bad Tölz GmbH, Asklepios Südpfalzkliniken GmbH, Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH, Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH, Asklepios Klinikum Uckermark GmbH, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH, Asklepios Klinik Alsbach GmbH, Asklepios Stadtklinik Bad Wildungen GmbH, Asklepios Klinik Fürstenhof Bad Wildungen GmbH, Asklepios Klinik Lich GmbH, Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH, Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken GmbH, GKB Klinikbetriebe GmbH, AKG Klinik Parchim GmbH, Asklepios Klinik Pasewalk GmbH, Asklepios Harzkliniken GmbH, Asklepios Klinik Sobernheim GmbH, Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH, Asklepios Klinik Sankt Augustin GmbH, Asklepios Südpfalzklinik GmbH, AKG Klinik Hohwald GmbH, Asklepios - ASB Krankenhaus Radeberg GmbH, Fachklinikum Wiesen GmbH, Sächsische Schweiz Kliniken GmbH, Asklepios Klinik Weißenfels GmbH, Asklepios Nordseeklinik Westerland GmbH, Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH | 15 août 2024 | open | 12 août 2024 | 1 € | 1 |
| BSI-Projekt INDIGO - Einsatzempfehlung für VS-NfD auf Basis von Apple-Endgeräten und MDM 475747-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 06 août 2024 | open | 17 juil. 2024 | €775M | 1 |
| Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 2: ITZBund 457380-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 29 juil. 2024 | open | 11 juil. 2024 | €147M | 1 |
| Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 5: Restliche Bedarfsträger 458656-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 29 juil. 2024 | open | 11 juil. 2024 | €104M | 1 |
| Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 4: ITZBund 458630-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 29 juil. 2024 | open | 11 juil. 2024 | €147M | 1 |
| Produkte des Herstellers Check Point und produktnahe Dienstleistungen - Los 3: ITZBund 456872-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 29 juil. 2024 | open | 11 juil. 2024 | €147M | 1 |
| Beschaffung eines Rahmenvertrages für externe Dienst- und Beraterleistungen im Microsoft Azure/365 Cloudumfeld 390118-2024 | kubus IT - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts eGbR | 01 juil. 2024 | open | - | 1 € | 1 |
| SAN 2023 347030-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 12 juin 2024 | open | 06 juin 2024 | - | 1 |
| ITDZ Berlin: Rahmenvertrag Netzwerksicherheitssysteme Check Point 338338-2024 | IT-Dienstleistungszentrum Berlin (AöR) | 07 juin 2024 | open | 05 juin 2024 | €17.3M | 1 |
| Rahmenvertrag über die Lieferung von Notebooks sowie die Erbringung von Dienstleistungen 328184-2024 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | 04 juin 2024 | open | - | €9.2M | 1 |
Afficher 12 lignes de plus
| ITDZ Berlin: RV Komponenten F5 319538-2024 | IT-Dienstleistungszentrum Berlin (AöR) | 30 mai 2024 | open | 27 mai 2024 | €7.7M | 1 |
| Lieferung von HP SureClick Lizenzen und produktnahe Dienstleistungen 291562-2024 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 17 mai 2024 | open | 12 mai 2024 | €15.5M | 1 |
| Wartungsverlängerung für Datacenter Hard- und Software für 3 Jahre 320670-2024 | Hochschule Bielefeld | 30 mai 2024 | open | 28 avr. 2024 | 360 000 € | 1 |
| VMware VDI 2024 181995-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 27 mars 2024 | open | 24 mars 2024 | - | 1 |
| SV-KTR-230615-002, IT-Client-Hardware und mobile Endgeräte 171892-2024 | SWM Services GmbH | 21 mars 2024 | neg-w-call | - | - | 2 |
| Notebook 2023 92591-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 14 févr. 2024 | open | 11 févr. 2024 | - | 1 |
| RV iPads inkl. Zubehör 137457-2024 | Stadt Essen, vertreten durch die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH | 06 mars 2024 | open | 04 févr. 2024 | - | 1 |
| SAN 2017 Interimsverlängerung 2 1887-2024 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 02 janv. 2024 | neg-wo-call | 21 déc. 2023 | - | 1 |
| Externe Unterstützung Zentrale IT-Betrieb Arbeitsplatz 46232-2024 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | 23 janv. 2024 | open | 14 déc. 2023 | - | 1 |
| Rahmenvertrag externe Unterstützung Betriebsorganisation 750111-2023 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | 11 déc. 2023 | open | 03 déc. 2023 | - | 1 |
| Produkte des Herstellers Red Hat und Unterstützungsdienstleistungen - Los 4 : Deutsche Bundesbank 731851-2023 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 01 déc. 2023 | open | - | €91M | 1 |
| SAN, VdT-Notfall 725217-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | 29 nov. 2023 | neg-wo-call | 25 oct. 2023 | - | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE186262134
Pays
DEU
Villes
Kerpen
Codes postaux
50170
E-mails
Sites web
Codes CPV
Nationalités des propriétaires
DEU
Taille
large
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Computacenter AG & Co. oHG est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.