Entrepreneur
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
HUN / Budapest
Total attribué
€27.2M
Avis remportés
24
Lots remportés
46
Dernière attribution
19 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Villamos energia 2024. év II-IV. negyedév | Electricity | supplies | €5.89M | €7.11M | HUN / Budapest | price / 100 |
LOT-0001 / VEN beszerzése a Heves Megyei Vízmű Zrt.–2024.évre | Electricity | supplies | €5.51M | €4.42M | HUN | price / 100 |
LOT-0001 / Villamos energia 2024. év I. negyedév | Electricity | supplies | €3.07M | €3.48M | HUN / Budapest | price / 100 |
LOT-0001 / Villamos energia beszerzés 2024. | Electricity | supplies | €1.49M | - | HUN / Veszprém | price |
LOT-0001 / Villamos e. (közvil. ellátása)NYÍRVV KFT. r. | Electricity | supplies | €1.19M | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Földgáz beszerzés 2024. | Natural gas | supplies | €1.14M | - | HUN / Veszprém | price |
LOT-0001 / Villamosenergia 2024 | Electricity | supplies | 987 613 € | €1.58M | HUN / Budapest | price |
LOT-0001 / Villamos energia beszerzése 2024 | Electricity | supplies | 856 337 € | - | HUN / Hódmezővásárhely | price / 100 |
LOT-0014 / Villamos e. Sóstó Gyógyfürdők Zrt. r. | Electricity | supplies | 813 739 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Villamos energia beszerzése – 2. ajánlati felhívás | Electricity | supplies | 679 694 € | - | HUN | price / 50 |
Afficher 36 lignes de plus
LOT-0013 / Villamos e. Állatpark N. Kft. r. | Electricity | supplies | 498 627 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Villamos energia - köz- és térvilágítás, 2024 | Electricity | supplies | 488 077 € | 674 030 € | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0011 / Villamos e. ÉAK Nonprofit Kft. r. | Electricity | supplies | 456 234 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Villamos energia - létesítmények, jelzőlámpák 2024 | Electricity | supplies | 376 644 € | 505 523 € | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0002 / Villamos e. (Nyháza kij. közintézm.) NYÍRVV Kft. r | Electricity | supplies | 368 702 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0003 / Villamos e.(székhely.teleph.)NYÍRVV N.Kft. r. | Electricity | supplies | 367 972 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Villamosenergia beszerzése 2024.04.01-2025.03.31 | Electricity | supplies | 345 032 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Földgáz beszerzése a 2023/24. gázévre | Natural gas | supplies | 334 071 € | 501 722 € | HUN / Hajdúböszörmény | price / 100 |
LOT-0001 / 2024. II-IV. negyedév villamos energia beszerzés | Electricity | supplies | 314 135 € | 416 589 € | HUN / Pápa | price / 100 |
LOT-0007 / Villamos e. NYÍRTÁVHŐ Kft. r. | Electricity | supplies | 298 639 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Villamosenergia beszerzése 2024-re | Electricity | supplies | 286 933 € | 415 578 € | HUN / Budapest | price / 100 |
LOT-0005 / Villamos e.Nyháza Megyei J.V.Önk.r. | Electricity | supplies | 229 970 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0002 / Távleolvasott fogyasztási helyek | Electricity | supplies | 143 123 € | 163 881 € | HUN / Marcali | price |
LOT-0008 / Villamos e. Sportcentrum Kft. r. | Electricity | supplies | 123 820 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0004 / Villamos e. Nyháza Megyei J.V.Polg.Hiv.r. | Electricity | supplies | 101 352 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Közvilágítási villamos energia beszerzése | Electricity | supplies | 100 639 € | - | HUN | price |
LOT-0012 / Villamos e. Móricz Zs. Színház N. Kft. r. | Electricity | supplies | 97 279 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0003 / Közvilágítási célú villamosenergia | Electricity | supplies | 90 916 € | 91 337 € | HUN / Marcali | price |
LOT-0002 / Intézményi villamos energia beszerzése | Electricity | supplies | 79 212 € | - | HUN | price |
LOT-0001 / Villamos energia közbeszerzése 2024. 1-5. hónapra | Electricity | supplies | 70 342 € | 84 003 € | HUN / Tatabánya | price / 100 |
LOT-0009 / Villamos e. NYSÜ Kft. r. | Electricity | supplies | 69 302 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Profilos fogyasztási helyek | Electricity | supplies | 48 829 € | 54 627 € | HUN / Marcali | price |
LOT-0006 / Villamos e. NLC Nyháza Megyei J.V.Önk.r. | Electricity | supplies | 42 636 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0010 / Villamos e.SZ.SZ.B.Megyei Temetkezési Kft. r. | Electricity | supplies | 39 089 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
LOT-0001 / Gázbeszerzés ESZ keretében | Natural gas | supplies | 28 253 € | - | - | price |
LOT-0002 / Közvilágítás | Electricity | supplies | 24 274 € | - | - | price |
LOT-0001 / Intézmények | Electricity | supplies | 17 071 € | - | HUN / Mogyoród | price |
LOT-0001 / Intézmények | Electricity | supplies | 15 933 € | - | - | price |
LOT-0001 / Intézmények | Electricity | supplies | 14 277 € | - | - | price |
LOT-0002 / Közvilágítás | Electricity | supplies | 12 073 € | - | HUN / Mogyoród | price |
LOT-0002 / Közvilágítás | Electricity | supplies | 11 814 € | - | - | price |
LOT-0002 / Közvilágítás 2023.10.01-2023.12.31. | Electricity | supplies | 10 640 € | - | - | price |
LOT-0001 / Intézmények | Electricity | supplies | 9 862 € | - | - | price |
LOT-0002 / Közvilágítás | Electricity | supplies | 5 743 € | - | - | price |
LOT-0001 / Intézmények 2023.10.01-2023.12.31 | Electricity | supplies | 5 527 € | - | - | price |
LOT-0015 / Villamos e. Város-Kép N. Kft. r. | Electricity | supplies | 4 578 € | - | HUN / Nyíregyháza | price / 30 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villamosenergia beszerzése 2024.04.01-2024.06.30 434810-2024 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | 19 juil. 2024 | oth-mult | 07 mai 2024 | 15 605 € | 2 |
| Villamosenergia beszerzése 2023-2025 (DBR) 220125-2024 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 15 avr. 2024 | oth-mult | 18 mars 2024 | 345 032 € | 1 |
| Villamos energia 2024. év II-IV. negyedév 166045-2024 | Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 20 mars 2024 | oth-mult | 11 mars 2024 | €5.89M | 1 |
| 2024. II-IV. negyedév villamos energia beszerzés 181497-2024 | Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. | 26 mars 2024 | oth-mult | 22 févr. 2024 | 314 135 € | 1 |
| Villamosenergia beszerzése 2024.01.01-2024.12.31 225961-2024 | Szada Nagyközség Önkormányzat | 17 avr. 2024 | oth-mult | 29 janv. 2024 | 38 551 € | 2 |
| Villamosenergia beszerzése 2024.01.01-2024.03.31 227190-2024 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | 17 avr. 2024 | oth-mult | 08 janv. 2024 | 27 747 € | 2 |
| Villamos energia - létesítmények, jelzőlámpák 2024 42970-2024 | Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 22 janv. 2024 | open | 20 déc. 2023 | 376 644 € | 1 |
| Villamos energia - köz- és térvilágítás, 2024 42103-2024 | Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 22 janv. 2024 | open | 20 déc. 2023 | 488 077 € | 1 |
| Villamos energia beszerzése 2024 6266-2024 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 04 janv. 2024 | open | 20 déc. 2023 | 856 337 € | 1 |
| Villamos energia beszerzés 2024. 174673-2024 | "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. | 22 mars 2024 | open | 17 déc. 2023 | €1.49M | 1 |
Afficher 14 lignes de plus
| Földgáz energia beszerzése 2024. 173684-2024 | "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. | 22 mars 2024 | open | 17 déc. 2023 | €1.14M | 1 |
| Villamos energia 2024. év I. negyedév 4696-2024 | Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 03 janv. 2024 | oth-mult | 14 déc. 2023 | €3.07M | 1 |
| Hatvan város - villamos energia beszerzése 792158-2023 | Hatvan Város Önkormányzata | 27 déc. 2023 | open | 14 déc. 2023 | 179 850 € | 2 |
| Villamosenergia beszerzése 2024-re 757516-2023 | Károli Gáspár Református Egyetem | 14 déc. 2023 | open | 05 déc. 2023 | 286 933 € | 1 |
| Villamos energia közbeszerzése 2024. 1-5 hónap 48130-2024 | Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 24 janv. 2024 | open | 04 déc. 2023 | 70 342 € | 1 |
| Villamosenergia 2024 749701-2023 | Magyar Nemzeti Bank | 11 déc. 2023 | open | 28 nov. 2023 | 987 613 € | 1 |
| Villamosenergia beszerzése Marcali V. Önk. részére 754669-2023 | Marcali Város Önkormányzata | 13 déc. 2023 | open | 26 nov. 2023 | 282 868 € | 3 |
| Villamosenergia - Heves Megyei Vízmű Zrt. - 2024. 755256-2023 | Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13 déc. 2023 | oth-mult | 26 nov. 2023 | €5.51M | 1 |
| Villamos energia beszerzése – 2. ajánlati felhívás 712241-2023 | E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 23 nov. 2023 | oth-mult | 12 nov. 2023 | 679 694 € | 1 |
| Villamosenergia beszerzése 2023.10.01-2023.12.31 28994-2024 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | 16 janv. 2024 | oth-mult | 05 nov. 2023 | 29 144 € | 2 |
| Villamosenergia beszerzése 2024 687747-2023 | NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. | 13 nov. 2023 | open | 18 oct. 2023 | €4.71M | 15 |
| Gázbeszerzés ESZ keretében 693884-2023 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat | 15 nov. 2023 | neg-wo-call | 15 oct. 2023 | 28 253 € | 1 |
| Villamosenergia beszerzése 2023.10.01-2023.12.31 19132-2024 | Szada Nagyközség Önkormányzat | 11 janv. 2024 | oth-mult | 08 oct. 2023 | 16 167 € | 2 |
| Földgáz beszerzése a 2023/24. gázévre 84226-2024 | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | 09 févr. 2024 | open | 29 sept. 2023 | 334 071 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
26713111-2-44
Pays
HUN
Villes
Budapest
E-mails
Codes CPV
Taille
large
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.