Entrepreneur
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUN / Budapest / 1061
Total attribué
€68.7M
Avis remportés
11
Lots remportés
20
Dernière attribution
12 juin 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0004 / Vedolizumab | Various medicinal products | supplies | €17.8M | - | HUN | price / 100 |
LOT-0001 / Baricitinib | Various medicinal products | supplies | €11.3M | - | HUN | price / 100 |
LOT-0005 / Ixekizumab | Various medicinal products | supplies | €10.2M | - | HUN | price / 100 |
LOT-0002 / Tofacitinib | Various medicinal products | supplies | €8.24M | - | HUN | price / 100 |
LOT-0005 / Tételes elsz. nintedanib HA beszerzése | Various medicinal products | supplies | €5.87M | - | - | price |
LOT-0001 / IX. faktor készítmény | Antihaemorrhagics | supplies | €4.24M | - | - | price |
LOT-0001 / Riuximab (IV) | Various medicinal products | supplies | €3.41M | - | - | price |
LOT-0003 / Brigatinib | Various medicinal products | supplies | €3.32M | - | HUN | price / 100 |
LOT-0002 / Pegaszpargáz | Various medicinal products | supplies | €2.32M | - | HUN / Budapest | price |
LOT-0003 / Tételes elsz. crizotinib HA beszerzése | Various medicinal products | supplies | €2.03M | - | - | price |
Afficher 10 lignes de plus
LOT-0003 / GYSE termékek | Medical aids | supplies | 25 205 € | - | HUN / Siófok | quality / 10 |
LOT-0004 / Zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszk. (CSTD) II. | Medical equipments | supplies | 10 198 € | - | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0005 / Csomagoló anyagok | Pharmaceutical products | supplies | 734 € | - | HUN / Siófok | price / 50 |
LOT-0009 / MÉRSÉKELT HATÁSÚ DIURETICUMOK A THIAZID KIVÉTELÉVE | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0011 / ALDOSTERON-ANTAGONISTÁK ÉS EGYÉB KALIUM-KÍMÉLŐ HAT | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0013 / PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0029 / SULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0032 / EGYÉB ANTIBACTERIALIS SZEREK | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0026 / CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0019 / ASCORBINSAV (C-VITAMIN) ÉS KOMBINÁCIÓI | Various medicinal products | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMSZGYK - Filter-DBR 1. lehívás 345982-2024 | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 12 juin 2024 | oth-mult | 02 juin 2024 | 69 769 € | 1 |
| Tételes elszámolás alá eső 8 új hatóanyag 317207-2024 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 29 mai 2024 | open | 14 mai 2024 | €70.9M | 1 |
| IX. faktor és prothrombin komplex koncentrátum 315845-2024 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 29 mai 2024 | open | 14 mai 2024 | €4.35M | 1 |
| Tételes elszámolás alá eső 3 hatóanyag beszerzése 123042-2024 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 28 févr. 2024 | open | 13 févr. 2024 | €37.5M | 1 |
| Közforgalmú patika termékbeszerzése (Siófok) /2023 92973-2024 | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház | 14 févr. 2024 | open | 31 janv. 2024 | €1.05M | 2 |
| Tételes, gyulladásos kórképben alkalmazott HA-k 5931-2024 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 04 janv. 2024 | open | 21 déc. 2023 | €108M | 4 |
| Gyógyszerek beszerzése (ATC_C és ATC_J) 775356-2023 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 21 déc. 2023 | open | 07 déc. 2023 | - | 5 |
| Gyógyszerek beszerzése (ATC_D_R_S_V) 774532-2023 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 21 déc. 2023 | open | 07 déc. 2023 | 89 596 € | 1 |
| Gyógyszerek beszerzése (ATC_A és ATC_B) 773413-2023 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 20 déc. 2023 | open | 07 déc. 2023 | 77 € | 1 |
| Különböző tételes gyógyszerek 7 részben 740006-2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 06 déc. 2023 | open | 23 nov. 2023 | €59.4M | 2 |
Afficher 1 lignes de plus
| Tételes rituximab és trastuzumab HA. beszerzése 678673-2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 08 nov. 2023 | open | 25 oct. 2023 | €3.41M | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
10875933-2-44
Pays
HUN
Villes
Budapest
Codes postaux
1061
E-mails
Sites web
Nationalités des propriétaires
FRA
Taille
large
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.