Entrepreneur
H. O. Schlüter GmbH
DEU / Hanerau-Hademarschen / 25557
Total attribué
€2.2M
Avis remportés
8
Lots remportés
8
Dernière attribution
28 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Nicht losweise Vergabe | Metalworking Installation of windows | works | 646 853 € | - | DEU / Tarmstedt | price / 100 |
LOT-0000 / Fensterarbeiten u. Leichtmetallglasfassaden | Installation of window frames Installation of doors and windows and related components | works | 436 594 € | - | DEU / Bad Segeberg | price |
LOT-0000 / VE 16, Glasfassade, Fassadenbauarbeiten | Facade work Sun-protection works | works | 416 074 € | 511 000 € | DEU / Niebüll | price |
LOT-0001 / 23E70318 - Bundespolizei Duderstadt - Neubau 4.EHu. - Metallbauarbeiten - Fenster und Außentüren | Installation of doors and windows and related components | works | 371 354 € | - | DEU / Duderstadt | price / 100 |
LOT-0001 / 12-KSP-23-036 Fenster/PR-Fassade für Grundschule Thesdorf, 2. Bauabschnitt | Installation of doors and windows | works | 183 428 € | - | DEU | price |
LOT-0000 / Metallbauarbeiten Pfosten-Riegel-Fassade | Metalworking Installation of doors and windows | works | 142 615 € | - | DEU / Eckernförde | price |
LOT-0001 / GSE Neubau Grundschule mit Mensa, Hort und Zweifeldsporthalle, Elbestr. 25, 16341 Panketal | Construction work Sun protection devices | works | - | - | DEU / Panketal | price |
LOT-0001 / 23E40222; Niedersächsisches Ministerium für Inneres u. Sport; Fassaden- u. Fenstersanierung; Metallbauarbeiten Fensterelemente | Civic centre construction work Metalworking | works | - | - | DEU / Hannover | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallbau und Kunststofffenster 454703-2024 | Samtgemeinde Tarmstedt | 28 juil. 2024 | open | 21 juil. 2024 | 646 853 € | 1 |
| GSE Neubau Grundschule mit Mensa, Hort und Zweifeldsporthalle, Elbestr. 25, 16341 Panketal 432490-2024 | Gemeinde Panketal | 18 juil. 2024 | open | 13 juin 2024 | 805 930 € | 1 |
| Metallbauarbeiten (SH-114VM515 / Eck., MSTP, Neub Stabsgeb. SeeBtl.) 152019-2024 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | 13 mars 2024 | open | 29 févr. 2024 | 142 615 € | 1 |
| 23E70318 - Bundespolizei Duderstadt - Neubau 4.EHu. - Metallbauarbeiten - Fenster und Außentüren 137917-2024 | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 06 mars 2024 | open | 21 janv. 2024 | 540 175 € | 1 |
| VE 16, Glasfassade, Fassadenbauarbeiten 93613-2024 | Klinikum Nordfriesland gGmbH | 14 févr. 2024 | open | 21 janv. 2024 | 416 074 € | 1 |
| Fensterarbeiten u. Leichtmetallglasfassaden 90819-2024 | Stadt Bad Segeberg | 13 févr. 2024 | open | 17 janv. 2024 | 436 594 € | 1 |
| 23E40222; Niedersächsisches Ministerium für Inneres u. Sport; Fassaden- u. Fenstersanierung; Metallbauarbeiten Fensterelemente 85353-2024 | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 09 févr. 2024 | open | 15 janv. 2024 | - | 1 |
| 12-KSP-23-036 Fenster/PR-Fassade für Grundschule Thesdorf, 2. Bauabschnitt 671753-2023 | Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle | 03 nov. 2023 | open | - | 183 428 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE267271831
Pays
DEU
Villes
Hanerau-Hademarschen
Codes postaux
25557
E-mails
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
H. O. Schlüter GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.