Entrepreneur
GE Healthcare
BEL / Kouterveldstraat 20 - 1831 Diegem
Total attribué
€6.38M
Avis remportés
12
Lots remportés
17
Dernière attribution
07 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Appel à demandes de participation - Fourniture, livraison, installation, mise en service, formation et maintenance d’équipements pour deux salles de coronarographie pour le service de cardiologie | Medical equipments | supplies | €2.82M | - | BEL | price |
LOT-0001 / Aankoop, levering, indienstelling en onderhoud mammografietoestellen met tomosynthese en biopsie | Medical equipments Imaging equipment for medical, dental and veterinary use | supplies | 693 649 € | - | BEL / Kortrijk | price |
LOT-0001 / AMMO23-4124 - Levering en installatie van een Interventioneel Röntgensysteem (cardiaal cath lab) met 3D beeldvormingscapaciteit - KANDIDAATSTELLING | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) X-ray devices | supplies | 597 536 € | - | BEL | price |
LOT-0001 / P7568 - 1 | Echo, ultrasound and doppler imaging equipment | supplies | 589 875 € | - | BEL | price / 100 |
LOT-0002 / Spécialité pharmaceutique : imagerie B-amyloïde cérébrale | Isotopic reagents | supplies | 500 000 € | - | BEL / Liège | quality / 35 |
LOT-0001 / Livraison, mise en service et maintenance d'un mammographe | Mammography devices | supplies | 440 000 € | - | BEL | price |
LOT-0010 / Dimère non ionique de faible osmolalité de 270 à 320 mg/ml en flacon ou en poche | Pharmaceutical products | supplies | 192 810 € | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Monomère non ionique de faible osmolalité 300mg/ml en flacon ou en poche | Pharmaceutical products | supplies | 192 810 € | - | BEL | price |
LOT-0001 / 2023/700 - 1 | Echo, ultrasound and doppler imaging equipment | supplies | 87 840 € | - | BEL | price |
LOT-0002 / Deux échographes haut de gamme à visée cardiologique destinés aux services de cardiologie et des soins intensifs du CHU Saint-Pierre | Ultrasonic unit | supplies | 56 075 € | - | BEL | quality |
Afficher 7 lignes de plus
LOT-0005 / Un échographe pour l'anesthésie du CHU Saint-Pierre | Ultrasonic unit | supplies | 34 150 € | - | BEL | price |
LOT-0005 / Un échographe pour l'anesthésie du CHU Saint-Pierre | Ultrasonic unit | supplies | 34 150 € | - | BEL | price |
LOT-0005 / Un échographe pour l'anesthésie du CHU Saint-Pierre | Ultrasonic unit | supplies | 34 150 € | - | BEL | price |
LOT-0001 / Deux échographes haut de gamme destinés au service de cardiologie du CHU Brugmann | Ultrasonic unit | supplies | 31 700 € | - | BEL | price |
LOT-0001 / Deux échographes haut de gamme destinés au service de cardiologie du CHU Brugmann | Ultrasonic unit | supplies | 31 700 € | - | BEL | price |
LOT-0001 / Monomère non ionique de faible osmolalité 240mg/ml de 10 à 50ml | Pharmaceutical products | supplies | 25 149 € | - | BEL | price |
LOT-0007 / Monomère ionique ou non ionique de haute viscosité en flacon de 20 ml (300 mg/ml) | Pharmaceutical products | supplies | 23 101 € | - | BEL | quality |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aankoop echografietoestel 200018-2024 | AZ Groeninge | 05 avr. 2024 | neg-wo-call | - | 87 840 € | 1 |
| Aankoop, levering, indienstelling en onderhoud mammografietoestellen met tomosynthese en biopsie 479082-2024 | AZ Groeninge vzw, AZ Groeninge | 07 août 2024 | neg-w-call | 29 févr. 2024 | 693 649 € | 1 |
| Echographes pour diverses disciplines médicales 23720-2024 | Iris-achats | 12 janv. 2024 | open | 08 janv. 2024 | 270 149 € | 2 |
| Appel à demandes de participation - Fourniture, livraison, installation, mise en service, formation et maintenance d’équipements pour deux salles de coronarographie pour le service de cardiologie 266338-2024 | Asbl Santé et Prévoyance, Clinique Saint Luc Bouge | 06 mai 2024 | neg-w-call | 28 déc. 2023 | €2.82M | 1 |
| Echographes pour diverses disciplines médicales 788758-2023 | Iris-achats | 26 déc. 2023 | open | 18 déc. 2023 | 270 149 € | 1 |
| Livraison, mise en service et maintenance d'un mammographe et un mini arceau chirurgical 788269-2023 | Iris-achats | 26 déc. 2023 | open | 18 déc. 2023 | 540 000 € | 1 |
| AMMO23-4124 - Levering en installatie van een Interventioneel Röntgensysteem (cardiaal cath lab) met 3D beeldvormingscapaciteit - KANDIDAATSTELLING 752763-2023 | Katholieke Universiteit te Leuven | 12 déc. 2023 | neg-w-call | 06 déc. 2023 | 597 536 € | 1 |
| Echographes pour diverses disciplines médicales 747100-2023 | Iris-achats | 08 déc. 2023 | open | 04 déc. 2023 | 270 149 € | 2 |
| Echographes pour diverses disciplines médicales 733827-2023 | Iris-achats | 04 déc. 2023 | open | 06 nov. 2023 | 175 550 € | 1 |
| Echotoestellen Cardiologie 684538-2023 | Katholieke Universiteit te Leuven | 10 nov. 2023 | neg-w-call | 06 nov. 2023 | 589 875 € | 1 |
Afficher 2 lignes de plus
| Accord-cadre relatif à la fourniture de produits de contraste pour les besoins des pharmacies de Vivalia, agissant en Centrale d’achats 684648-2023 | Vivalia | 10 nov. 2023 | open | 02 nov. 2023 | €5.64M | 4 |
| Fourniture de composants radiopharmaceutiques pour des études cliniques chez l'homme pour le GIGA Centre de Recherche du Cyclotron de l'ULiège 665284-2023 | Université de Liège | 31 oct. 2023 | open | 18 oct. 2023 | €1.24M | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
0404.632.629
Pays
BEL
Villes
Kouterveldstraat 20 - 1831 Diegem
E-mails
Taille
sme
Coté
true
À propos de cet entrepreneur
GE Healthcare est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.