Total attribué
€6.74M
Avis remportés
29
Lots remportés
39
Dernière attribution
05 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Magnetresonantstomograafi ostmine | Magnetic resonance imaging equipment | supplies | €1.51M | - | EST | price / 68 |
LOT-0001 / Naistekliiniku raseduskeskuse ultraheliaparaat | Ultrasonic unit | supplies | 774 120 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 500 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Ehhokardiograaf ja loote ultrahelidiagnostika seade | Echo, ultrasound and doppler imaging equipment | supplies | 465 900 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Ehhokardiograaf Vivid E90 ostmine | Echocardiographs | supplies | 400 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kompuutertomograaf | Tomography devices | supplies | 374 000 € | - | EST | price / 70 |
LOT-0000 / Ehhokardiograafia seadmed | Echocardiographs | supplies | 366 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Tootja GE meditsiiniseadmed | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 334 050 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Ultrahelide ja ehhokardiograafite hooldus- ja remonditeenus | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 256 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / Naistekliiniku ultraheliaparaat | Ultrasonic unit | supplies | 249 962 € | - | EST | quality / 30 |
Afficher 29 lignes de plus
LOT-0000 / Ehhokardiograaf koos EHHO töölauaga | Ultrasonic unit | supplies | 222 825 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Loote uuringute ultraheliseadme ostmine | Ultrasonic unit | supplies | 220 000 € | - | EST | quality / 40 |
LOT-0002 / Üldradioloogilise ultraheliseadme ostmine | Ultrasonic unit | supplies | 211 600 € | - | EST | price / 60 |
LOT-0000 / Narkoosiaparaatide ostmine koos hooldusega | Anaesthesia and resuscitation | supplies | 200 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0008 / Infusioonisüsteem automaatsüstlale MedRad Intego TM (Source Administration Set) | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 101 280 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kuvööside ostmine koos hooldusega | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 100 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Portatiivse ultraheliseadme ostmine | Ultrasonic unit | supplies | 80 800 € | - | EST | price / 60 |
LOT-0007 / Patsiendi infusiooniliin automaatsüstlale MedRad IntegoTM (Patient Administration Set) | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 78 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Kaitseprillid külgkaitsetega | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 70 000 € | - | EST | price / 70 |
LOT-0040 / Hambahari | Personal care products | supplies | 48 354 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kusepõiekateetrid ja uriinikotid 2 | Catheters | supplies | 33 655 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Kogumiskott steriilne | Catheters Bags for urine | supplies | 28 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0008 / Uriinipudel meestele +pudeli hoidja | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 18 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Osa 3- Vedelikukindel kittel | Medical consumables | supplies | 16 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Seadme katete komplekt | Medical consumables | supplies | 13 650 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Mustamäe tervisekeskuse taastusravi osakonna ultraheliseade | Ultrasonic unit | supplies | 13 020 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0035 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 11 010 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0013 / Kateetrikork | Catheters Bags for urine | supplies | 11 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0051 / Jalatsikaitse pikendatud sääre osaga niiskuskindel | Personal care products Medical consumables | supplies | 10 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Ühekordsed aluspüksid meestele | Personal care products | supplies | 10 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0034 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 7 720 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0008 / Vastsündinute T-Piece elustamiskontuur | Medical equipments | supplies | 4 700 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / GE ja Datex-Ohmeda narkoosiaparaadid ja narkoosimonitoride süsteemid, GE koormustesti süsteemid, koormusrajad, kuvöösid, vastsündinute soojendajad, ultraheli - ja ehhokardiograafia, vererõhu monitorid | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 2 400 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0035 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 595 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0055 / Medrad automaatsüstlad | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 400 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0035 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 397 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0034 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 176 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0040 / Hambahari | Personal care products | supplies | 134 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0034 / Suupuhastaja | Personal care products | supplies | 88 € | - | EST | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isikukaitsevahendid 2 471712-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 05 août 2024 | open | 18 juil. 2024 | 70 000 € | 1 |
| Radioloogiaseadmete hooldus- ja remonditööd 445687-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 23 juil. 2024 | open | 16 juil. 2024 | 951 710 € | 1 |
| Patsiendi hooldus- ja põetusvahendite ostmine 433017-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 18 juil. 2024 | open | 15 juil. 2024 | €9.84M | 1 |
| Balloonkateetrite ja muude uroloogiliste tarvikute ostmine KORDUSHANGE 433020-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 18 juil. 2024 | open | 15 juil. 2024 | 633 000 € | 1 |
| Ultrahelide ja ehhokardiograafite hooldus- ja remonditeenus 311278-2024 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 27 mai 2024 | neg-wo-call | 23 mai 2024 | 256 000 € | 1 |
| Magnetresonantstomograafi ostmine 270632-2024 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 07 mai 2024 | open | 02 mai 2024 | €1.51M | 1 |
| Ehhokardiograaf Vivid E90 ostmine 243195-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 24 avr. 2024 | neg-wo-call | 21 avr. 2024 | 400 000 € | 1 |
| Operatsiooniriietus 242575-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 24 avr. 2024 | open | 14 avr. 2024 | €1.43M | 1 |
| Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 174027-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 22 mars 2024 | open | 11 mars 2024 | 27 388 € | 2 |
| Ultraheliseadmete ostmine 136748-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 06 mars 2024 | open | 03 mars 2024 | 601 570 € | 1 |
Afficher 19 lignes de plus
| Narkoosiaparaatide ostmine koos hooldusega 113483-2024 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 23 févr. 2024 | open | 20 févr. 2024 | 200 000 € | 1 |
| Kuvööside ostmine koos hooldusega 113945-2024 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 23 févr. 2024 | open | 20 févr. 2024 | 100 000 € | 1 |
| Ehhokardiograaf ja loote ultrahelidiagnostika seade 94856-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 14 févr. 2024 | neg-wo-call | 11 févr. 2024 | 465 900 € | 1 |
| Kusepõiekateetrid ja uriinikotid 2 87389-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 12 févr. 2024 | open | 08 févr. 2024 | 33 655 € | 1 |
| Hooldus- ja põetustooted 160921-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 18 mars 2024 | open | 05 févr. 2024 | 483 368 € | 3 |
| Hooldus- ja põetustooted 184432-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 27 mars 2024 | open | 01 févr. 2024 | 506 981 € | 3 |
| Hooldus- ja põetustooted 141972-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 08 mars 2024 | open | 01 févr. 2024 | 110 934 € | 2 |
| Kompuutertomograaf 30555-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 16 janv. 2024 | open | 11 janv. 2024 | 748 000 € | 1 |
| Kusepõiekateetrid ja uriinikotid 719716-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 27 nov. 2023 | open | 21 nov. 2023 | 400 000 € | 2 |
| Neonatoloogia osakonna CPAP-tarvikud 793106-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 28 déc. 2023 | open | 15 nov. 2023 | 164 000 € | 1 |
| Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine 694349-2023 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 15 nov. 2023 | open | 08 nov. 2023 | 500 000 € | 1 |
| Patsientide hooldustarvikute ostmine TÄIENDAV HANGE 688396-2023 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 13 nov. 2023 | open | 08 nov. 2023 | 22 500 € | 1 |
| Ehhokardiograaf koos EHHO töölauaga 632738-2023 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 18 oct. 2023 | neg-wo-call | 04 oct. 2023 | 222 825 € | 1 |
| Ultraheliseadmete ostmine 568208-2023 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 21 sept. 2023 | open | 18 sept. 2023 | 512 400 € | 3 |
| Ehhokardiograafia seadmed 544910-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 08 sept. 2023 | neg-wo-call | 05 sept. 2023 | 366 000 € | 1 |
| Ultraheliseadmete ostmine 536113-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 05 sept. 2023 | open | 31 août 2023 | 507 942 € | 1 |
| Ultraheliaparaatide ostmine Naistekliinikusse 503467-2023 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 18 août 2023 | open | 10 août 2023 | 942 795 € | 1 |
| Meditsiiniseadmete kilekaitsed 483329-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 08 août 2023 | open | 02 août 2023 | 300 000 € | 1 |
| Patsiendiliinid ja Medrad automaatsüstla tarvikud 455471-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 26 juil. 2023 | open | 11 juil. 2023 | 393 520 € | 2 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
10484631
Pays
EST
Villes
Tallinn
Codes postaux
12915
E-mails
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
OSAÜHING HANSA MEDICAL est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.