Total attribué
702 085 €
Avis remportés
6
Lots remportés
10
Dernière attribution
28 févr. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0018 / Femoraalsed sisestuskanüülid | Coronary endoprostheses | supplies | 99 000 € | - | EST | price / 70 |
LOT-0019 / Transradiaalse sisestuskanüüli komplekt | Coronary endoprostheses | supplies | 99 000 € | - | EST | quality / 20 |
LOT-0011 / Sünteetiline kirurgiline tsüanoakrüülliim koos tarvikutega | Absorbable haemostatics | supplies | 98 695 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Spetsiifilised neurovaskulaarsed mikrokateetrid ajuarterite embolisatsioonideks | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 95 800 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Valvuloplastika balloonkateetrid | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 89 600 € | - | EST | quality / 10 |
LOT-0010 / Koronaarmikrokateetrid | Coronary endoprostheses | supplies | 77 500 € | - | EST | quality / 15 |
LOT-0001 / Symmetry / Codman kirurgilised instrumendid | Medical consumables | supplies | 60 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / 6F juhte- ja aspiratsioonikateeter | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 51 120 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0008 / Symmetry Surgical kirurgiliste instrumentide vahetusremont | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 20 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0020 / Radiaalarteri kompressioonisüsteem | Coronary endoprostheses | supplies | 11 370 € | - | EST | price / 80 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirurgilised instrumendid 121770-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 28 févr. 2024 | open | 26 févr. 2024 | €1.7M | 1 |
| Angiograafia ja menetlusradioloogia tarvikud 76474-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 06 févr. 2024 | open | 21 janv. 2024 | 249 180 € | 2 |
| Kirurgiliste instrumentide vahetusremondi teenus KORDUSHANGE 16101-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 10 janv. 2024 | neg-wo-call | 07 janv. 2024 | 185 000 € | 1 |
| Kateetri kaudu implanteeritav aordiklapp 749739-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 11 déc. 2023 | open | 06 déc. 2023 | €5.48M | 1 |
| Hemostaatilised materjalid 583326-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 27 sept. 2023 | open | 21 sept. 2023 | €1.19M | 1 |
| Südame- ja veresoonte intraluminaarsete protseduuride tarvikud 436368-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 18 juil. 2023 | open | 09 juil. 2023 | €6.51M | 4 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
11401707
Pays
EST
Villes
Tallinn
Codes postaux
13516
E-mails
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Medreto OÜ est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.