Total attribué
€11.3M
Avis remportés
29
Lots remportés
47
Dernière attribution
01 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Doonorvere nakkustekitajate NAT analüüsidele testimisvõimaluse ostmine | Laboratory reagents | supplies | €1.42M | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / NAT-uuringumeetodil nakkustekitajate suhtes doonorivere testimise reaktiivid/tarvikud | Reagents and contrast media | supplies | €1.4M | - | EST | price / 100 |
LOT-0014 / Meditsiiniseadmed 14 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment Repair and maintenance services of medical equipment | services | 678 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Nukleiinhapete eraldamise seadmetele QIAsymphony SP diagnostikumide ja hoolduse ostmine kolmeks aastaks | Laboratory reagents | supplies | 666 072 € | - | EST | price / 90 |
LOT-0002 / Osa2 Immunohematoloogia täisautomaatanalüsaator IH-500 reaktiivid | Blood-testing reagents | supplies | 650 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga LABRIS-le | Mass spectrometer Chromatographs | supplies | 624 929 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Diagnostikumide ja kulutarvikute ostmine koos analüüside teostamisvõimalusega täisautomaatsel immunobloti analüsaatoril | Laboratory reagents | supplies | 569 459 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Koeprotsessor 2 | Medical equipments | supplies | 550 000 € | - | EST | quality / 11 |
LOT-0000 / Nakkushaiguste tekitajate määramise seade ja reaktiivid | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 448 570 € | - | EST | price / 90 |
LOT-0000 / Täisautomaatsed rotatsioonmikrotoomid 2 | Medical equipments | supplies | 380 000 € | - | EST | price / 80 |
Afficher 37 lignes de plus
LOT-0000 / Digitaalse PCR instrumendi ostmine koos seadme tarkvara, hoolduse, tarvikute ja diagnostikumidega kimäärsuse analüüside teostamiseks | Biochemical analysers | supplies | 379 230 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Vedelikkromatograaf kolmekordse kvadrupool mass-selektiivse detektoriga | Mass spectrometer | supplies | 375 900 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Diagnostikumide ostmine autoantikehade ja haigustekitajate antikehade määramiseks | Laboratory reagents | supplies | 334 272 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos vedelikkromatograafiga (EKEI) | Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies | supplies | 307 500 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Dehüdreeritud sööde (EUCAST nõue) | Laboratory reagents | supplies | 299 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Verekülvide automaatanalüsaatorite BACTEC FX 400 ja FX 40 kulutarvikud | Microbiological cultures | supplies | 252 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Osa 1 - Immunohematoloogia käsimeetodi reaktiivid | Blood-testing reagents | supplies | 250 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / Gaasikromatograaf kolmekordse kvadrupool mass-selektiivse detektoriga | Mass spectrometer | supplies | 215 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0016 / Sõeluuringu test | Laboratory reagents | supplies | 214 200 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Gaaskromatograafi MS/MS detektoriga ostmine Terviseameti rahvatervise labori kesklaborile | Gas chromatographs | supplies | 209 283 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Qiagen ja Indical Bioscience kaubamärgi tooted | Laboratory reagents Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 200 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Geeliga ja lisandiga vaakumkatsutid | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Blood lancets | supplies | 188 196 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Mikroskoopide, stereomikroskoopide ja interaktiivsete õpetamissüsteemide ostmine | Microscopes Stereo or dissecting light microscopes | supplies | 134 500 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Kassettide ja klaasislaidide markeerimise printerid koos kuluvahenditega | Medical equipments | supplies | 98 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / Vedelikkromatograaf METK-le | Chromatographs | supplies | 79 471 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Laboratoorsed katmismasinad kunstnahale ja tekstiilile | Checking and testing apparatus Instruments for checking physical characteristics | supplies | 74 176 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / GC-FID/MS süsteemi ostmine | Checking and testing apparatus Instruments for checking physical characteristics | supplies | 71 300 € | - | EST | price / 80 |
LOT-0002 / Gaaskromatograaf µECD detektoriga | Gas chromatographs | supplies | 55 229 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Osa 6-Valmis söötmed algmaterjali külviks mükobakteritele | Laboratory reagents | supplies | 49 500 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0025 / Synergy-meetodi tarvikud | Medical consumables | supplies | 48 960 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Koeprotsessor | Checking and testing apparatus Machines and apparatus for testing and measuring | supplies | 40 195 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / PCR-i läbiviimiseks vajalikud reaktiivid | Miscellaneous evaluation or testing instruments | supplies | 18 000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0055 / Cognitive Cxi kleebiseprinteri tarvikud | Medical consumables | supplies | 15 400 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / MileGreen | Medical consumables | supplies | 11 700 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0007 / MileONE ja MileTWO | Medical consumables | supplies | 10 400 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / JFC Solution | Medical consumables | supplies | 6 400 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0011 / Hematoksüliin-eosiin värvingu komplekt (histoloogia) | Medical consumables | supplies | 3 900 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0059 / Parafiin-koeplokkide arhiveerimise karbid (standard-plokile) | Medical consumables | supplies | 3 216 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Krüogeel ("Up-Side-Down" meetod) | Medical consumables | supplies | 2 750 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0010 / FineFix kontsentraat | Medical consumables | supplies | 560 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0011 / Bio-Rad ja DiaMed laboriseadmed | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 495 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0045 / Euroimmun analüsaatorid ja eeltöötlusseadmed | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 495 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0062 / Becton Dickinson mikroobide detektsiooni seadmed | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 495 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0063 / Milestone operatsiooniaegsete külmlõikude valmistamise seade | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 495 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0057 / Mikroskoobiklaaside kandikud (papist) | Medical consumables | supplies | 210 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0058 / Mikroskoobiklaaside transpordikonteiner 5-le | Medical consumables | supplies | 200 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0060 / Parafiin-koeplokkide arhiveerimise karbid (MEGA-plokile) | Medical consumables | supplies | 172 € | - | EST | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 3 455320-2026 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 01 juil. 2026 | open | 29 juin 2026 | €1.57M | 1 |
| Diagnostikumide ja kulutarvikute ostmine koos analüüside teostamisvõimalusega täisautomaatsel immunobloti analüsaatoril 503815-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 21 août 2024 | open | 18 août 2024 | 569 459 € | 1 |
| Nukleiinhapete eraldamise seadmetele QIAsymphony SP diagnostikumide ja hoolduse ostmine kolmeks aastaks 456940-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 29 juil. 2024 | open | 22 juil. 2024 | 666 072 € | 1 |
| Ökofüsioloogia aparatuuri ostmine 412821-2024 | Tartu Ülikool | 10 juil. 2024 | open | 20 juin 2024 | 189 732 € | 1 |
| GC-FID/MS süsteemi ostmine 361598-2024 | Tartu Ülikool | 19 juin 2024 | open | 16 juin 2024 | 71 300 € | 1 |
| Verekülvide automaatanalüsaatorite BACTEC FX 400 ja FX 40 kulutarvikud 240480-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 23 avr. 2024 | open | 21 avr. 2024 | 252 000 € | 1 |
| Meditsiiniseadmete hooldus ja remont 174027-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 22 mars 2024 | open | 11 mars 2024 | 27 388 € | 4 |
| Gaaskromatograafi MS/MS detektoriga ostmine Terviseameti rahvatervise labori kesklaborile 123189-2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 28 févr. 2024 | neg-wo-call | 25 févr. 2024 | 209 283 € | 1 |
| Mikrobioloogia labori analüüside teostamise vahendid 2 109075-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 21 févr. 2024 | open | 18 févr. 2024 | 360 000 € | 1 |
| Diagnostikumide ostmine autoantikehade ja haigustekitajate antikehade määramiseks 93228-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 14 févr. 2024 | open | 11 févr. 2024 | 334 272 € | 1 |
Afficher 19 lignes de plus
| Digitaalse PCR instrumendi ostmine koos seadme tarkvara, hoolduse, tarvikute ja diagnostikumidega kimäärsuse analüüside teostamiseks 100751-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 19 févr. 2024 | open | 06 févr. 2024 | 379 230 € | 1 |
| Genoomika instituudile spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine 79235-2024 | Tartu Ülikool | 07 févr. 2024 | open | 04 févr. 2024 | 70 000 € | 1 |
| Mikroskoopide, stereomikroskoopide ja interaktiivsete õpetamissüsteemide ostmine 17376-2024 | Tartu Ülikool | 10 janv. 2024 | open | 07 janv. 2024 | 134 500 € | 1 |
| Gaaskromatograafide ostmine Terviseameti rahvatervise labori kesklaborile 14274-2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 09 janv. 2024 | open | 02 janv. 2024 | 55 229 € | 1 |
| Qiagen ja Indical Bioscience kaubamärgi tooted 795589-2023 | Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus | 29 déc. 2023 | neg-wo-call | 20 déc. 2023 | 200 000 € | 1 |
| Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos vedelikkromatograafiga (EKEI) 756480-2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 14 déc. 2023 | neg-wo-call | 07 déc. 2023 | 307 500 € | 1 |
| Kromatograafide soetamine 746977-2023 | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 08 déc. 2023 | open | 05 déc. 2023 | 590 900 € | 2 |
| Proovivõtuvahendid 746554-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 08 déc. 2023 | open | 04 déc. 2023 | €1.46M | 1 |
| NAT-uuringumeetodil nakkustekitajate suhtes doonorivere testimise reaktiivid/tarvikud 704778-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 20 nov. 2023 | open | 13 nov. 2023 | €1.4M | 1 |
| Mikrobioloogia labori analüüside teostamise vahendid 671516-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 03 nov. 2023 | open | 24 oct. 2023 | €1.65M | 2 |
| Koeprotsessor 2 639839-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 20 oct. 2023 | open | 17 oct. 2023 | 550 000 € | 1 |
| Kassettide ja klaasislaidide markeerimise printerid koos kuluvahenditega 632848-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 18 oct. 2023 | open | 15 oct. 2023 | 229 000 € | 1 |
| Nakkushaiguste tekitajate määramise seade ja reaktiivid 629253-2023 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 17 oct. 2023 | open | 12 oct. 2023 | 448 570 € | 1 |
| Immuunohematoloogilised reaktiivid 608863-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 09 oct. 2023 | open | 02 oct. 2023 | 900 000 € | 2 |
| Patoloogialabori kemikaalide ja tarvikute ostmine 747139-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 08 déc. 2023 | open | 07 sept. 2023 | 300 402 € | 12 |
| Täisautomaatsed rotatsioonmikrotoomid 2 524768-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 30 août 2023 | open | 24 août 2023 | 380 000 € | 1 |
| Doonorvere nakkustekitajate NAT analüüsidele testimisvõimaluse ostmine 422966-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 13 juil. 2023 | open | 06 juil. 2023 | €1.42M | 1 |
| Laboratoorsed katmismasinad kunstnahale ja tekstiilile 500167-2023 | Tartu Ülikool | 17 août 2023 | open | 04 juil. 2023 | 74 176 € | 1 |
| Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga (2 tk) LABRIS-le ning vedelikkromatograaf (1tk) METK-le. 406245-2023 | Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus | 06 juil. 2023 | open | 02 juil. 2023 | 704 400 € | 2 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
10832463
Pays
EST
Villes
Kambja vald
Codes postaux
61708
E-mails
Taille
small
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Quantum Eesti AS est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.