Polska Grupa Górnicza S. A.
0
Appels d?offres actifs
105
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 282.1M
Valeur attribu?e
0
Actifs r?cents
11 août 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Polska Grupa Górnicza S. A. est un acheteur public avec 0 appels d?offres enregistr?s et 105 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
48 %
Mod?r?
51 sur 105 contrats
Fournisseurs nationaux
100 %
Forte base nationale
105 sur 105 contrats
Risque incumbent
Moyen
Quelques gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
Powstańców 30
Code postal
40-039
Ville
Katowice
Pays
POL
R?gion
PL22A
Identifiants
Identifiant
6342834728
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ROXY” D. Piszczek, E. Piszczek Sp. J.Gierałtowice, POL | 7 | EUR 6.5M | 19 juil. 2024 | POL |
| GRENEVIA S.A.Katowice, POL | 7 | EUR 60.8M | 19 août 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.Tychy, POL | 7 | EUR 4.3M | 26 août 2024 | POL |
| PROGRESS ECO Spółka AkcyjnaTuczępy, POL | 4 | EUR 1.7M | 29 juil. 2024 | POL |
| Energoaparatura S.A.Katowice, POL | 4 | EUR 1.7M | 1 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMSTAL Tomasz MichalskiKnurów, POL | 4 | EUR 2.3M | 17 juil. 2024 | POL |
| PETEK I Wspólnicy Sp. z o.o.Zabrze, POL | 4 | EUR 4.2M | 22 juil. 2026 | POL |
| PMT Polska Sp. z o.o.Jankowice, POL | 4 | EUR 4.1M | 4 août 2024 | POL |
| Zakłady Wyrobów Metalowych "Nielipiński"Wrocław, POL | 4 | EUR 3.8M | 5 juil. 2024 | POL |
| Becker - Warkop Sp.z o.o.Świerklany, POL | 4 | EUR 2.5M | 5 août 2026 | POL |
| ELGÓR+HANSEN S.A.CHORZÓW, POL | 3 | EUR 3.6M | 22 juil. 2024 | POL |
| Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.Katowice, POL | 3 | EUR 9.0M | 25 juil. 2024 | POL |
| Minova Ekochem Sp.z o.o.Siemianowice Śląskie, POL | 3 | EUR 12.1M | 23 juil. 2026 | POL |
| DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.Mikołów, POL | 3 | EUR 13.2M | 23 juil. 2026 | POL |
| Zakłady-Produkcyjne B-D S.A.Zawiercie, POL | 3 | EUR 9.3M | 11 juil. 2024 | POL |
| WIMAR Wieczorek Sp. J.Rybnik, POL | 3 | EUR 2.8M | 18 juil. 2024 | POL |
| EL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 41-500 Chorzów ul. Składowa 30BChorzów, POL | 3 | EUR 372K | 28 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREMEX” Sp. z o.o.Głogów Małopolski, POL | 3 | EUR 48.4M | 24 juin 2026 | POL |
| PPHU ATUT Sp. z o.o.Mysłowice, POL | 3 | EUR 3.1M | 4 août 2026 | POL |
| Wykonawcy Firma Produkcyjno-Handlowa DUBAN Andrzej DubielBielsko-Biała, POL | 3 | EUR 635K | 29 juil. 2024 | POL |
| P.P.H.U. SORBEX Sp. z o.o.Katowice, POL | 3 | EUR 2.0M | 15 juil. 2024 | POL |
| Zakłady Mechaniczno – Kuźnicze WOSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWolbrom, POL | 3 | EUR 6.2M | 17 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MACPOL Sp. z o.o.Ruda Śląska, POL | 3 | EUR 977K | 19 juil. 2024 | POL |
| SEVITEL Sp z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 1.7M | 4 avr. 2024 | POL |
| BECKER WARKOP Sp.z o.o.Świerklany, POL | 2 | EUR 7.4M | 12 juil. 2024 | POL |
| SAG Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 11.3M | 8 août 2024 | POL |
| LINTER S.A.Katowice, POL | 2 | EUR 5.1M | 8 août 2024 | POL |
| MORIS Sp. z o.o.Chorzów, POL | 2 | EUR 2.5M | 14 juil. 2026 | POL |
| EL-Platforma Sp. z o.o. sp. k.Mikołów, POL | 2 | EUR 1.1M | 20 août 2024 | POL |
| A.Weber Sp. z o.o.Żory, POL | 2 | EUR 5.4M | 15 juil. 2026 | POL |
| Zakłady Mechaniczne „WIROMET” S.A.Mikołów, POL | 2 | EUR 488K | 26 avr. 2024 | POL |
| INOXIHP POLAND Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 326K | 26 avr. 2024 | POL |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno-UsługowaOświęcim, POL | 2 | EUR 5.1M | 7 août 2024 | POL |
| Zakład Usług Mechanicznych Stanisław GrabasWołczyn, POL | 2 | EUR 277K | 25 juin 2024 | POL |
| FIRE SYSTEM Sp. z o.o.Mszana, POL | 2 | EUR 223K | 15 juil. 2024 | POL |
| STARKAM Sp. z o.o. Sp.k.KATOWICE, POL | 2 | EUR 1.0M | 22 juil. 2024 | POL |
| Matix Sp. z o.o.Częstochowa, POL | 2 | EUR 6.5M | 26 juin 2024 | POL |
| SADEX sp. z o.o.Rybnik, POL | 2 | EUR 1.8M | 4 août 2024 | POL |
| MPL Technology Katowice Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 2.9M | 21 juin 2024 | POL |
| MAS Sp. z o.o.Mikołów, POL | 2 | EUR 5.5M | 6 juil. 2026 | POL |
| Konsorcjum MBA System Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 55.7M | 3 juil. 2024 | POL |
| PIADREM Spółka Cywilna Adrian Błeszyński, Piotr Hornik.Mysłowice, POL | 1 | EUR 1.2M | 24 juil. 2024 | POL |
| Marat Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 1.2M | 20 août 2024 | POL |
| ELEKTROMETAL S.A.Cieszyn, POL | 1 | EUR 3.2M | 15 juil. 2024 | POL |
| Trapol 2 Sp. z o. o.Libiąż, POL | 1 | EUR 461K | 15 mai 2024 | POL |
| Sigma SAJastków, POL | 1 | EUR 13.1M | 20 août 2024 | POL |
| DSI Underground Chemicals Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 872K | 22 août 2024 | POL |
| OPA-ROW Sp. z o.o.Rybinik, POL | 1 | EUR 5.3M | 19 mars 2024 | POL |
| MPI Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaMysłowice, POL | 1 | EUR 487K | 26 avr. 2024 | POL |
| THOMAS Sp. z o. o.Gliwice, POL | 1 | EUR 10.0M | 19 août 2026 | POL |
| PERTRADE sp. z.o.o.Gierałtowice, POL | 1 | EUR 15K | 9 févr. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowe MIDO Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 8K | 14 mai 2024 | POL |
| Urządzenia i Konstrukcje S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 592K | 25 juin 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BHP-SYSTEM Beata Raszewska, Jacek Raszewski Spółka JawnaRadom, POL | 1 | EUR 1.7M | 28 juil. 2024 | POL |
| Alchem Grupa sp. z o. o.Toruń, POL | 1 | EUR 228K | 20 juil. 2026 | POL |
| Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 1.9M | 26 mars 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr ŚlosorzMysłowice, POL | 1 | EUR 2.3M | 22 août 2024 | POL |
| GEBAR Agata Barczyk i Grzegorz Barczyk Spółka JawnaSiemianowice Śląskie, POL | 1 | EUR 1.0M | 26 févr. 2024 | POL |
| JOY GLOBAL (POLAND) Sp. z o. o.Tychy, POL | 1 | EUR 22.3M | 25 juin 2026 | POL |
| HALDEX S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 2.6M | 21 juin 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MINEC Sp. z o.o.Świętochłowice, POL | 1 | EUR 2.1M | 9 juil. 2024 | POL |
| FUCHS OIL CORPORATION (PL) sp. z o. o.Gliwice, POL | 1 | EUR 3.1M | 18 août 2024 | POL |
| GRENEVIA S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 7.7M | 2 juil. 2026 | POL |
| Patentus S.A.Pszczyna, POL | 1 | EUR 4.2M | 19 août 2024 | POL |
| Grupa Powen-Wafapomp S.A.Zabrze, POL | 1 | EUR 2.5M | 21 juil. 2026 | POL |
| Tech - Trading Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 2.3M | 7 juin 2024 | POL |
| Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych MONTANA S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 314K | 30 juin 2026 | POL |
| MAS Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 4.8M | 30 juin 2026 | POL |
| VERUM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWARuda Śląska, POL | 1 | EUR 378K | 17 juil. 2024 | POL |
| Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych "MONTANA" S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 1.8M | 22 août 2024 | POL |
| PROMET Sp. z o. o.Rybnik, POL | 1 | EUR 2.0M | 14 juil. 2026 | POL |
| KOVA-TEX GABRYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,Radom, POL | 1 | EUR 11.4M | 24 juin 2026 | POL |
| TONEX TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice, POL | 1 | EUR 7K | 22 mars 2024 | POL |
| „RYWAL-RHC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 443K | 22 mars 2024 | POL |
| Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.Wolbrom, POL | 1 | EUR 18.3M | 6 août 2024 | POL |
| KMIOTEK BARTŁOMIEJ „PERFEKT” 42-525 Dąbrowa Górnicza ul. Wypaleniska 10Dąbrowa Górnicza, POL | 1 | EUR 229K | 22 mars 2024 | POL |
| REVICO S.A.Mirosław, POL | 1 | EUR 550K | 24 juin 2026 | POL |
| D&I Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 25K | 26 mars 2024 | POL |
| JMMS Hydraulika Sp. z o.o.Żory, POL | 1 | EUR 10K | 26 mars 2024 | POL |
| ZPH MM METAL-SZLIF s.c. Wiesław, Mateusz, Szymon PalecznyBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 45K | 26 mars 2024 | POL |
| MATIX Sp. z o.o.CZĘSTOCHOWA, POL | 1 | EUR 391K | 27 mars 2024 | POL |
| GROT KONSTRUKCJE Sp. z o. o.Węgierska Górka, POL | 1 | EUR 782K | 27 mars 2024 | POL |
| MINEC PRI Sp. z o.o.Świętochłowice, POL | 1 | EUR 48K | 27 mars 2024 | POL |
| ZAKŁAD MECHANICZNY "ROZKOP" JAROMIN EUGENIUSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNAIMIELIN, POL | 1 | EUR 3.8M | 24 mai 2024 | POL |
| WĘGLOKOKS S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 2.7M | 16 juil. 2026 | POL |
| EXIM HOLDING Piotr AndreasikRopczyce, POL | 1 | EUR 8K | 28 mars 2024 | POL |
| Firma Handlowo-Usługowa „MERITUM” Danuta KraskiSkrzyszów, POL | 1 | EUR 3K | 28 mars 2024 | POL |
| Exprotec Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 227K | 29 mars 2024 | POL |
| Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 756K | 24 juin 2024 | POL |
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MECHANICZNE "WREMGÓR" Sp. z o.o.Libiąż, POL | 1 | EUR 1.1M | 12 juil. 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW-JAS Sp. z o.o.Jastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 1.3M | 13 août 2024 | POL |
| GRUPA KOK Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 2.5M | 18 juin 2024 | POL |
| Bemar spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGliwice, POL | 1 | EUR 9.5M | 25 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo P-H-U WITMET Sp. z o.o.Kęty, POL | 1 | EUR 9.8M | 3 juil. 2024 | POL |
| ZERKOPOL Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 350K | 5 avr. 2024 | POL |
| Fabryka Elementów Napędowych "FENA"Świętochłowice, POL | 1 | EUR 32K | 5 avr. 2024 | POL |
| PPHU GUMMET Jarosław DĘBOSZBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 5K | 5 avr. 2024 | POL |
| ZOK-TECH Sp. z o.o.Jastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 48K | 22 août 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MABRA"- ARMATURA Krzysztof BrakowskiOSIELSKO, POL | 1 | EUR 501K | 9 avr. 2024 | POL |
| SUPRA Karolina Domagała, Dagna Krzempek-Szymuś, Ilona Krzempek S.CWodzisław Śląski, POL | 1 | EUR 52K | 9 avr. 2024 | POL |
| M68 Sp. z o.o.Gliwice, POL | 1 | EUR 27K | 9 avr. 2024 | POL |
| ZASUWY WARZECHA Sp. z o.o.OLKUSZ, POL | 1 | EUR 78K | 9 avr. 2024 | POL |
| ADVANCED WATER SYSTEMS Arkadiusz OgonowskiKNURÓW, POL | 1 | EUR 88K | 9 avr. 2024 | POL |
| Zakład Sprzętu i Urządzeń Przeciwpożarowych PHU Leszek KorusRydułtowy, POL | 1 | EUR 328K | 9 avr. 2024 | POL |
| Waldemar Grucka SZYLDY-REKLAMYKatowice, POL | 1 | EUR 16K | 9 avr. 2024 | POL |
| Basta Barczyk i Wspólnicy Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 1.8M | 5 juil. 2024 | POL |
| Radan JG Sp. z o.o.Zakrzew, POL | 1 | EUR 4.1M | 5 juil. 2024 | POL |
| GT 3 UL. DĘBOWA 10, 44-190 KNURÓWKNURÓW, POL | 1 | EUR 5K | 12 avr. 2024 | POL |
| KSK Sp. z o.o.RUDA ŚLĄSKA, POL | 1 | EUR 331K | 19 juil. 2024 | POL |
| ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY BAST Sp. Jawna Z.BARTAS, S.STĘCHŁYRadostowice, POL | 1 | EUR 1.0M | 19 juil. 2024 | POL |
| "AZIS"-Mining Service Sp. z o.o.Wodzisław Śląski, POL | 1 | EUR 165K | 7 juil. 2026 | POL |
| A.Weber spółka z o.o.Żory, POL | 1 | EUR 1.5M | 7 juil. 2026 | POL |
| ABB Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | 18 juin 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Handlowe PROSERWIS Sp. z o.o.Siemianowice Śląskie, POL | 1 | EUR 93K | 25 avr. 2024 | POL |
| B.R.B. HYDROMONT Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 2.2M | 13 août 2024 | POL |
| Minova Arnall Sp z o. o.Truskolasy, POL | 1 | EUR 5.0M | 14 mai 2024 | POL |
| DSI Underground Merol Sp. z o.o.Stalowa Wola, POL | 1 | EUR 1.6M | 14 juil. 2026 | POL |
| Firma BESZTAK Maciej BesztakBełżyce, POL | 1 | EUR 1.8M | 6 juil. 2026 | POL |
| FIRMA "LEX" Jakub SłowikOświęcim, POL | 1 | EUR 1.6M | 14 mai 2024 | POL |
| TELE-FONIKA KABLE S.A.Myślenice, POL | 1 | EUR 10.7M | 20 août 2024 | POL |
| Energo-Chem Sp. z o. o.Gliwice, POL | 1 | EUR 251K | 22 mai 2024 | POL |
| FUGOR Sp. z o.o.Krotoszyn, POL | 1 | EUR 1.2M | 3 juil. 2024 | POL |
| Żemła Tomasz M&T ŻemplessPszczyna, POL | 1 | EUR 14K | 22 mai 2024 | POL |
| NSteel Sp. z o.o.Myszków, POL | 1 | EUR 14K | 22 mai 2024 | POL |
| Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.RADZYŃ PODLASKI, POL | 1 | EUR 14K | 24 mai 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka JawnaZabrze, POL | 1 | EUR 2.5M | 15 juil. 2024 | POL |
| Hansen Electric Polska Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 71K | 25 mars 2024 | POL |
| Tech Industry sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 46, 41-819 ZabrzeGLIWICE, POL | 1 | EUR 65K | 25 mars 2024 | POL |
| ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.Dopiewo, POL | 1 | EUR 272K | 1 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno Usługowe i Handlowe SAKOP Sp. z o. o.BYTOM, POL | 1 | EUR 3K | 29 mars 2024 | POL |
| WOJAM sp. z o.o. ul. Spóldzielcza 9-36, Mińsk MazowieckiMIŃSK MAZOWIECKI, POL | 1 | - | 15 mai 2024 | POL |
| PLASTMAL PIOTR OLSZEWSKI ul. M.S. Cichego 9/24, 02-790 WarszawaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 67K | 15 mai 2024 | POL |
| CHEMIKA Marek GajewskiRybnik, POL | 1 | EUR 874K | 22 juil. 2024 | POL |
| Pustelnik Małgorzata F.H.U. ANEOBieruń, POL | 1 | EUR 60K | 22 mai 2024 | POL |
| Konsorcjum firm: Lider: Zakład Usług Mechanizacyjnych Susarki Jerzy, Rogaszyce, ul. Żyrowska 36, 63-500 Ostrzeszów, Uczestnik: ZPHU Konopka, ul. Krzepicka 124, 42-152 Iwanowice Duże, Uczestnik: PPHU Partner Maciej Pyrak, ul. Dąbrowskiego 92, 42-160 Krzepice, Uczestnik: LAS-POL Jan Bełz, ul. Armii Krajowej 16, 36-050 Sokołów MałopolskiOstrzeszów, POL | 1 | EUR 323K | 12 juin 2024 | POL |
| AMAR Sp.z o.o.Pszów, POL | 1 | EUR 188K | 19 juin 2024 | POL |
| COIG S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 30.4M | 19 juin 2024 | POL |
| ELTEL Katowice Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 526K | 1 juil. 2024 | POL |
| Wrębowa Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 117K | 22 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DAWID Sp. z o.o.Sztum, POL | 1 | EUR 170K | 19 août 2024 | POL |
| Firma Handlowo Usługowa "GROT" Anna MichalskaWegierska Górka, POL | 1 | EUR 281K | 25 juil. 2024 | POL |
| Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 154K | 1 juil. 2024 | POL |
| Piotr Domagała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AZETSkaryszew, POL | 1 | EUR 4K | 1 juil. 2024 | POL |
| Ryszard Frejowski PPUH TRIMENTychy, POL | 1 | EUR 64K | 1 juil. 2024 | POL |
| ELTECH Sp. z o.o.Mysłowice, POL | 1 | EUR 3K | 1 juil. 2024 | POL |
| PUH ATUT-TECHNIKA Teresa Dąbrowiecka Sp .J.Katowice, POL | 1 | EUR 76K | 1 juil. 2024 | POL |
| Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DREW-POL Marcin AugustWapiennik, POL | 1 | EUR 355K | 30 juil. 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PARTNER Maciej PyrakKrzepice, POL | 1 | EUR 755K | 31 juil. 2024 | POL |
| RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS Tomczyk Sp.J.Rumia, POL | 1 | EUR 62K | 12 juil. 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Usługowe SOFT ENGINE Ryszard PaluchWarszawa, POL | 1 | EUR 111K | 12 juil. 2024 | POL |
| TECHCLEAN Sp.C.Mysłowice, POL | 1 | EUR 440K | 12 juil. 2024 | POL |
| GLOB Chain Sp. z o. o.Knurów, POL | 1 | EUR 21K | 19 juil. 2024 | POL |
| PD profi, s.r.o.Ostrava-Kunčice, CZE | 1 | EUR 61K | 19 juil. 2024 | CZE |
| Wiesław Stochmiałek FPU PROMENRadzionków, POL | 1 | EUR 33K | 19 juil. 2024 | POL |
| Spółdzielnia Inwalidów "SPINS"Szczuczyn, POL | 1 | EUR 422K | 19 juil. 2024 | POL |
| TECH-MIAR SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWAGliwice, POL | 1 | EUR 570K | 22 juil. 2024 | POL |
| IWENT Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 435K | 19 juil. 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADITECH Adrian ŚlosorzMysłowice, POL | 1 | EUR 3.8M | 29 juil. 2026 | POL |
| WANIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiemianowice Śląskie, POL | 1 | EUR 522K | 28 juil. 2024 | POL |
| Usługi Handel Produkcja JUKA Jacek JuszczakWidawa, POL | 1 | EUR 755K | 31 juil. 2024 | POL |
| ZDT-Glimag Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 117K | 12 août 2024 | POL |
| PMT POLSKA Sp. z o.o.Jankowice, POL | 1 | EUR 142K | 4 août 2026 | POL |
| HALDEX S.A.- zadanie nr 4Katowice, POL | 1 | - | - | POL |
| Fosa Ochrona Sp. z o. o.Chorzów, POL | 1 | EUR 566K | 8 juil. 2026 | POL |
| PIADREM Sp. z o.o.Mysłowice, POL | 1 | EUR 212K | 21 juil. 2026 | POL |
| DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 595K | 15 juil. 2026 | POL |
| LINTER S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 39K | 4 août 2026 | POL |
| MPL TECHNOLOGY Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 135K | 4 août 2026 | POL |
| SAG Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 165K | 4 août 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ROXY" D.PISZCZEK, E.PISZCZEK Spółka jawnaGierałtowice, POL | 1 | EUR 190K | 4 août 2026 | POL |
| Zadanie nr 6 - 1. BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.; 2. PW "KORD" Sp. z o.o.; 3. Konsorcjum firm: a) WĘGLOKOKS S.A., b) GRUPA POWEN-WAFAPOMP S.A., c) TECH-MIAR Sp. z o. o.1. Chorzów; 2. Chorzów; 3a) Katowice; 3b) Zabrze; 3c) Gliwice, POL | 1 | EUR 3.9M | 11 août 2026 | POL |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
+48327169999
Site web
www.pgg.pl
Site web
http://www.pgg.pl
Site web
https://www.pgg.pl
Site web
https://www.pgg.pl/
Site web
https://korporacja.pgg.pl
Site web
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
Site web
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna
Site web
www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Site web
http://pgg.pl
Portail
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
Portail
https://www.pgg.pl
Portail
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Portail
www.pgg.pl
Portail
https://josephine.proebiz.com/pl/
Portail
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profilnabywcy/przetargi
Portail
https://efo.coig.biz
Portail
http://efo.coig.biz
Point de contact
Lucyna Fuchs
Adresse
Rue
Powstańców 30
Code postal
40-039
Ville
Katowice
Pays
POL
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.