Bundesstadt Bonn - Referat Vergabedienste
0
Appels d?offres actifs
122
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 5.4M
Valeur attribu?e
0
Actifs r?cents
21 juil. 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Bundesstadt Bonn - Referat Vergabedienste est un acheteur public avec 0 appels d?offres enregistr?s et 122 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
14 %
Bon
18 sur 122 contrats
Fournisseurs nationaux
99 %
Forte base nationale
120 sur 122 contrats
Risque incumbent
Faible
Peu de gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
Code postal
53111
Ville
Bonn
Pays
DEU
R?gion
DEA22
Identifiants
Identifiant
05314-31001-65
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| WIEDEMANN enviro tec GmbHAltenmünster, DEU | 2 | EUR 1.3M | 13 août 2026 | DEU |
| Fussboden-Technik GmbHDermbach, DEU | 2 | EUR 460K | 15 juil. 2026 | DEU |
| Kälte-Hunke GmbHBonn, DEU | 2 | - | 21 août 2024 | DEU |
| C+S Elektrotechnik GmbHBergisch Gladbach, DEU | 2 | - | 18 mars 2024 | DEU |
| Daimler AG, Mercedes-Benz Niederlassung Köln/LeverkusenFrechen, DEU | 2 | - | 22 janv. 2024 | DEU |
| Christoph Latz GmbHBonn, DEU | 2 | EUR 294K | 27 févr. 2024 | DEU |
| K2O Architekten GmbHKöln, DEU | 2 | - | 24 juin 2026 | DEU |
| SITEC Dienstleistungs GmbH (Zentrale)Kerpen, DEU | 2 | - | 15 juil. 2026 | DEU |
| busch. GmbHBengel/Eifel, DEU | 2 | EUR 118K | 14 juil. 2026 | DEU |
| Frissen GmbHAachen, DEU | 2 | EUR 233K | 3 août 2026 | DEU |
| ITURRI Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbHWilnsdorf, DEU | 1 | EUR 963K | 9 août 2026 | DEU |
| M.S.IsotechKorbach, DEU | 1 | EUR 393K | 18 juin 2024 | DEU |
| Peters GmbH & Co. KGSohren, DEU | 1 | EUR 3.5M | 18 août 2026 | DEU |
| griep Baulogistik GmbHWiesbaden, DEU | 1 | EUR 883K | 13 juil. 2026 | DEU |
| Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KGWinnenden, DEU | 1 | EUR 474K | 24 août 2026 | DEU |
| Werning Theatertechnik Theaterbedarf GmbHRecklinghausen, DEU | 1 | EUR 1.9M | 8 juil. 2026 | DEU |
| Alfred Vankorb GmbHLaufersweiler, DEU | 1 | EUR 473K | 10 août 2026 | DEU |
| Brückner & Nitschke OHGWaldheim, DEU | 1 | EUR 13.0M | 22 août 2024 | DEU |
| HKT GmbHAhaus, DEU | 1 | - | 18 juin 2024 | DEU |
| Hitzler IngenieureMünchen, DEU | 1 | EUR 11.8M | 22 mai 2024 | DEU |
| Reuchsel GmbHAmt Wachsenburg, DEU | 1 | EUR 533K | 12 juil. 2024 | DEU |
| Wahl GmbHRemagen, DEU | 1 | EUR 8.8M | 2 juil. 2026 | DEU |
| Drees & Sommer SEWien, AUT | 1 | EUR 3.5M | 1 juil. 2026 | AUT |
| Schmidt und Meldau GmbHKöln, DEU | 1 | - | 13 juil. 2026 | DEU |
| Wohrataler HolzbauWohratal, DEU | 1 | EUR 1.9M | 12 août 2024 | DEU |
| Dieter Cronenberg GmbH & Co KGDüsseldorf, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Berliner Häuser Baumanagement GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Hartinger GmbHHürth, DEU | 1 | EUR 316K | 30 juil. 2024 | DEU |
| Bühnenbau Schnakenberg GmbH & Co. KGWuppertal, DEU | 1 | EUR 874K | 5 août 2026 | DEU |
| Enzinger Elektro GmbHBonn, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| UH WAND & RAUM GmbHBonn, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| EOS LED-Technologie InformationstechnologieNürnberg, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Tiefbau Lenzen GmbHBonn, DEU | 1 | - | 5 janv. 2024 | DEU |
| Bolzenius GmbHHerzebrock-Clarholz, DEU | 1 | - | 5 janv. 2024 | DEU |
| En plus GmbHKöln, DEU | 1 | - | 5 janv. 2024 | DEU |
| Building Solutions GmbHKerpen, DEU | 1 | - | 21 juil. 2026 | DEU |
| DRK Bonn Soziale Dienste gGmbHBonn, DEU | 1 | - | 5 janv. 2024 | DEU |
| S + T Fassaden GmbHMendig, DEU | 1 | - | 25 août 2024 | DEU |
| ELE Beratende Ingenieure Erdbaulaboratorium EssenEssen, DEU | 1 | - | 23 avr. 2024 | DEU |
| GAREX GmbHBonn, DEU | 1 | - | 13 juil. 2026 | DEU |
| Aubergine & Zucchini Vollwertfrischdienst, Partyservice und CAtering GmbHMeckenheim, DEU | 1 | - | 2 juil. 2026 | DEU |
| apetitoRheine, DEU | 1 | EUR 9.1M | 6 août 2026 | DEU |
| Kartoffel CateringBonn, DEU | 1 | - | 9 janv. 2024 | DEU |
| Rent a Cook CateringserviceBonn, DEU | 1 | - | 9 janv. 2024 | DEU |
| Evation GbRRheinbach, DEU | 1 | - | 9 janv. 2024 | DEU |
| Lehmanns Gastronomie GmbHBonn, DEU | 1 | - | 2 juil. 2026 | DEU |
| Offizielle Bezeichnung: Jungbluth Nutzfahrzeuge Vertriebs GmbHPlaidt, DEU | 1 | - | 10 juil. 2024 | DEU |
| Mühlenhof-Restaurierungen GmbHLichtenau, DEU | 1 | EUR 1.3M | 15 janv. 2024 | DEU |
| Malerbetrieb MeurerKruft, DEU | 1 | - | 18 janv. 2024 | DEU |
| STADT BERATUNG Dr. Sven Fries GmbHOstfildern, DEU | 1 | - | 14 juin 2024 | DEU |
| Rotterdam Bau GmbHLangenfeld, DEU | 1 | - | 19 janv. 2024 | DEU |
| DiTec GmbH & Co. KGHaiger, DEU | 1 | - | 19 janv. 2024 | DEU |
| Greving Landtechnik Süd GmbHWesseling, DEU | 1 | - | 19 janv. 2024 | DEU |
| KOGOTEC GmbHGreven, DEU | 1 | - | 19 janv. 2024 | DEU |
| KIEFER GmbHDorfen, DEU | 1 | EUR 269K | 22 janv. 2024 | DEU |
| Zambelli Metalltechnik GmbH & Co. KGWegscheid, DEU | 1 | EUR 37K | 16 juil. 2026 | DEU |
| LA Building Alliance GmbHRodgau, DEU | 1 | EUR 115K | 7 août 2024 | DEU |
| WSR Services GmbHBonn, DEU | 1 | - | 25 juin 2024 | DEU |
| 3H Automobile GmbHBonn, DEU | 1 | - | 8 févr. 2024 | DEU |
| Vangenhassend GmbHKaarst, DEU | 1 | - | 8 févr. 2024 | DEU |
| Hauland GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 118K | 16 juil. 2024 | DEU |
| Bisplinghoff AGSendenhorst, DEU | 1 | - | 20 févr. 2024 | DEU |
| Kälte Klima Müller GmbHAlfter, DEU | 1 | - | 20 févr. 2024 | DEU |
| Marmor Granit Betonwerkstein Itter GmbHKaufungen, DEU | 1 | - | 7 mars 2024 | DEU |
| Rhiem & Sohn Kies und Sand GmbH & Co KGErftstadt - Erp, DEU | 1 | - | 21 févr. 2024 | DEU |
| Apleona Mitte-West GmbHNeu-Isenburg, DEU | 1 | EUR 13.5M | 16 juil. 2024 | DEU |
| Keskin Fensterbau GmbHTroisdorf, DEU | 1 | - | 27 févr. 2024 | DEU |
| Dachdeckerei Walter Mundorf Inh. Jeffrey ReuterBonn, DEU | 1 | - | 27 févr. 2024 | DEU |
| Austermann GmbHDülmen-Hiddingsel, DEU | 1 | EUR 1.0M | 18 août 2026 | DEU |
| HD Elektrotechnik GmbHGronau-Epe, DEU | 1 | EUR 190K | 27 juil. 2026 | DEU |
| Mogendorf & Schmitz GmbH & Co. KGMülheim - Kärlich, DEU | 1 | - | 6 mars 2024 | DEU |
| Fliesen Mauz GmbHMainz, DEU | 1 | - | 30 juil. 2026 | DEU |
| ESE GmbHNeuruppin, DEU | 1 | EUR 623K | 24 juil. 2024 | DEU |
| Effektiv Fassaden und Fußbodenbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 31K | 8 juil. 2024 | DEU |
| Metallbau HML GmbHHoogstede, DEU | 1 | EUR 257K | 24 juin 2026 | DEU |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbHEssen, DEU | 1 | EUR 292K | 8 juil. 2026 | DEU |
| Malerwerkstätte WallbrückBonn, DEU | 1 | - | 23 juin 2026 | DEU |
| OMS Prüfservice GmbHLorch-Waldhausen, DEU | 1 | - | 23 juin 2026 | DEU |
| Poll Massivhaus GmbHDümpelfeld, DEU | 1 | - | 28 mars 2024 | DEU |
| nees Ingenieure GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 596K | 12 août 2026 | DEU |
| ViRus Bau GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 214K | 12 août 2026 | DEU |
| Jochen Kluth SicherheitsdienstVettelschoß (Ortsteil Kalenborn), DEU | 1 | - | 17 avr. 2024 | DEU |
| AFRY Deutschland GmbHMannheim, DEU | 1 | - | 26 avr. 2024 | DEU |
| Hako-Werke GmbHEssen - Karnap, DEU | 1 | - | 14 mai 2024 | DEU |
| Jüngling Gala-Bau GmbHReifferscheid, DEU | 1 | - | 26 avr. 2024 | DEU |
| BSB Bau- und Spezialgerüstbau GmbHSchmölln, DEU | 1 | - | 29 avr. 2024 | DEU |
| secova GmbH & Co. KGRheine, DEU | 1 | - | 14 mai 2024 | DEU |
| Litke & Klein Dachdesign GmbH & Co. KGTrier, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| Deutsche Telekom Business Solutions GmbH LK NWDüsseldorf, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| Häfelein & Windeck Aufzugbau GmbHBonn, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| vtechnik Planung GmbHGaggenau, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| A.+M. HÖVELER GmbHBrühl, DEU | 1 | - | 10 juin 2024 | DEU |
| Marc Willems Parkett & Fußbodentechnik GmbHRemagen, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Hildebrandt GmbHHennef, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Heinrich Schmid GmbH & Co KGKöln, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| HT-Bedachungstechnik GmbHKaisersesch, DEU | 1 | - | 5 janv. 2024 | DEU |
| Bonn-Netz GmbHBonn, DEU | 1 | - | 20 févr. 2024 | DEU |
| Energietechnik Holl GmbHCochem-Brauheck, DEU | 1 | - | 21 févr. 2024 | DEU |
| Schreinerei Wilden & Löhrer GmbHSimmerath, DEU | 1 | - | 21 févr. 2024 | DEU |
| VISPIRON CARSYNC GmbHMünchen, DEU | 1 | - | 19 mars 2024 | DEU |
| SULO Deutschland GmbHHerford, DEU | 1 | EUR 305K | 16 juil. 2024 | DEU |
| BBZ Training GmbHBonn, DEU | 1 | - | 4 juil. 2024 | DEU |
| AWD Ingenieurgesellschaft mbHKöln, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| stones Natursteinfachwerkstätte - Hesse + Blasig GmbH & Co. KGLeopoldshöhe, DEU | 1 | EUR 144K | 4 août 2024 | DEU |
| LeitWerk Rhein Ruhr GmbHBonn, DEU | 1 | - | 18 juin 2024 | DEU |
| TASTEONE AV- & IT-Solutions GmbHLeverkusen, DEU | 1 | - | 17 juil. 2024 | DEU |
| FELDER KGHall in Tirol, AUT | 1 | - | 18 juin 2024 | AUT |
| Hupperich + Westhoven GmbHBad Honnef, DEU | 1 | EUR 334K | 12 juil. 2026 | DEU |
| KONE GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 95K | 16 juil. 2024 | DEU |
| C. Haushahn GmbH & Co.KG Region NordwestEssen, DEU | 1 | EUR 568K | 3 août 2026 | DEU |
| Drees & SommerKöln, DEU | 1 | - | 16 juil. 2024 | DEU |
| Pipe Protection SH GmbHTroisdorf, DEU | 1 | - | 18 juil. 2024 | DEU |
| easy drive GbRSankt Augustin, DEU | 1 | - | 19 août 2024 | DEU |
| Hermann Bergfort GmbHEssen, DEU | 1 | - | 8 août 2024 | DEU |
| Andreas MeetzReken, DEU | 1 | - | 18 août 2024 | DEU |
| RHENAC Elektro- & Sicherheitstechnik GmbHSiegburg, DEU | 1 | - | 18 août 2024 | DEU |
| Münch GmbHHambuch, DEU | 1 | - | 19 août 2024 | DEU |
| Carl Ley Landschaftsbau GmbHDüren-Birgel, DEU | 1 | - | 19 août 2024 | DEU |
| Alexander Schmickler GmbHBonn, DEU | 1 | - | 20 août 2024 | DEU |
| Löbach Elektrotechnik GmbHBornheim-Hersel, DEU | 1 | - | 20 août 2024 | DEU |
| G. Bekteshi Trockenbau GmbHBad Breisig, DEU | 1 | - | - | DEU |
| SCOPE Architekten GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 9 juil. 2026 | DEU |
| Reichle GmbhGaggenau, DEU | 1 | - | 13 juil. 2026 | DEU |
| BMP Baumanagement GmbHKöln, DEU | 1 | - | 19 juil. 2026 | DEU |
| 1A Medizintechnik GmbHBocholt, DEU | 1 | - | 21 juil. 2026 | DEU |
| Hestomed & Helbig Medizintechnik GmbH + Co KGNeuenstadt am Kocher, DEU | 1 | - | 21 juil. 2026 | DEU |
| Butz MedizintechnikKöln, DEU | 1 | - | 21 juil. 2026 | DEU |
| reintex GmbHKetsch, DEU | 1 | - | 21 juil. 2026 | DEU |
Contact achats
Adresse
Rue
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
Code postal
53111
Ville
Bonn
Pays
DEU
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.