SBH | Schulbau Hamburg
0
Appels d?offres actifs
238
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 195.2M
Valeur attribu?e
0
Actifs r?cents
12 août 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
SBH | Schulbau Hamburg est un acheteur public avec 0 appels d?offres enregistr?s et 238 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
43 %
Mod?r?
102 sur 238 contrats
Fournisseurs nationaux
100 %
Forte base nationale
238 sur 238 contrats
Risque incumbent
Moyen
Quelques gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
An der Stadthausbrücke 1
Code postal
20355
Ville
Hamburg
Pays
DEU
R?gion
DE600
Identifiants
Identifiant
62f0f0af-9431-411a-8f96-be7b21daafb8
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| KG Robert Seidel GmbH & Co.Schenefeld, DEU | 4 | EUR 887K | 29 juil. 2026 | DEU |
| Fliesenservice Spaans & Henke GmbHRostock, DEU | 4 | EUR 98K | 3 avr. 2024 | DEU |
| Otto Schatte GmbHLübeck, DEU | 4 | EUR 2.3M | 28 juil. 2026 | DEU |
| Krapp Tor-und Türtechnik GmbHHamburg, DEU | 3 | EUR 236K | 10 août 2026 | DEU |
| Rolfes Bau GmbH & Co. KGGoldenstedt, DEU | 3 | EUR 11.2M | 25 août 2026 | DEU |
| Krüger Gerüstbau GmbHSpornitz, DEU | 3 | EUR 1.0M | 15 août 2024 | DEU |
| tip-top-Gebäudeservice GmbHHamburg, DEU | 3 | EUR 47K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Bauer Elektroanlagen GmbH HalleHamburg, DEU | 3 | EUR 1.8M | 5 août 2024 | DEU |
| Heinrich Carstens BedachungsgeschäftRotenburg, DEU | 3 | EUR 1.5M | 30 juil. 2026 | DEU |
| Horst Poburski Wasser- und Abwasser-Technik GmbHGlinde, DEU | 3 | EUR 983K | 24 juin 2026 | DEU |
| DK - ServiceBonn, DEU | 2 | EUR 89K | 21 août 2024 | DEU |
| H.O. Schlüter GmbHLübz, DEU | 2 | EUR 2.8M | 14 juil. 2026 | DEU |
| Th. Treichel Gerüstbau GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 454K | 29 juin 2026 | DEU |
| BPG Gerüstbau Hamburg GmbHSeevetal, DEU | 2 | EUR 1.4M | 21 août 2024 | DEU |
| S+T Fassaden GmbHTessin, DEU | 2 | EUR 1.6M | 5 août 2024 | DEU |
| Horn + Horn Ingenieure Partnerschaft mbBNeumünster, DEU | 2 | EUR 1.1M | 22 juil. 2024 | DEU |
| Nietiedt Gerüstbau GmbHHamburg, DEU | 2 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Derlin Haustechnik GmbHTravenbrück, DEU | 2 | - | 10 janv. 2024 | DEU |
| Popken GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 247K | 18 juin 2024 | DEU |
| HSB Hamburger Systembau GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 1.7M | 18 juin 2024 | DEU |
| ABB - Allg. Baugesellschaft Buck mbHHamburg, DEU | 2 | EUR 1.8M | 10 janv. 2024 | DEU |
| Jebsen GmbHMarne, DEU | 2 | EUR 92K | 21 août 2024 | DEU |
| CDLandschaft Landschaftsarchitektur Claudia DahnkeHamburg, DEU | 2 | EUR 291K | 13 août 2024 | DEU |
| KVL Bauconsult Hamburg GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 545K | 26 janv. 2024 | DEU |
| Kurt Schilske Malereibetrieb GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 2 | - | 18 août 2024 | DEU |
| Harry VigassHamburg, DEU | 2 | EUR 277K | 22 juil. 2024 | DEU |
| Germann Malermeister GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 358K | 4 août 2026 | DEU |
| BTK Bau GmbHHalstenbek, DEU | 2 | EUR 159K | 13 févr. 2024 | DEU |
| Walter Reyher GmbHHamburg, DEU | 2 | - | 27 févr. 2024 | DEU |
| Harms Holzbau GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 6.2M | 22 avr. 2024 | DEU |
| Herm. Küker & Wilh. Böttcher Inh. Oliver Böttcher e.K.Schenefeld, DEU | 2 | EUR 165K | 9 juil. 2026 | DEU |
| Meyer Tiefbau GmbH & Co. KGUelzen, DEU | 2 | EUR 451K | 22 juil. 2024 | DEU |
| Osbahr GmbHUetersen, DEU | 2 | EUR 661K | 3 avr. 2024 | DEU |
| Bietergemeinschaft WTM-LPI c/o WTM Engineers GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 894K | 15 août 2024 | DEU |
| KONE GmbHHannover, DEU | 2 | EUR 160K | 22 août 2024 | DEU |
| K-TEC KNÖPFEL Gebäudetechnik GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 76K | 20 mars 2024 | DEU |
| Siegfried Nass GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 634K | 24 juin 2026 | DEU |
| Polat Real Estate GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 124K | 28 juil. 2026 | DEU |
| IBA - Ingenieurbüro für Automation GmbHStäbelow, DEU | 2 | EUR 525K | 7 juil. 2026 | DEU |
| KLT Klima- und Lüftungstechnik GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 755K | 14 mai 2024 | DEU |
| EPS Engel & Pannier GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 1.3M | 22 juil. 2026 | DEU |
| Plambeck Bauunternehmung GmbH & Co.KGHamburg, DEU | 2 | EUR 2.8M | 22 juil. 2024 | DEU |
| Bauer Elektroanlagen Nord GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 2 | EUR 2.7M | 5 août 2024 | DEU |
| Portawin GmbHEssen, DEU | 2 | EUR 2.3M | 4 août 2026 | DEU |
| Elcom Elektronik GmbHBosau, DEU | 2 | EUR 381K | 12 août 2026 | DEU |
| Holzapfel Gebäudereinigung GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 360.7M | 25 août 2026 | DEU |
| BplusL Infra Log GmbHLimbach-Oberfrohna, DEU | 1 | EUR 3.5M | 28 juil. 2026 | DEU |
| GURR Abdichtungstechnik GmbHNiepars, DEU | 1 | EUR 894K | 5 août 2024 | DEU |
| NOACK GMBH RELLINGENRellingen, DEU | 1 | EUR 2.7M | 23 juin 2026 | DEU |
| Fliesen Röhlich GmbHWendelstein, DEU | 1 | EUR 1.3M | 4 août 2026 | DEU |
| Ideal Vision GmbHNeumünster, DEU | 1 | EUR 911K | 4 août 2026 | DEU |
| SPOMA Parkett und Ausbau GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 1.3M | 30 juil. 2026 | DEU |
| Karl Wöhlert Elektroanlagen GmbHReinbek, DEU | 1 | - | 6 déc. 2023 | DEU |
| Siemens AGMannheim, DEU | 1 | EUR 1.1M | 17 juil. 2024 | DEU |
| Holsteiner Kabel- und LeitungsbauHohenwestedt, DEU | 1 | EUR 1.1M | 14 juin 2024 | DEU |
| PASD Feldmeier und Wrede BDA PartG mbBHagen, DEU | 1 | EUR 1.1M | 8 juil. 2026 | DEU |
| MoRe Architekten PartGmbBHamburg, DEU | 1 | EUR 350K | 13 déc. 2023 | DEU |
| eins:eins architektenHamburg, DEU | 1 | - | 13 déc. 2023 | DEU |
| Radbruch GmbHGresenhorst, DEU | 1 | - | 10 janv. 2024 | DEU |
| Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbHHamburg, DEU | 1 | - | 19 déc. 2023 | DEU |
| SandTec GmbHBruchköbel, DEU | 1 | - | 19 déc. 2023 | DEU |
| Chefs Culinar Nord GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | - | 19 déc. 2023 | DEU |
| TÜV Rheinland Industrie Service GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 19 déc. 2023 | DEU |
| Bau Kaltenberg GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 3.7M | 10 août 2026 | DEU |
| Diederichs Projektmanagement AG & Co. KGWuppertal, DEU | 1 | EUR 335K | 11 juin 2024 | DEU |
| Schwarz HaustechnikHamburg, DEU | 1 | - | 26 déc. 2023 | DEU |
| Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbHDüsseldorf, DEU | 1 | EUR 724K | 15 mai 2024 | DEU |
| B&B&C Tief- u. Rohrleitungsbau GmbHBleckede, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| ppp architekten + stadtplaner gmbhLübeck, DEU | 1 | EUR 1.7M | 5 août 2024 | DEU |
| H.E.G. Schröder Bedachung GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 4 janv. 2024 | DEU |
| Raithel-Malermeister GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 219K | 18 juin 2024 | DEU |
| Köhn Bedachung GmbHEbeleben, DEU | 1 | EUR 382K | 29 juin 2026 | DEU |
| Mucevic Abbruchunternehmen GmbhHamburg, DEU | 1 | - | 10 janv. 2024 | DEU |
| Goldberger Tief- und Wasserbau GmbHGoldberg, DEU | 1 | - | 10 janv. 2024 | DEU |
| Trebelsberger & Schlapkohl GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1.0M | 15 juil. 2026 | DEU |
| Hosch Gebäudeautomation Neue Systeme GmbHTeltow, DEU | 1 | EUR 1.1M | 27 juil. 2026 | DEU |
| Holzbau Pagels GmbHBad Segeberg, DEU | 1 | EUR 1.7M | 29 janv. 2024 | DEU |
| OST Bau Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbHOsterburg, DEU | 1 | EUR 2.6M | 26 août 2024 | DEU |
| Freimuth Abbruch & Recycling GmbHBülkau, DEU | 1 | EUR 939K | 19 juil. 2026 | DEU |
| Polytan Service GmbHBurgheim, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Herbert Labarre GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 1 | 5 juin 2024 | DEU |
| EngFle Baugesellschaft mbHKritzow, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| GfB Pinneberg GmbHPinneberg, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| VWL Lux+Co.GmbHSchenefeld, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Klaus Hildebrandt GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 145K | 22 juil. 2024 | DEU |
| BJ Bau GmbHSchwerin, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Sanitärtechnik Benda GmbH Heizungsbau & DachdeckereiHamburg, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Hanse Umwelt GmbHBarsbüttel, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| BAUREP GmbHNeubrandenburg, DEU | 1 | EUR 955K | 23 juil. 2024 | DEU |
| Spie EPH GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| Heise & Förster GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 13 févr. 2024 | DEU |
| C. H. Maack GmbH & Co. KGTornesch, DEU | 1 | EUR 976K | 5 août 2024 | DEU |
| Geiger FM GrünserviceDietmannsried, DEU | 1 | EUR 1.6M | 28 juil. 2024 | DEU |
| DFZ ArchitektenHamburg, DEU | 1 | EUR 584K | 26 févr. 2024 | DEU |
| Berger & Co. GmbHStelle, DEU | 1 | - | 27 févr. 2024 | DEU |
| Die Holzhandwerker HHW GmbH&Co.KGHamburg, DEU | 1 | - | 27 févr. 2024 | DEU |
| Burmann, Mandel + Partner PartG mbBHamburg, DEU | 1 | EUR 25K | 27 févr. 2024 | DEU |
| Herr & Politz Hoch- und Tiefbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 762K | 4 août 2026 | DEU |
| Wetzel & von SehtHamburg, DEU | 1 | EUR 260K | 9 juil. 2024 | DEU |
| HERMES Systeme Hamburg GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 500K | 1 juil. 2026 | DEU |
| ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 200K | 12 août 2026 | DEU |
| German Inspect GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 1.3M | 18 mars 2024 | DEU |
| Fliesen Dörfer GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 73K | 5 août 2024 | DEU |
| Tischlerei Hans Beyer GmbHOststeinbek, DEU | 1 | EUR 48K | 12 août 2024 | DEU |
| Schreiber Fliesen und Naturstein GmbH & Co. KGBremen, DEU | 1 | EUR 388K | 9 juil. 2026 | DEU |
| Neoplan GmbHEllerbek, DEU | 1 | EUR 97K | 20 mars 2024 | DEU |
| Uwe Schneider GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 20 mars 2024 | DEU |
| SCHINDLER Haus- und Dachpflege GmbH & Co. KGSondershausen, DEU | 1 | EUR 1.8M | 30 juil. 2026 | DEU |
| Horst Busch Elektro-Technik GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 964K | 22 mars 2024 | DEU |
| Kathe Holzbau GmbHVechta, DEU | 1 | EUR 1.5M | 24 juin 2026 | DEU |
| THERRA GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 249K | 24 juin 2026 | DEU |
| 360grad+ architekten GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 271K | 24 juin 2026 | DEU |
| Horst Busch Alarm- & Sicherheitstechnik GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 214K | 23 juin 2026 | DEU |
| Elbettina Bau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1.1M | 8 avr. 2024 | DEU |
| FML-Service GmbH & Co. KGStrasburg/Um., DEU | 1 | EUR 470K | 3 avr. 2024 | DEU |
| Theodor Schulte Bauelemente und Tischlerei GmbHSaterland - Scharrel, DEU | 1 | EUR 345K | 27 juin 2024 | DEU |
| HSE Haustechnik GmbHGadebusch, DEU | 1 | EUR 353K | 12 août 2024 | DEU |
| Heinrich E.G. Schröder Dachtechnik GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 213K | 3 avr. 2024 | DEU |
| andreas schneider architekten GmbH & Co. KGBremen, DEU | 1 | EUR 274K | 4 juin 2024 | DEU |
| Hans Lutz Maschinenfabrik GmbHReinbek, DEU | 1 | EUR 422K | 8 juil. 2024 | DEU |
| schumacher + gerberHamburg, DEU | 1 | EUR 199K | 3 avr. 2024 | DEU |
| Bockholdt GmbH & Co.KGLübeck, DEU | 1 | EUR 44K | 3 avr. 2024 | DEU |
| VINCI Facilities Solutions GmbHMannheim, DEU | 1 | EUR 617K | 3 avr. 2024 | DEU |
| Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KGNeu-Isenburg, DEU | 1 | EUR 640K | 2 mai 2024 | DEU |
| Nuro Bau GmbHQuickborn, DEU | 1 | EUR 2.1M | 18 avr. 2024 | DEU |
| Schlatermund GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 590K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Garten- und Landschaftsbau WerpupHamburg, DEU | 1 | EUR 769K | 28 juil. 2024 | DEU |
| SEHW Architekten PartG mbBHamburg, DEU | 1 | EUR 688K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Mohrmann Bau GmbHAlfstedt, DEU | 1 | EUR 4.9M | 8 août 2024 | DEU |
| Eggers Tiefbau GmbHTangstedt, DEU | 1 | EUR 615K | 1 août 2024 | DEU |
| DSB Kowolik GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 125K | 22 avr. 2024 | DEU |
| Weiland & Kuck Metallwerkstatt GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 223K | 22 avr. 2024 | DEU |
| Franz G. Wiese Malereibetrieb GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 500K | 25 avr. 2024 | DEU |
| Walther Reichert (GmbH & Co.) KGHamburg, DEU | 1 | EUR 2.6M | 22 avr. 2024 | DEU |
| Ascona GmbHBad Kleinen OT Losten, DEU | 1 | EUR 99K | 23 avr. 2024 | DEU |
| Kehr Sport GmbHZschopau, DEU | 1 | EUR 210K | 29 juil. 2026 | DEU |
| Hans-E. Wahle GmbHTespe, DEU | 1 | EUR 15K | 21 août 2024 | DEU |
| asdfg ArchitektenHamburg, DEU | 1 | EUR 360K | 10 mai 2024 | DEU |
| HUPE FLATAU GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 448K | 16 mai 2024 | DEU |
| Rexhepaj Akustik- und Trockenbau KGBünde, DEU | 1 | EUR 2.0M | 24 août 2026 | DEU |
| ZWP Ingenieur-AGHamburg, DEU | 1 | EUR 1.1M | 27 mai 2024 | DEU |
| ahw Ingenieure GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 556K | 3 juin 2024 | DEU |
| KAEFER Deutschland Pro Services GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 680K | 28 juil. 2026 | DEU |
| Busse Alu-Bau GmbH BrelohMunster, DEU | 1 | EUR 540K | 21 juil. 2026 | DEU |
| Intec Versorgungstechnik GmbH & Co. KGNeubrandenburg, DEU | 1 | - | 6 févr. 2024 | DEU |
| GEBOtherm GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 13 févr. 2024 | DEU |
| Laborbau Systeme Hemling GmbH + Co. KGAhaus, DEU | 1 | EUR 296K | 18 avr. 2024 | DEU |
| PROJEKTSTEUERUNG Dipl. - Ing. Berthold KletaHamburg, DEU | 1 | EUR 514K | 23 avr. 2024 | DEU |
| me di um ArchitektenHamburg, DEU | 1 | EUR 488K | 31 mai 2024 | DEU |
| Lenz Tischlerei Inh. Carsten GrunickeBremerhaven, DEU | 1 | EUR 210K | 10 juil. 2024 | DEU |
| VM-Technik GmbHHamfelde, Kr Hzgt Lauenburg, DEU | 1 | EUR 33K | 18 juin 2024 | DEU |
| MichaelisZeven, DEU | 1 | EUR 67K | 18 juin 2024 | DEU |
| Burdich Sonnenschutz GmbHHerford, DEU | 1 | EUR 49K | 18 juin 2024 | DEU |
| H.u.M Dämmtechniken GmbHOldenburg, DEU | 1 | EUR 114K | 21 août 2024 | DEU |
| H.O. Schlüter GmbHHanerau-Hademarschen, DEU | 1 | EUR 279K | 22 juil. 2024 | DEU |
| Qintus Ingenieurhaus GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 135K | 27 juin 2024 | DEU |
| Herkules-Schwebetore GmbHLüdenscheid, DEU | 1 | EUR 44K | 12 juil. 2024 | DEU |
| Bernd Grabowski Abbruchges. mbH & Co. KGLübeck, DEU | 1 | EUR 143K | 15 juil. 2024 | DEU |
| Ernst Piper gmbH & Co. KGSchönberg, DEU | 1 | EUR 199K | 18 juil. 2024 | DEU |
| H. Krause GmbH & Co. KGPrenzlau, DEU | 1 | EUR 210K | 28 juil. 2024 | DEU |
| tandem.pm GbRHamburg, DEU | 1 | EUR 410K | 5 août 2024 | DEU |
| Bauer Fensterbau GmbH & Co. KGSchönwalde am Bungsberg, DEU | 1 | EUR 2.6M | 5 août 2024 | DEU |
| Benning Dachbegrünung GmbHHavixbeck, DEU | 1 | EUR 380K | 18 août 2024 | DEU |
| HCH Umwelt GmbHSchwerin, DEU | 1 | EUR 287K | 21 juil. 2026 | DEU |
| Rüssmann GmbHBarsbüttel, DEU | 1 | EUR 387K | 21 août 2024 | DEU |
| Dringelburg GmbH GroßküchentechnikOering, DEU | 1 | EUR 226K | 21 août 2024 | DEU |
| Krüger Fußbodenbau GmbHNeu Wulmstorf, DEU | 1 | EUR 346K | 22 août 2024 | DEU |
| GTH Gebäude Technik Hamburg GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 221K | 21 août 2024 | DEU |
| Manfred Eichhorn GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 408K | 21 août 2024 | DEU |
| Thieme-Hack GmbHKlein Pampau, DEU | 1 | EUR 437K | 26 août 2024 | DEU |
| BSB Spezialgerüstbau GmbHSchmölln, DEU | 1 | - | - | DEU |
| MFB Schmidt e. K.Wittstock, DEU | 1 | - | - | DEU |
| Portius ElektotechnikHamburg, DEU | 1 | - | - | DEU |
| Dach & Abdichtungstechnik M. SaßHaselund, DEU | 1 | EUR 82K | 15 juil. 2026 | DEU |
| ATB Plankonzept GmbHSeevetal, DEU | 1 | EUR 100K | 29 juil. 2026 | DEU |
| Cibes Lift Deutschland GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 46K | 22 juil. 2026 | DEU |
| Metallbau Politz GmbHEdersleben, DEU | 1 | EUR 46K | 28 juil. 2026 | DEU |
| Hamberger Flooring GmbH & Co. KGStephanskirchen, DEU | 1 | EUR 352K | 28 juil. 2026 | DEU |
| S&H Tiefbau GmbHBuxtehude, DEU | 1 | EUR 171K | 28 juil. 2026 | DEU |
| TOP-SPORT GmbHRheda-Wiedenbrück, DEU | 1 | EUR 587K | 10 août 2026 | DEU |
| B. Schlichter GmbH & Co. KGLathen, DEU | 1 | EUR 402K | 28 juil. 2026 | DEU |
| ATR GmbHSottrum, DEU | 1 | EUR 119K | 5 août 2026 | DEU |
| Schlosserei Hans-H. WiechersHamburg, DEU | 1 | EUR 256K | 10 août 2026 | DEU |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
+49 40428236201
Site web
https://www.hamburg.de/schulbau
Site web
https://schulbau.hamburg
Point de contact
Einkauf/Vergabe
Adresse
Rue
An der Stadthausbrücke 1
Code postal
20355
Ville
Hamburg
Pays
DEU
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.