Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
0
Appels d?offres actifs
148
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 85.9M
Valeur attribu?e
0
Actifs r?cents
25 août 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement est un acheteur public avec 0 appels d?offres enregistr?s et 148 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
19 %
Bon
27 sur 148 contrats
Fournisseurs nationaux
100 %
Forte base nationale
148 sur 148 contrats
Risque incumbent
Faible
Peu de gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
Klemensstraße 10
Code postal
48143
Ville
Münster
Pays
DEU
R?gion
DEA33
Identifiants
Identifiant
DE126118269
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Hensel ElektroanlagenbauRheine, DEU | 3 | EUR 420K | 10 mai 2024 | DEU |
| Karl-Heinz Menzel GmbHWettringen, DEU | 3 | EUR 653K | 11 août 2024 | DEU |
| Heuer & Löbel GmbHSenden-Bösensell, DEU | 3 | EUR 97K | 23 juil. 2024 | DEU |
| Pape & Böhm GmbH & Co KGMünster, DEU | 2 | EUR 1.3M | 29 juil. 2024 | DEU |
| Heizungsbau Gerle GmbHDülmen, DEU | 2 | EUR 222K | 3 août 2026 | DEU |
| Wissing Elektrotechnik GmbHHeiden, DEU | 2 | EUR 234K | 21 juil. 2026 | DEU |
| Große-Wächter GmbHMünster, DEU | 2 | EUR 207K | 21 mai 2024 | DEU |
| Likusta Umwelttechnik GmbHLich, DEU | 2 | EUR 2.3M | 23 mai 2024 | DEU |
| SST-Schultafel Service TeamGanderkesee, DEU | 2 | EUR 864K | 3 août 2026 | DEU |
| Theo Stein GmbH&CoKGCoesfeld, DEU | 2 | EUR 163K | 2 août 2026 | DEU |
| B. Heitstummann, Malermeister GmbHMünster, DEU | 2 | EUR 124K | 17 juil. 2024 | DEU |
| Leniger GmbHPaderborn, DEU | 1 | EUR 3.4M | 24 juin 2026 | DEU |
| Carl Henkel GmbH & Co. KGBielefeld, DEU | 1 | EUR 4.2M | 16 août 2026 | DEU |
| Lavette GmbHSonthofen, DEU | 1 | EUR 12.3M | 9 août 2026 | DEU |
| Parthos Deutschland GmbHMönchengladbach, DEU | 1 | EUR 682K | 19 juin 2024 | DEU |
| Holthenrich GMBHNeuenkirchen, DEU | 1 | EUR 346K | 14 mai 2024 | DEU |
| Bietergemeinschaft Ingenieurgesellschaft Brandi IGH Münster mbH/K&P Planung GbRMünster, DEU | 1 | EUR 32K | 25 avr. 2024 | DEU |
| Top-Sport GmbHRheda-Wiedenbrück, DEU | 1 | EUR 1.8M | 23 juil. 2026 | DEU |
| EVERSMANN - beratende Ingenieure - Technische GebäudeausrüstungMünster, DEU | 1 | EUR 198K | 12 juin 2024 | DEU |
| Bau Kaltenberg GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 3.7M | 10 août 2026 | DEU |
| KIP Fertigbau GmbHDülmen, DEU | 1 | EUR 180K | 18 juin 2024 | DEU |
| TROX HGI GmbHHörstel, DEU | 1 | EUR 381K | 14 mai 2024 | DEU |
| Fenster Fassade Service GmbHSendenhorst, DEU | 1 | EUR 124K | 28 juil. 2024 | DEU |
| apetitoRheine, DEU | 1 | EUR 9.1M | 6 août 2026 | DEU |
| Heinrich Steinhake GmbHOsnabrück, DEU | 1 | EUR 1.1M | 10 janv. 2024 | DEU |
| S u. W Bauelemente Vertriebsges. m.b.H.Beelen, DEU | 1 | EUR 122K | 17 janv. 2024 | DEU |
| HRC Sicherheit und Service GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 227K | 19 janv. 2024 | DEU |
| FAM Gebäudedienste GmbHOberhausen, DEU | 1 | EUR 1.8M | 16 juil. 2024 | DEU |
| Mimarbau GmbHHeiligenhaus, DEU | 1 | EUR 98K | 14 juin 2024 | DEU |
| Özcan SahinDortmund, DEU | 1 | EUR 1.3M | 2 févr. 2024 | DEU |
| Canon Deutschland GmbHKrefeld, DEU | 1 | EUR 10.5M | 5 août 2026 | DEU |
| Fliesen Hoffmann GmbHOsnabrück, DEU | 1 | EUR 67K | 7 févr. 2024 | DEU |
| Klüh Cleaning GmbHDüsseldorf, DEU | 1 | EUR 11.3M | 14 juil. 2026 | DEU |
| Meral Garten & Landschaftsbau GmbHHerford, DEU | 1 | EUR 115K | 22 févr. 2024 | DEU |
| ElektroDuisburg, DEU | 1 | EUR 185K | 23 févr. 2024 | DEU |
| Schnitkamp & TeamMünster, DEU | 1 | EUR 999K | 23 févr. 2024 | DEU |
| Ahrens Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KGMünster, DEU | 1 | EUR 569K | 26 févr. 2024 | DEU |
| Hammerl Ausbau GmbHWitten, DEU | 1 | EUR 478K | 5 mars 2024 | DEU |
| Austermann GmbHDülmen-Hiddingsel, DEU | 1 | EUR 1.0M | 18 août 2026 | DEU |
| Fleer Naturstrom GmbHBörger, DEU | 1 | EUR 113K | 29 févr. 2024 | DEU |
| Gisbert Block GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 33K | 29 févr. 2024 | DEU |
| Jürgen Lerche GmbHCoesfeld, DEU | 1 | EUR 204K | 29 févr. 2024 | DEU |
| Textilreinigung Eckhardt GmbHOldenburg, DEU | 1 | EUR 618K | 1 mars 2024 | DEU |
| A.Kappernagel GrosskücheneinrichtungenMünster, DEU | 1 | EUR 184K | 4 mars 2024 | DEU |
| Hubert Schmitz GmbHHeinsberg, DEU | 1 | EUR 920K | 4 mars 2024 | DEU |
| HUKE & Co. GmbHGronau, DEU | 1 | EUR 3.8M | 3 août 2026 | DEU |
| N3Bau GmbHNalbach, DEU | 1 | EUR 307K | 28 juil. 2026 | DEU |
| TROX HGI GmbHHörstel, DEU | 1 | EUR 87K | 28 mars 2024 | DEU |
| Van der Kamp Malergesellschaft mbHNeuenhaus, DEU | 1 | EUR 756K | 17 juil. 2024 | DEU |
| PGSJ Planungsgesellschaft mbHMünster, DEU | 1 | EUR 151K | 12 mars 2024 | DEU |
| Schoenergie GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 27K | 13 mars 2024 | DEU |
| Lerche GmbHCoesfeld, DEU | 1 | EUR 496K | 28 juin 2026 | DEU |
| MSA Deutschland GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 22 août 2024 | DEU |
| Rüschenschmidt & Tüllmann GmbH & Co.KGMünster, DEU | 1 | EUR 111K | 5 juil. 2024 | DEU |
| Kramer & Crew GmbH & Co.KGKöln, DEU | 1 | EUR 614K | 24 juin 2026 | DEU |
| ECOTEC Fleet GmbHOsterholz-Schaermbeck, DEU | 1 | EUR 1.2M | 24 juin 2026 | DEU |
| Siegfried Schürmann GmbH & Co.KGMünster, DEU | 1 | - | 24 juin 2026 | DEU |
| K & N Gebaeudetechnik GmbHWettringen, DEU | 1 | EUR 1.7M | 23 juin 2026 | DEU |
| Villiger Entsorgungssysteme GmbHSchemmerberg, DEU | 1 | EUR 530K | 31 mai 2024 | DEU |
| R.S.D. plus Rheinische SicherheitsdiensteKöln, DEU | 1 | EUR 1.4M | 22 avr. 2024 | DEU |
| JENOPTIK Robot GmbHMonheim am Rhein, DEU | 1 | EUR 803K | 18 août 2024 | DEU |
| Wolters GmbHSaerbeck, DEU | 1 | EUR 212K | 5 avr. 2024 | DEU |
| STRABAG AG, Direktion Nord Bereich NordhornOsterwald, DEU | 1 | EUR 4.2M | 16 avr. 2024 | DEU |
| Könning Garten- und Landschaftsbau GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 5.2M | 21 juin 2024 | DEU |
| Iron Mountain Deutschland GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 20.0M | 16 mai 2024 | DEU |
| Elektro Wegener GmbH & Co. KGAhaus, DEU | 1 | EUR 1.7M | 13 juil. 2026 | DEU |
| IServ GmbHBraunschweig, DEU | 1 | EUR 210K | 20 juil. 2026 | DEU |
| Malerbetrieb Arens GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 116K | 8 mai 2024 | DEU |
| Frings Building Solutions GmbHHilden, DEU | 1 | EUR 226K | 10 mai 2024 | DEU |
| A1 Container GmbHGroß Ippener, DEU | 1 | EUR 751K | 14 juin 2024 | DEU |
| Kübler Sport GmbHBacknang, DEU | 1 | EUR 347K | 21 août 2024 | DEU |
| Eiffage Infra-Nordwest GmbHWallenhorst, DEU | 1 | EUR 2.2M | 17 mai 2024 | DEU |
| SieboTec GmbHSoest, DEU | 1 | EUR 230K | 21 mai 2024 | DEU |
| FLOWBIRD Deutschland GmbHKiel, DEU | 1 | EUR 679K | 22 juil. 2024 | DEU |
| BM Baulogistik + Service GmbHTelgte, DEU | 1 | EUR 1.6M | 14 juin 2024 | DEU |
| Holthausen Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik GmbHKöln, DEU | 1 | EUR 987K | 4 août 2024 | DEU |
| Ausbau 2000 Osnabrück GmbHOsnabrück, DEU | 1 | EUR 140K | 3 juin 2024 | DEU |
| SCHOLTYSIK Malerfachbetrieb GmbHRheine, DEU | 1 | EUR 41K | 4 juin 2024 | DEU |
| Engelmohr Gerüstbau GmbHEssen, DEU | 1 | - | 7 juin 2024 | DEU |
| Gellenbeck Holzbau GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 59K | 9 juil. 2024 | DEU |
| Hermann Dallmann, Straßen- und Tiefbau GmbH & Co.KGBramsche, DEU | 1 | EUR 1.2M | 15 août 2024 | DEU |
| Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co.KGDortmund, DEU | 1 | EUR 727K | 27 févr. 2024 | DEU |
| Schotemeier Ing.- Metallbau GmbHBad Bentheim, DEU | 1 | EUR 673K | 13 août 2024 | DEU |
| Carl Nolte Technik GmbHGreven, DEU | 1 | EUR 198K | 4 mars 2024 | DEU |
| Heinrich Vorndamme OHGHorn - Bad Meinberg, DEU | 1 | EUR 78K | 12 août 2026 | DEU |
| civillent GmbHReutlingen, DEU | 1 | EUR 5.0M | 25 août 2026 | DEU |
| Brandschutz-Center Münster Brinck GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 492K | 15 juil. 2026 | DEU |
| MWM Metalltechnik Westmünsterland GmbHLegden, DEU | 1 | EUR 2.9M | 11 août 2026 | DEU |
| A-Z Parkett UGMünster, DEU | 1 | EUR 84K | 22 mai 2024 | DEU |
| Bestattungshaus Beckmann, Inh. René BeckmannOerlinghausen, DEU | 1 | EUR 2.7M | 5 juin 2024 | DEU |
| Meik Grewer Metallbau & DesignDorsten, DEU | 1 | EUR 183K | 12 juin 2024 | DEU |
| DAUME Dach + Fassade GmbH & Co. KGAhaus, DEU | 1 | EUR 246K | 14 juin 2024 | DEU |
| BFM Aufzugtechnik GmbHDortmund, DEU | 1 | EUR 77K | 14 juin 2024 | DEU |
| Connect2 Cleaning GmbHEssen, DEU | 1 | EUR 498K | 15 juil. 2024 | DEU |
| CiBS GmbHGlinde, DEU | 1 | - | 25 août 2026 | DEU |
| audivision Lange GmbHHalle/Westf., DEU | 1 | EUR 63K | 2 juil. 2024 | DEU |
| M. Dirks GmbH & Co. KGHavixbeck, DEU | 1 | EUR 107K | 2 juil. 2024 | DEU |
| Benning GmbH & Co. KGMünster - Roxel, DEU | 1 | EUR 3.5M | 2 juil. 2024 | DEU |
| WdeR FußbodenstudioBocholt, DEU | 1 | EUR 112K | 4 août 2026 | DEU |
| Hubert Nabbe GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 1.3M | 8 juil. 2024 | DEU |
| Amendt Gebäudereinigung & Dienstleistungsservice GmbHTelgte, DEU | 1 | EUR 653K | 17 juil. 2024 | DEU |
| Fliesenstudio Kloppenborg GmbHEmsdetten, DEU | 1 | EUR 48K | 16 juil. 2024 | DEU |
| Semper Fidelis Security GmbHMönchengladbach, DEU | 1 | EUR 6.3M | 30 juil. 2024 | DEU |
| Malerbetrieb Willi SchlagheckDülmen-Buldern, DEU | 1 | EUR 87K | 24 juil. 2024 | DEU |
| Getränke VossMünster, DEU | 1 | EUR 393K | 25 juil. 2024 | DEU |
| Fritzen + Müller-Giebeler Archtitekten GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 793K | 29 juil. 2024 | DEU |
| Claus Ellenberger Bau GmbHHerleshausen, DEU | 1 | EUR 82K | 29 juil. 2024 | DEU |
| Burgemeister & Barisic GbRSenden, DEU | 1 | EUR 236K | 29 juil. 2024 | DEU |
| Josef Pötter GmbHGronau-Epe, DEU | 1 | EUR 481K | 29 juil. 2024 | DEU |
| Rewer Dach Komplett GmbHAhaus, DEU | 1 | EUR 848K | 4 août 2024 | DEU |
| Börgel GmbH & Co. KGIbbenbüren, DEU | 1 | EUR 3.0M | 4 août 2024 | DEU |
| BAUS AT GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 1.7M | 26 août 2024 | DEU |
| ECOTEC Fleet GmbHOsterholz-Scharmbeck, DEU | 1 | EUR 2.9M | 13 juil. 2026 | DEU |
| Bietergemeinschaft Jugendausbildungszentrum JAZ gGmbH / Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 1.0M | 13 juil. 2026 | DEU |
| Erat Ausbau+Fassade GmbHHerne, DEU | 1 | EUR 124K | 15 juil. 2026 | DEU |
| Elektro H. Schwarzer GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 322K | 13 juil. 2026 | DEU |
| Bau-Fa-Tec Bau- und Fassadensanierungstechnik GmbHHoppegarten, DEU | 1 | EUR 517K | 19 juil. 2026 | DEU |
| Lubos GmbHNottuln, DEU | 1 | EUR 141K | 20 juil. 2026 | DEU |
| Nordsee Abbriss GmbHCuxhaven, DEU | 1 | EUR 15K | 29 juil. 2026 | DEU |
| Clemens Potthoff GmbHLaer, DEU | 1 | EUR 110K | 3 août 2026 | DEU |
| Quix Nettesheim GmbH u. CO. KGMünster, DEU | 1 | - | 18 août 2026 | DEU |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
+49 251492-0
Site web
https://www.stadt-muenster.de/recht/startseite.html
Site web
https://www.stadt-muenster.de/startseite
Site web
http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
Site web
https://www.stadt-muenster.de/recht/ausschreibungen/aktuelle-ausschreibungen
Point de contact
Zentrales Vergabemanagement (15ZVM)
Adresse
Rue
Klemensstraße 10
Code postal
48143
Ville
Münster
Pays
DEU
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.