Servicio Cántabro de Salud
3
Appels d?offres actifs
79
Total des attributions
EUR 11.0M
Valeur estim?e
EUR 104.0M
Valeur attribu?e
3
Actifs r?cents
7 juil. 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Servicio Cántabro de Salud est un acheteur public avec 3 appels d?offres enregistr?s et 79 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
34 %
Bon
27 sur 79 contrats
Fournisseurs nationaux
100 %
Forte base nationale
79 sur 79 contrats
Risque incumbent
Moyen
Quelques gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
Avda. Cardenal herrera Oria, s/n
Code postal
39011
Ville
Santander
Pays
ESP
R?gion
ES130
Identifiants
Identifiant
21012270144987
| Titre | CPV | Valeur | Date limite | Publi? | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Medical consumables – Suministro de material fungible para la técnica de oxigenoterapia del Hospital Comarcal de Laredo. | Medical consumables, Medical equipments | €472K | 27 juil. 2026 | 24 juin 2026 | Actif |
| Spain – Medical consumables – Contratación del suministro de material fungible de higiene personal y aseo del Hospital Comarcal de Laredo. | Medical consumables, Personal care products | €600K | 27 juil. 2026 | 24 juin 2026 | Actif |
| Spain – Medical consumables – Acuerdo Marco de suministro de material fungible de anestesia de utilización común en los centros periféricos de atención especializada y atención primaria del Servicio Cántabro de Salud | Medical consumables, Anesthesia needles, +1 | €10.0M | 23 juil. 2026 | 24 juin 2026 | Actif |
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SOEMCA EMPLEO, S.L.TORRELAVEGA, ESP | 6 | EUR 31.6M | 26 août 2024 | ESP |
| GILEAD SCIENCES S.LMadrid, ESP | 6 | EUR 30.6M | 8 juil. 2026 | ESP |
| MEDTRONIC IBERICA, S.A.MADRID, ESP | 4 | EUR 81.2M | 2 juil. 2026 | ESP |
| IBERIAN CARE 2016, S.L.Málaga, ESP | 3 | EUR 65.1M | 24 juin 2026 | ESP |
| Palex Medical S.A.Sant Cugat del Vallès, ESP | 2 | EUR 30.1M | 2 juil. 2026 | ESP |
| ABEX EXCELENCIA ROBÓTICA, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 39.1M | 28 juil. 2024 | ESP |
| PHILIPS IBERICA SAUMADRID, ESP | 2 | EUR 35.1M | 2 juil. 2026 | ESP |
| PRIM, S.A.Móstoles, ESP | 2 | EUR 53.0M | 1 juil. 2026 | ESP |
| DIAVERUM SERVICIOS RENALES, S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 7.8M | 14 juin 2024 | ESP |
| ROCHE FARMA SAURIBERA DEL LOIRA, 50, ESP | 2 | EUR 65.6M | 6 juil. 2026 | ESP |
| BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.Madrid, ESP | 2 | EUR 35.4M | 2 juil. 2026 | ESP |
| RESONANCIA ABIERTA CIUDAD REAL S.L.Puente Génil Córdoba, ESP | 2 | EUR 8.4M | 5 juil. 2026 | ESP |
| CHICONMEDICAL, S.L.Oviedo, ESP | 2 | EUR 514K | 21 mai 2024 | ESP |
| NORMEDAN, S.L.L.Berrioplano/Berriobeiti, ESP | 2 | EUR 559K | 28 juin 2024 | ESP |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.MADRID, ESP | 2 | EUR 14.4M | 15 août 2024 | ESP |
| HOSPITAL SANTA CLOTILDESantander, ESP | 2 | EUR 2.4M | 11 juin 2024 | ESP |
| ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.Sant Cugat del Vallès, ESP | 1 | EUR 36.5M | 5 juil. 2026 | ESP |
| AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SLBarcelona, ESP | 1 | EUR 10.0M | 5 juil. 2026 | ESP |
| Global Rosetta S.L.UMadrid, ESP | 1 | EUR 22.7M | 29 juin 2026 | ESP |
| SANOFI AVENTIS, S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 109.9M | 7 juil. 2026 | ESP |
| SANROSAN, S.A.Pozuelo de Alarcón, ESP | 1 | EUR 3.0M | 12 mars 2024 | ESP |
| Air Liquide Healthcare España, SLMadrid, ESP | 1 | EUR 32.1M | 2 juil. 2024 | ESP |
| OESIA NETWORKS, S.L.Rivas Vaciamadrid, ESP | 1 | EUR 14.7M | 1 juil. 2026 | ESP |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 238.2M | 5 juil. 2026 | ESP |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S A UMadrid, ESP | 1 | EUR 24.1M | 20 août 2024 | ESP |
| DEXTRO MEDICA S.L.VALENCIA, ESP | 1 | EUR 5.9M | 4 août 2024 | ESP |
| SIEMENS HEALTHCARE, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 30.5M | 24 juin 2026 | ESP |
| BABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SLOviedo, ESP | 1 | EUR 17.6M | 7 juil. 2026 | ESP |
| QUERMED SAMADRID, ESP | 1 | EUR 242K | 22 août 2024 | ESP |
| OLYMPUS IBERIA, S.A.UNIPERSONALL´Hospitalet de Llobregat, ESP | 1 | EUR 7.7M | 24 juin 2026 | ESP |
| INSANEX,S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 3.0M | 3 mai 2024 | ESP |
| Werfen España, S. A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 10.6M | 1 juil. 2026 | ESP |
| BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.Santiago de Compostela, ESP | 1 | EUR 11.7M | 22 juil. 2024 | ESP |
| Tecnomed 2000, SLLas Rozas, ESP | 1 | EUR 1.0M | 31 juil. 2024 | ESP |
| ALVEMACO RENTACAR, S.L.Moralzarzal, ESP | 1 | EUR 2.3M | 8 févr. 2024 | ESP |
| GARNICA S.A.Bilbao, ESP | 1 | EUR 13.8M | 29 avr. 2024 | ESP |
| PENTAX MEDICAL IBERIA S.A.U.San Fernando de Henares, ESP | 1 | EUR 1.7M | 18 août 2024 | ESP |
| BECTON DICKINSON, S.A.U.San Agustín del Guadalix, ESP | 1 | EUR 7.6M | 22 août 2024 | ESP |
| TREE TECHNOLOGY, S.A.Oviedo, ESP | 1 | EUR 80K | 1 déc. 2023 | ESP |
| INETUM NORTE, S.L.Bilbao, ESP | 1 | EUR 13.1M | 1 juil. 2026 | ESP |
| APPSER DATA ENGINEERING S.L.zaragoza, ESP | 1 | EUR 187K | 5 déc. 2023 | ESP |
| COSTAISA S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 21.8M | 22 avr. 2024 | ESP |
| Edwards Lifesciences, S.L.Paterna, ESP | 1 | EUR 10.4M | 30 juil. 2024 | ESP |
| AYESA IBERMATICA, S.A.U.Donostia-San Sebastián, ESP | 1 | EUR 21.2M | 4 août 2024 | ESP |
| HOLOGIC IBERIA, S. L.Madrid, ESP | 1 | EUR 946K | 2 juil. 2026 | ESP |
| EMS Pathology Medical Solutions S.L.GARRIGA (LA), ESP | 1 | EUR 232K | 18 déc. 2023 | ESP |
| THE BINDING SITE SPAIN (SPECIALIST PROTEIN COMPANY), S.L.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 2.0M | 19 juil. 2024 | ESP |
| TERUMO BCT ESPAÑA SLUBarcelona, ESP | 1 | EUR 3.1M | 25 juin 2024 | ESP |
| CV MEDICA, S.L.Sarral, ESP | 1 | EUR 1.1M | 22 mai 2024 | ESP |
| Abbott Medical España, S.A.,Madrid, ESP | 1 | EUR 33.3M | 1 juil. 2026 | ESP |
| AMBAR SEGURIDAD Y ENERGIA S.L.Cantabria, ESP | 1 | EUR 77K | 22 déc. 2023 | ESP |
| SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.MADRID, ESP | 1 | EUR 3.7M | 29 juin 2026 | ESP |
| MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 2.8M | 1 juil. 2026 | ESP |
| JOHNSON & JOHNSON, S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 69.1M | 5 juil. 2026 | ESP |
| BIOTRONIK SPAIN, S.L.Pozuelo de Alarcón, ESP | 1 | EUR 7.5M | 1 juil. 2026 | ESP |
| COOK ESPAÑA, S.L.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 1.2M | 29 juin 2026 | ESP |
| Izasa Hospital, S.L.U.Sant Cugat del Vallès, ESP | 1 | EUR 3.7M | 25 juin 2026 | ESP |
| MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.Las Rozas, ESP | 1 | EUR 337K | 7 août 2024 | ESP |
| CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 711K | 7 août 2024 | ESP |
| VIACORE IT, S.L.Santander, ESP | 1 | EUR 462K | 27 déc. 2023 | ESP |
| Abbott Laboratories, S.A.,Madrid, ESP | 1 | EUR 36.5M | 11 août 2024 | ESP |
| Diagnostica Longwood S.L.Zaragoza, ESP | 1 | EUR 2.2M | 12 juin 2024 | ESP |
| CARDIVA 2, S.L.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 7.0M | 25 août 2024 | ESP |
| ASMEDIC S.L.U.Barcelona, ESP | 1 | EUR 305K | 15 févr. 2024 | ESP |
| Fujifilm Helathcare España, S.L.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 4.8M | 10 juil. 2024 | ESP |
| INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.Burjassot, ESP | 1 | EUR 253K | 12 janv. 2024 | ESP |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 15.1M | 18 août 2024 | ESP |
| SUMINISTROS CLINICOS SANITARIOS,S.L.Bilbao, ESP | 1 | EUR 3.9M | 8 mai 2024 | ESP |
| PROMEGA BIOTECH IBERICA SLAlcobendas, Madrid, ESP | 1 | EUR 2.0M | 12 juin 2024 | ESP |
| URJATO, SLMASSANASSA, ESP | 1 | EUR 106K | 23 janv. 2024 | ESP |
| GLAXOSMITHKLINE, S.A.Tres Cantos, ESP | 1 | EUR 59.5M | 7 juil. 2026 | ESP |
| GRIFOLS MOVACO, S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 18.2M | 29 juin 2026 | ESP |
| HANS E RÜTH S.A.Gava, ESP | 1 | EUR 830K | 29 juin 2026 | ESP |
| HELIOS ELECTROMEDICINA S.LMADRID, ESP | 1 | EUR 288K | 30 mai 2024 | ESP |
| PHILSON TECNOLOGIESMADRID, ESP | 1 | EUR 900K | 19 août 2024 | ESP |
| INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES SLBerio, ESP | 1 | EUR 195K | 29 mars 2024 | ESP |
| Masimo Europe Limited Sucursal en EspañaTres Cantos (Madrid), ESP | 1 | EUR 211K | 12 juil. 2024 | ESP |
| VIALTA, S.LMURCIA, ESP | 1 | EUR 246K | 1 juil. 2026 | ESP |
| CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.Madrid, ESP | 1 | EUR 2.3M | 4 août 2024 | ESP |
| PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.AParacuellos de Jarama, ESP | 1 | EUR 108K | 21 févr. 2024 | ESP |
| ICU Med.Prod.Farm.Hosp., S.L.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 441K | 25 juin 2026 | ESP |
| ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.LSANT CUGAT DEL VALLÈS, ESP | 1 | EUR 2.1M | 1 août 2024 | ESP |
| ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A.Donostia / San Sebastián, ESP | 1 | EUR 2.8M | 24 juin 2026 | ESP |
| AECOM SPAIN DCS, S.L.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 8.9M | 25 juin 2026 | ESP |
| B. BRAUN SURGICAL, S.A.Rubí - Barcelona, ESP | 1 | EUR 3.6M | 30 juin 2026 | ESP |
| ECKERT&ZIEGLER IBERIA SLSan Sebastián de los Reyes, ESP | 1 | EUR 1.2M | 29 juin 2026 | ESP |
| Gestión Integral de Clínicas, S.L.Tres Cantos, ESP | 1 | EUR 47K | 19 juin 2024 | ESP |
| CREO MEDICAL S.L.Orkoien, ESP | 1 | EUR 125K | 13 juin 2024 | ESP |
| Novartis Farmacéutica, S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 129.1M | 8 juil. 2026 | ESP |
| IZASA HOSPITAL, SLUL'HOSPITALET DE LLOBREGAT, ESP | 1 | EUR 10.7M | 25 août 2024 | ESP |
| COOK ESPAÑA, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 1.5M | 25 août 2024 | ESP |
| Sanander ViajesSantander, ESP | 1 | EUR 1.7M | 16 juil. 2024 | ESP |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.Barcelona, ESP | 1 | EUR 2.3M | 8 juil. 2026 | ESP |
| ASSUT EUROPE IBERICA, SLUPamplona, ESP | 1 | EUR 366K | 21 mai 2024 | ESP |
| OFTALMICA INSTRUMENTS SLSevilla, ESP | 1 | EUR 154K | 16 mai 2024 | ESP |
| HERSILL, S.L.Móstoles, ESP | 1 | EUR 30K | 22 mai 2024 | ESP |
| SISTEMAS TECNICOS NORTE SOCIEDAD LIMITADABilbao, ESP | 1 | EUR 287K | 26 août 2024 | ESP |
| Laboratorios Bohm S.A.FUENLABRADA, ESP | 1 | EUR 16K | 13 juin 2024 | ESP |
| YPSOMED DIABETES, S.L.U.Barcelona, ESP | 1 | EUR 2.1M | 5 juin 2024 | ESP |
| ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.Cornellá De Llobregat, ESP | 1 | EUR 128K | 5 juin 2024 | ESP |
| MACO SPANIA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 68K | 25 juin 2024 | ESP |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
+34 942202769
Site web
http://www.scsalud.es
Point de contact
Servicio Cántabro de Salud
Adresse
Rue
Avda. Cardenal herrera Oria, s/n
Code postal
39011
Ville
Santander
Pays
ESP
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.