Die Autobahn GmbH des Bundes
1
Appels d?offres actifs
108
Total des attributions
-
Valeur estim?e
EUR 70.2M
Valeur attribu?e
1
Actifs r?cents
4 juin 2026
Derni?re activit?
Vue d?ensemble du profil
Die Autobahn GmbH des Bundes est un acheteur public avec 1 appels d?offres enregistr?s et 108 avis d?attribution.
Signaux d?achat
Fournisseurs r?currents
31 %
Bon
34 sur 108 contrats
Fournisseurs nationaux
99 %
Forte base nationale
106 sur 108 contrats
Risque incumbent
Moyen
Quelques gagnants r?currents
Ouverture du march?
?lev?
Les fournisseurs nationaux dominent
Profil d?achat
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Comportement de march?
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Paysage fournisseurs
Vue d?ensemble
Aucune donn?e disponible.
Points cl?s
Aucune donn?e disponible.
Tendances historiques
Aucune tendance historique disponible.
Limitations des donn?es
Aucune limitation de donn?es signal?e.
Chronologie d?activit?
Top CPV / cat?gories
Adresse
Rue
Heidestraße 15
Code postal
10557
Ville
Berlin
Pays
DEU
R?gion
DE300
Identifiants
Identifiant
USt.-ID DE329214156
| Titre | CPV | Valeur | Date limite | Publi? | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – Abschluss eines nicht-exklusiven Rahmenvertrags Planung Verkehrsanlagen 2025 ff. im Open-House-Verfahren der Autobahn GmbH des Bundes (OH-ZEN-2025_01) Accord-cadre | Architectural, Engineering services, +1 | - | 31 déc. 2026 | 4 juin 2026 | Actif |
| Fournisseur | Attributions | Valeur attribu?e | Derni?re attribution | Pays |
|---|---|---|---|---|
| com&on GmbHHannover, DEU | 7 | EUR 374K | 26 août 2024 | DEU |
| Planungsgruppe Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau PartGmbBKesselsdorf, DEU | 5 | EUR 2.2M | 7 août 2024 | DEU |
| FROELICH & SPORBECK GmbH & Co. KGDülmen, DEU | 3 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| EQQO Mitte GmbHWolfhagen, DEU | 3 | EUR 1.9M | 29 mai 2024 | DEU |
| Herrmann & Vogl Entsorgung und Recycling GmbHSchorndorf, DEU | 2 | - | 30 janv. 2024 | DEU |
| AFM All Areas Facility Management GmbHPlanegg-Steinkirchen, DEU | 2 | - | 21 févr. 2024 | DEU |
| Savova Dienstleistungen GmbHFrankfurt am main, DEU | 2 | EUR 801K | 5 août 2024 | DEU |
| AVS Verkehrssicherung GmbHOverath, DEU | 2 | EUR 4.7M | 15 août 2024 | DEU |
| KTB Kommunaltechnik Vertriebs-GmbH & Co. KGWedemark, DEU | 2 | - | 11 janv. 2024 | DEU |
| Picobello Schuler Gebäudeservice GmbHVillingen Schwenningen, DEU | 2 | - | 22 mars 2024 | DEU |
| Amperfied GmbHWalldorf, DEU | 2 | - | 20 déc. 2023 | DEU |
| Peter Autozentrum Anhalt GmbHDessau-Roßlau, DEU | 2 | - | 4 avr. 2024 | DEU |
| WTM Engineers GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 982K | 31 juil. 2024 | DEU |
| Wiegand Straßenbetriebsdienst GmbHBreuna, DEU | 2 | - | 26 juin 2024 | DEU |
| TIM-G GmbHDarmstadt, DEU | 2 | - | 2 juil. 2024 | DEU |
| Kuchler GmbHMünchen, DEU | 2 | - | 9 juil. 2024 | DEU |
| KES GmbHVellmar, DEU | 2 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| R+V Allgemeine Versicherung AGFrankfurt, DEU | 1 | - | 30 oct. 2023 | DEU |
| IGS INGENIEURE GmbH & Co. KGWeimar, DEU | 1 | EUR 8.6M | 23 juin 2026 | DEU |
| Schelling Kommunalservice GmbHWardenburg, DEU | 1 | - | 17 nov. 2023 | DEU |
| Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KGStendal, DEU | 1 | - | 9 nov. 2023 | DEU |
| Travelcard BV-, DEU | 1 | EUR 7.7M | 29 juin 2026 | DEU |
| Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KGKempen, DEU | 1 | - | 17 juin 2024 | DEU |
| Peter Noller Landschaftspflege GmbHGroßerlach-Schönbronn, DEU | 1 | EUR 3.3M | 24 juin 2026 | DEU |
| Packroff GmbHElsterwerda, DEU | 1 | EUR 285K | 28 nov. 2023 | DEU |
| 3+architekten glogger.müller.blasi Architekten + StadtplanerAugsburg, DEU | 1 | EUR 66.8M | 5 juil. 2026 | DEU |
| TEUCHERT Kanalsystemkontrolle und Kanalsanierungs GmbHSteinbach-Hallenberg, DEU | 1 | - | 22 juil. 2024 | DEU |
| Fendesack Geotechnik GmbH & Co. KGRheine, DEU | 1 | EUR 31K | 17 avr. 2024 | DEU |
| Holthenrich GMBHNeuenkirchen, DEU | 1 | EUR 346K | 14 mai 2024 | DEU |
| Bickhardt Bau SEKirchheim, DEU | 1 | EUR 12.0M | 26 août 2024 | DEU |
| Becker Umweltdienste GmbHChemnitz, DEU | 1 | EUR 1.3M | 23 juin 2026 | DEU |
| Thomas Disch Gebäudereinigungsservice GmbHEttlingen, DEU | 1 | EUR 134K | 11 août 2024 | DEU |
| Lorenz GmbHWittstock/ Dosse, DEU | 1 | EUR 1.7M | 22 nov. 2023 | DEU |
| SAMSIC Gebäudereinigung GmbHKarlsfeld, DEU | 1 | EUR 1.6M | 17 avr. 2024 | DEU |
| Plastimat GmbHOranienburg, DEU | 1 | EUR 369K | 29 janv. 2024 | DEU |
| DEKRA Akademie GmbHWuppertal, DEU | 1 | EUR 861K | 19 juil. 2024 | DEU |
| HT Service GmbHHalle, DEU | 1 | EUR 5.4M | 28 juin 2026 | DEU |
| Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co.KGNesse-Apfelstädt, DEU | 1 | EUR 53.4M | 11 août 2024 | DEU |
| Sven Riebisch Verkehrstechnik GmbHLimbach-Oberfrohna, DEU | 1 | EUR 4.6M | 26 mars 2024 | DEU |
| team energie gmbH & Co.KGFlensburg, DEU | 1 | EUR 4.8M | 8 mai 2024 | DEU |
| VIA Beratende Ingenieure Axel Hager Kai S. LorenzBerlin, DEU | 1 | - | 7 déc. 2023 | DEU |
| Ingenieurgruppe IVV GmbH Co.KGAachen, DEU | 1 | - | 11 déc. 2023 | DEU |
| Communardo Software GmbhDresden, DEU | 1 | - | 11 avr. 2024 | DEU |
| GWA REsource Kreis Unna GmbHLünen, DEU | 1 | - | 12 déc. 2023 | DEU |
| Eiffage Infra-Südwest GmbHAlzey, DEU | 1 | EUR 3.5M | 26 mars 2024 | DEU |
| REMONDIS Süd GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 3 | 26 avr. 2024 | DEU |
| SEH Engineering GmbHHannover, DEU | 1 | - | 15 déc. 2023 | DEU |
| Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KGTönning, DEU | 1 | - | 30 janv. 2024 | DEU |
| Fehr-Knettenbrech IndustrieService GmbH & Co. KGBad Nauheim, DEU | 1 | EUR 4 | 29 mai 2024 | DEU |
| Helios Amags GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 29 avr. 2024 | DEU |
| Civittak.A., EST | 1 | EUR 1 | 7 mai 2024 | EST |
| Havariedienst Brameier GmbHGenthin OT Schopsdorf, DEU | 1 | EUR 793K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Designwerk Technologies AGWinterthur, CHE | 1 | - | 3 janv. 2024 | CHE |
| REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KGMannheim, DEU | 1 | EUR 392K | 24 juin 2026 | DEU |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KGVisselhövede, DEU | 1 | EUR 5.9M | 1 juil. 2026 | DEU |
| juris GmbHSaarbrücken, DEU | 1 | EUR 650K | 1 févr. 2024 | DEU |
| VIC Planen und Beraten GmbHDresden, DEU | 1 | EUR 463K | 7 juil. 2026 | DEU |
| Das Baugrund Institut - Dipl.-Ing. Knierim GmbHKassel, DEU | 1 | - | 22 juil. 2024 | DEU |
| HS Land- und Forstwirtschaft GmbHWettringen, DEU | 1 | - | 30 janv. 2024 | DEU |
| Heinrich Garvert GmbHBorken, DEU | 1 | - | 30 janv. 2024 | DEU |
| Secutec GmbH VerkehrssicherungenRadeberg, DEU | 1 | EUR 2.4M | 19 avr. 2024 | DEU |
| Viaduct Bau-Consulting GmbHKoblenz, DEU | 1 | - | 31 janv. 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro Ulrich KarschPirna, DEU | 1 | EUR 112K | 1 févr. 2024 | DEU |
| Wallstop GmbH & Co. KGTreis-Karden, DEU | 1 | EUR 4.1M | 3 juil. 2024 | DEU |
| meister + möbius Planungsgesellschaft mbHGera, DEU | 1 | EUR 476K | 15 févr. 2024 | DEU |
| Fahrzeugbau Marcus Walter GmbHKöln, DEU | 1 | - | 19 févr. 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro Probst GmbHPetersberg, DEU | 1 | EUR 288K | 22 févr. 2024 | DEU |
| Weisgerber Umweltservice GmbHWächtersbach, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| Piepenbrock Sicherheit GmbH + Co. KGOsnabrück, DEU | 1 | - | 6 mai 2024 | DEU |
| Baum Union Magdeburg GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 335K | 11 mars 2024 | DEU |
| Cattau Garten- und Landschaftsbau GmbHWedemark, DEU | 1 | EUR 2.7M | 23 juin 2026 | DEU |
| Ingenieurgesellschaft KEMPA mbH, NL DresdenDresden, DEU | 1 | EUR 621K | 21 mars 2024 | DEU |
| Bosch Service Solutions GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 6.7M | 5 juin 2024 | DEU |
| Bernard Technologies GmbHMünchen, DEU | 1 | - | 14 mars 2024 | DEU |
| Augustin Entsorgung Bremen GmbH & Co. KGBremen, DEU | 1 | EUR 1.0M | 6 août 2024 | DEU |
| Steil Kranarbeiten GmbH & Co. KGSaarwellingen, DEU | 1 | - | 15 mars 2024 | DEU |
| Auto GräfWorms, DEU | 1 | - | 6 août 2024 | DEU |
| B&E antec Nachrichtentechnik GmbHNürnberg, DEU | 1 | EUR 696K | 29 juin 2026 | DEU |
| Süd-Planken Seifert & Dinkeldein GmbH & Co. KGLaupheim, DEU | 1 | - | 21 mars 2024 | DEU |
| Artur Stoll GmbHHalle, DEU | 1 | EUR 49K | 26 mars 2024 | DEU |
| RSN Gebäudereinigung und Dienste GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 50K | 26 mars 2024 | DEU |
| Rüschen GmbH & Co.KGLathen, DEU | 1 | - | 29 mars 2024 | DEU |
| Hufnagel Service GmbHOlpe, DEU | 1 | EUR 173K | 28 mai 2024 | DEU |
| Schmidt Umweltservice GmbHDuisburg, DEU | 1 | - | 9 avr. 2024 | DEU |
| REMONDIS GmbH & Co. KGBochum, DEU | 1 | - | 9 avr. 2024 | DEU |
| PreZero Service Nord-Westfalen GmbH & Co. KGLengerich, DEU | 1 | - | 9 avr. 2024 | DEU |
| Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KGNagold, DEU | 1 | EUR 1.7M | 4 juin 2024 | DEU |
| Oelwehr Sachsen Anhalt 24 GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 7.0M | 18 avr. 2024 | DEU |
| Ölwehr Thüringen GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 436K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Dussa GmbHMarkersdorf OT Holtendorf, DEU | 1 | EUR 337K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Autoglas-Gera KGGera, DEU | 1 | EUR 238K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Auto-Walther GmbH & Co.KGArnsdorf, DEU | 1 | EUR 859K | 18 avr. 2024 | DEU |
| Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbHSelbitz, DEU | 1 | EUR 24.8M | 20 août 2024 | DEU |
| Kilb Vetter Entsorgung GmbHKelkheim, DEU | 1 | - | 30 avr. 2024 | DEU |
| Stricker Dienstleistungs GmbHDortmund, DEU | 1 | EUR 714K | 8 mai 2024 | DEU |
| abr GebäudemanagementDarmstadt, DEU | 1 | - | 1 juil. 2024 | DEU |
| Sitec Dienstleistungs GmbHKerpen, DEU | 1 | EUR 2.4M | 15 août 2024 | DEU |
| ICL ingenieur Consult GmbhLeipzig, DEU | 1 | EUR 1.4M | 7 août 2024 | DEU |
| KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KGLeipzig, DEU | 1 | EUR 1.6M | 27 mai 2024 | DEU |
| Ingenieur- und Gutachterbüro SchulzDresden, DEU | 1 | EUR 382K | 14 juin 2024 | DEU |
| Kom-Rent GmbHBielefeld, DEU | 1 | - | 30 mai 2024 | DEU |
| Elektro-Simon GmbHBraunsbedra, DEU | 1 | EUR 669K | 3 juin 2024 | DEU |
| REMONDIS GmbH Region SüdwestMannheim, DEU | 1 | - | 14 juin 2024 | DEU |
| Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbHFreiburg, DEU | 1 | - | 14 mars 2024 | DEU |
| LEUCHTMANN Ingenieurgesellschaft mbHHaselünne, DEU | 1 | EUR 149K | 25 juin 2024 | DEU |
| Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V.; AFZ WalldorfMeiningen, OT Walldorf, DEU | 1 | EUR 63K | 6 août 2024 | DEU |
| BQI mbH SchönebeckSchönebeck (Elbe), DEU | 1 | EUR 38K | 6 août 2024 | DEU |
| Deula Rheinland-Pfalz GmbHBad Kreuznach, DEU | 1 | EUR 41K | 6 août 2024 | DEU |
| DEULA Westerstede GmbHWesterstede, DEU | 1 | EUR 32K | 6 août 2024 | DEU |
| Landkreis Zwickau,Zwickau, DEU | 1 | EUR 34K | 6 août 2024 | DEU |
| DEULA Westfalen-LippeWarendorf, DEU | 1 | EUR 133K | 6 août 2024 | DEU |
| Kompetenzzentrum für Nachhaltiges BauenCottbus, DEU | 1 | EUR 33K | 6 août 2024 | DEU |
| Deula Rheinland GmbH BildungszentrumKempen, DEU | 1 | EUR 31K | 6 août 2024 | DEU |
| Deula Schleswig-Holstein GmbHRendsburg, DEU | 1 | EUR 39K | 6 août 2024 | DEU |
Contact achats
[email protected]
T?l?phone
+4930640964919
Site web
https://www.autobahn.de
Point de contact
Vergabestelle
Adresse
Rue
Heidestraße 15
Code postal
10557
Ville
Berlin
Pays
DEU
À propos de ce profil d'acheteur public
Tenderwize crée automatiquement des profils de marchés publics pour les acheteurs publics à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés dans les systèmes européens de passation des marchés.
Chaque profil réunit en un seul endroit les statistiques d'achat, les appels d'offres publiés, les contrats attribués, les catégories d'achat, l'historique des fournisseurs, les coordonnées et l'intelligence achats. Lorsque suffisamment de données historiques existent, les informations générées par l'IA aident à résumer les priorités d'achat, le paysage fournisseur, le comportement d'achat et les tendances historiques.
Ces informations aident les fournisseurs à rechercher des clients potentiels, à surveiller l'activité d'achat et à mieux préparer les futures opportunités d'appels d'offres.
FAQ
Quelles informations sont disponibles sur ce profil d'acheteur ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'acheteur, notamment l'activité d'achat, les contrats attribués, les catégories d'achat, les fournisseurs, les valeurs de contrat et les coordonnées lorsqu'elles sont disponibles.
D'où viennent ces données de marchés publics ?
Les profils d'acheteurs sont générés à partir d'avis officiels de marchés publics et d'avis d'attribution publiés via TED et d'autres sources de données de marchés publics prises en charge.
Qu'est-ce que la Buyer Intelligence ?
La Buyer Intelligence résume le comportement d'achat historique à partir des données de marchés publics disponibles. Elle peut inclure les priorités d'achat, les tendances fournisseurs, le comportement du marché, les tendances historiques et les limites des données selon les informations disponibles.
Toutes les activités d'achat sont-elles affichées ?
Pas nécessairement. Le profil reflète les avis de marché et avis d'attribution actuellement disponibles depuis les sources de données de marchés publics prises en charge.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'acheteurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marché et avis d'attribution deviennent disponibles.
Puis-je voir les fournisseurs attributaires ?
Oui. Lorsque les informations d'attribution sont disponibles, le profil liste les fournisseurs historiques, les contrats attribués et les informations de marchés publics associées.