Contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
POL / Warszawa / 02-305
Total awarded
€53.21M
Award notices won
191
Lots won
386
Last award
Jul 05, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0005 / Część nr 5 | 33600000 | supplies | €26.62M | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0015 / Część 15 zakup i dostawa leków | 33690000 | supplies | €2.48M | - | - | price / 100 |
LOT-0012 / Pakiet 12 Fresenius | 33600000 | supplies | €1.14M | - | POL | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet 28 | 33600000 | supplies | €1.01M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa zestawów pojemników potrójnych na krew i jej składniki góra-dół w ilości 48 000 szt. oraz zestawów pojemników poczwórnych na krew i jej składniki góra-dół z filtrem in-line w ilości 72 000 szt. | 33141613 | supplies | €872,005 | - | - | price / 80 |
LOT-0004 / Pakiet nr 4- ŻYWIENIE 4 | 33000000 | supplies | €765,842 | - | POL / ŁÓDŹ | quality / 60 |
LOT-0093 / Zadanie 93-Tocilizumab | 33600000 | supplies | €380,054 | - | POL / Lublin | price / 100 |
LOT-0001 / Sukcesywne dostawy pojemników potrójnych góra-dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi | 33141613 | supplies | €350,342 | - | POL / Łódź | price / 60 |
LOT-0019 / 19. Płyny infuzyjne | 33692500 | supplies | €224,655 | - | POL / Biała Podlaska | quality / 40 |
LOT-0029 / 29. ZADANIE | 33690000 | supplies | €196,195 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet 114 | 33600000 | supplies | €165,156 | €355,689 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet 14 | 33600000 | supplies | €161,770 | €133,472 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0002 / pakiet 1-leki różne | 33600000 | supplies | €145,622 | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / 7.Sukcesywne dostawy produktów leczniczych | 33600000 | supplies | €141,096 | - | POL | price |
LOT-0002 / liczniki | 38000000 | supplies | €139,662 | - | POL / Warszawa | quality / 40 |
LOT-0081 / Pakiet nr 81 | 33600000 | supplies | €138,013 | - | POL | price |
LOT-0001 / Preparaty do żywienia doustnego i enteralnego | 33692510 | supplies | €135,585 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0048 / Pakiet nr 48 paracetamol dożylny | 33632200 | supplies | €129,948 | €59,373 | POL / Kraków | price |
LOT-0022 / Część nr 22 - Produkty lecznicze | 33600000 | supplies | €126,965 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0001 / Część nr 1: Zestaw pojemników potrójnych „góra-dół” z roztworem wzbogacającym | 33141613 | supplies | €123,506 | - | - | price / 60 |
LOT-0002 / Część nr 2: Zestaw pojemników poczwórnych z filtrem in-line do KKCz | 33141613 | supplies | €123,506 | - | - | quality / 5 |
LOT-0023 / część nr 23 | 33600000 | supplies | €123,027 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0180 / 180. ZADANIE | 33690000 | supplies | €122,414 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet 1 | 33692200 | supplies | €112,290 | - | - | price / 100 |
LOT-0019 / Pakiet 19 | 33690000 | supplies | €107,483 | - | POL | price / 100 |
LOT-0019 / Pakiet nr 19 | 33600000 | supplies | €104,705 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0001 / CZĘŚĆ I - Filtr do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń leukocytarnych z koncentratu krwinek płytkowych (KKP) metodą grawitacyjną, | 33124130 | supplies | €102,689 | - | POL | price / 100 |
LOT-0038 / Pakiet nr 38 | 33600000 | supplies | €101,474 | - | POL / Gryfice | price |
LOT-0015 / Aparat do znieczuleń | 33170000 | supplies | €88,394 | - | POL | price |
LOT-0036 / Pakiet nr 35 | 33600000 | supplies | €87,904 | - | POL / Łódź | price / 100 |
LOT-0022 / Pakiet nr 22 | 33600000 | supplies | €84,715 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0005 / Część nr 5 - Produkty lecznicze | 33600000 | supplies | €80,616 | - | POL | price / 100 |
LOT-0007 / Część 6- Leki podstawowe | 33600000 | supplies | €79,070 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0020 / 20. Płyny infuzyjne | 33692500 | supplies | €75,948 | - | POL / Biała Podlaska | price / 60 |
LOT-0006 / 6 | 33600000 | supplies | €74,905 | - | POL | price / 100 |
LOT-0055 / Pakiet nr 55 | 33600000 | supplies | €73,736 | - | POL | price |
LOT-0028 / CZĘŚĆ 28 | 33100000 | supplies | €68,591 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0063 / Pakiet 63 | 33692510 | supplies | €61,150 | - | - | price |
LOT-0042 / Pakiet nr 42 | 33600000 | supplies | €51,278 | - | POL / Gryfice | price |
LOT-0064 / CZĘŚĆ 64 | 33652100 | supplies | €50,406 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0003 / Zadanie 3 | 33140000 | supplies | €47,826 | - | POL / Sieradz | price / 60 |
LOT-0019 / Zadanie nr 19. – Różne produkty lecznicze | 33690000 | supplies | €47,386 | - | POL | price / 100 |
LOT-0007 / 7. Zestaw 6 sztuk pomp infuzyjnych (4 szt.) ze stacjami dokującymi. | 33100000 | supplies | €47,110 | - | POL | quality / 10 |
LOT-0022 / PAKIET NR 19 - Płyny infuzyjne 19 | 33140000 | supplies | €45,521 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0023 / PAKIET NR 20 - Płyny infuzyjne 20 | 33140000 | supplies | €45,521 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0066 / Pakiet nr 66 | 33600000 | supplies | €43,083 | - | POL | price |
LOT-0027 / Dostawa produktu leczniczego Paclitaxelum, Cz. 27 | 33690000 | supplies | €41,701 | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0023 / CZĘŚĆ 23 | 33652100 | supplies | €37,231 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0002 / Pakiet 99 | 33600000 | supplies | €36,520 | €42,385 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0023 / Część23Propofol | 33661000 | supplies | €35,250 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0047 / Część nr 47 - Produkty lecznicze | 33600000 | supplies | €33,822 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0002 / Zestawy do żywienia długotrwałego | 33190000 | supplies | €33,291 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0023 / Pakiet nr 23 pemetrexed | 33652100 | supplies | €33,059 | €28,613 | POL / Kraków | price |
LOT-0002 / Dostawa wyrobów medycznych - pak. 2 | 33140000 | supplies | €32,955 | - | POL / Bytom | price |
LOT-0006 / Dostawa pomp strzykawkowych infuzyjnych | 33100000 | supplies | €32,794 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 20 |
LOT-0021 / Pakiet nr 21 | 33141000 | supplies | €29,259 | - | POL | price / 100 |
LOT-0015 / CZĘŚĆ NR 15 - LEKI PODSTAWOWE | 33600000 | supplies | €27,259 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0040 / Pakiet 40 - Paracetamol | 33600000 | supplies | €24,523 | - | - | price / 100 |
LOT-0014 / CZĘŚĆ NR 14 - LEKI PODSTAWOWE | 33600000 | supplies | €23,954 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0022 / 22 zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego oksaliplatyna | 33652000 | supplies | €23,875 | €23,152 | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0072 / Pakiet 72 | 33692500 | supplies | €23,455 | - | - | price |
LOT-0023 / Pakiet 15 - Produkty lecznicze | 33600000 | supplies | €23,245 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0002 / Pakiet 2 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €23,079 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0006 / Zakup i dostawa leków 6 | 33690000 | supplies | €22,866 | - | - | price / 100 |
LOT-0018 / Część nr 18 | 33600000 | supplies | €21,560 | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0005 / Część 5 - Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej (napraw, przeglądów, konserwacji) 3 sztuk separatorów komórkowych AMICUS, prod. FENWAL | 50400000 | services | €20,759 | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0006 / PAKIET 6 | 33100000 | supplies | €20,313 | - | POL / Warszawa | quality / 10 |
LOT-0040 / Pakiet nr 40 | 33600000 | supplies | €20,286 | - | POL / Gryfice | price |
LOT-0006 / część 6 | 33100000 | supplies | €18,671 | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0007 / 7.Leki | 33600000 | supplies | €17,606 | - | - | price / 100 |
LOT-0086 / Pakiet 85 - Leki | 33600000 | supplies | €16,762 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0017 / PAKIET NR 14 - Płyny infuzyjne 14 | 33140000 | supplies | €15,935 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0047 / Zestawy do tracheotomii i akcesoria | 33140000 | supplies | €15,448 | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / PAKIET NR 5 - Leki | 33690000 | supplies | €14,874 | - | POL / Szczecin | price / 100 |
LOT-0062 / Pakiet 62 | 33692210 | supplies | €14,457 | - | - | price |
LOT-0013 / Zadanie nr 13. – Różne produkty lecznicze | 33690000 | supplies | €14,327 | - | POL | price / 100 |
LOT-0036 / Pakiet 36 - Płyny infuzyjne I | 33600000 | supplies | €14,200 | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0017 / 17. Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego | 33651100 | supplies | €14,199 | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0004 / część 4 | 33100000 | supplies | €13,796 | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0067 / Pakiet nr 67 | 33600000 | supplies | €13,761 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0022 / Pakiet nr 22 paclitaxel | 33652100 | supplies | €13,700 | €10,925 | POL / Kraków | price |
LOT-0019 / PAKIET NR 16 - Płyny infuzyjne 16 | 33140000 | supplies | €13,308 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0052 / Pakiet nr 52 | 33600000 | supplies | €13,163 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0019 / Część nr 19 | 33600000 | supplies | €13,066 | €250,616 | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0068 / Pakiet 68 | 33692500 | supplies | €13,047 | - | - | price |
LOT-0028 / Część nr 28 | 33600000 | supplies | €12,385 | €96,797 | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0032 / pakiet 30-Propofolum | 33600000 | supplies | €12,020 | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / Zadanie nr 6. Różne produkty lecznicze | 33690000 | supplies | €11,882 | - | POL | price / 100 |
LOT-0066 / Pakiet nr 66 | 33600000 | supplies | €11,749 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0005 / Zadanie nr 5- sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów do przetoczeń żywienia pozajelitowego. | 33141624 | supplies | €11,521 | - | POL | price / 80 |
LOT-0040 / pakiet 38-diety kompletne | 33600000 | supplies | €10,944 | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / Część Nr 6. ZESTAW DO DŁUGOTRWAŁEGO ŻYWIENIA ENTERALNEGO I | 33140000 | supplies | €10,869 | - | POL / Częstochowa | quality / 40 |
LOT-0012 / Pakiet 12 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €10,813 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0015 / Pakiet 15 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €10,813 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0021 / Pakiet nr 20 | 33600000 | supplies | €10,509 | - | POL / Nowy Tomyśl | price |
LOT-0051 / Pakiet nr 51 | 33600000 | supplies | €10,374 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0011 / Część Nr 9. ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DO POMPY TYPU AMBIX ACTIV | 33140000 | supplies | €9,817 | - | POL / Częstochowa | price / 60 |
LOT-0046 / Część Nr 44. EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY | 33140000 | supplies | €9,754 | - | POL / Częstochowa | quality / 40 |
LOT-0024 / PAKIET NR 21 - Płyny infuzyjne 21 | 33140000 | supplies | €9,424 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0018 / Pakiet 18 - Leki V | 33600000 | supplies | €9,326 | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0012 / Dostawa wyrobów medycznych - pak. 12 | 33140000 | supplies | €9,213 | - | POL / Bytom | price |
LOT-0004 / Pakiet 4 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €8,969 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0065 / Pakiet 65 | 33692510 | supplies | €8,860 | - | - | price |
LOT-0024 / 24. ZADANIE | 33690000 | supplies | €8,174 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0006 / Zadanie 6. Pompy infuzyjne – Pompa infuzyjna – 10 szt. | 33194110 | supplies | €8,168 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0005 / Część - 5 - Ondansetronum inj. | 33600000 | supplies | €7,851 | - | - | price / 100 |
LOT-0021 / PAKIET NR 18 - Płyny infuzyjne 18 | 33140000 | supplies | €7,662 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0017 / Pompy infuzyjne, stojaki medyczne do pomp na kroplówki | 33194110 | supplies | €7,620 | - | POL | quality |
LOT-0018 / 18.Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego | 33690000 | supplies | €7,527 | - | POL / Tarnów | price |
LOT-0003 / Dostawa produktów farmaceutycznych - Pakiet nr 3 | 33600000 | supplies | €7,486 | - | POL / Bytom | price |
LOT-0020 / Pakiet nr 20 | 33600000 | supplies | €7,204 | - | POL / Częstochowa | price / 100 |
LOT-0058 / Pakiet 58 | 33692210 | supplies | €7,167 | - | - | price |
LOT-0003 / Pakiet 5 | 33600000 | supplies | €7,150 | €7,150 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0007 / 7. Środki przeciwbólowe | 33661200 | supplies | €7,001 | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0181 / 181. ZADANIE | 33690000 | supplies | €6,942 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0005 / 5.Leki | 33600000 | supplies | €6,881 | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Pakiet 4 | 33600000 | supplies | €6,768 | €6,768 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0025 / Pakiet 25 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €6,717 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0031 / Pakiet nr 30 | 33600000 | supplies | €6,600 | - | POL / Nowy Tomyśl | price |
LOT-0012 / Część nr 12 | 33600000 | supplies | €6,582 | €3,929 | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet 3 | 33692500 | supplies | €6,364 | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / Pakiet nr 7 | 33600000 | supplies | €5,811 | - | POL / Gryfice | price |
LOT-0077 / Pakiet 77 - Propofol | 33600000 | supplies | €5,601 | - | - | price / 100 |
LOT-0012 / Pakiet 12 - Diety dojelitowe i doustne* | 33600000 | supplies | €5,396 | - | - | price / 100 |
LOT-0041 / Pakiet 39 materiały do żywienia 33140000-3 | 33140000 | supplies | €5,382 | - | POL / Wrocław | quality / 5 |
LOT-0039 / Pakiet nr 39 | 33600000 | supplies | €5,183 | - | POL / Gryfice | price |
LOT-0021 / Pakiet 21 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €5,164 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0009 / Część Nr 7. ZESTAW DO DŁUGOTRWAŁEGO ŻYWIENIA ENTERALNEGO II | 33140000 | supplies | €5,120 | - | POL / Częstochowa | price / 60 |
LOT-0005 / 5. Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego | 33651100 | supplies | €4,936 | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0009 / 9. Różne produkty lecznicze | 33690000 | supplies | €4,887 | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0060 / Część 60 | 33600000 | supplies | €4,846 | - | POL / Ostrołęka | quality / 40 |
LOT-0008 / Worek Flocare | 33100000 | supplies | €4,700 | - | POL / Katowice | quality |
LOT-0079 / Pakiet 79 - Paclitaxelum* | 33600000 | supplies | €4,504 | - | - | price / 100 |
LOT-0022 / CZĘŚĆ 22 | 33652100 | supplies | €4,458 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0012 / Produkty lecznicze - część nr 12 | 33000000 | supplies | €4,411 | - | POL | price / 100 |
LOT-0067 / Pakiet 67 - Oxaliplatinum | 33600000 | supplies | €4,255 | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0019 / Zadanie nr 19. Produkty farmaceutyczne | 33600000 | supplies | €3,466 | - | POL | price / 60 |
LOT-0014 / Część nr 14 | 33600000 | supplies | €3,417 | €12,516 | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0026 / Zadanie nr 25 SYSTEM AMBIX INTRASTICK | 33000000 | supplies | €3,221 | - | POL / Lublin | price / 60 |
LOT-0012 / 12 | 33600000 | supplies | €3,126 | - | POL | price / 100 |
LOT-0141 / 141. ZADANIE | 33690000 | supplies | €3,110 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0023 / Pakiet 23 | 33661200 | supplies | €3,046 | - | - | price |
LOT-0010 / Część10 Płyny | 33690000 | supplies | €2,731 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0001 / Pakiet 2 | 33600000 | supplies | €2,636 | €8,887 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0030 / CZĘŚĆ 30 | 33100000 | supplies | €2,291 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0165 / 165. ZADANIE | 33690000 | supplies | €2,092 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0069 / Pakiet 69 | 33692500 | supplies | €2,044 | - | - | price |
LOT-0020 / PAKIET NR 17 - Płyny Infuzyjne 17 | 33140000 | supplies | €1,996 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0041 / Zadanie nr 101 | 33600000 | supplies | €1,996 | - | - | price / 100 |
LOT-0040 / Część 40 | 33600000 | supplies | €1,975 | - | POL / Ostrołęka | quality / 40 |
LOT-0028 / 28. ZADANIE | 33690000 | supplies | €1,840 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0042 / Zadanie nr 102 | 33600000 | supplies | €1,743 | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Zad. 1 – Pompa infuzyjna dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii | 33190000 | supplies | €1,681 | - | POL / Katowice | price / 60 |
LOT-0081 / Część - 81 - Oxaliplatinum | 33600000 | supplies | €1,491 | - | - | price / 100 |
LOT-0164 / 164. ZADANIE | 33690000 | supplies | €1,482 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0011 / Pakiet 11 - Zestaw do podawania diet dojelitowych | 33140000 | supplies | €1,470 | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0023 / Pakiet 23 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €1,298 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0018 / Pakiet 18 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €1,133 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0025 / PAKIET NR 23 - PŁYNY INFUZYJNE 23 | 33140000 | supplies | €1,071 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0020 / Pakiet 20 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €1,050 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0024 / Pakiet 24 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €1,050 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0015 / PAKIET NR 12 - Płyny infuzyjne 12 | 33140000 | supplies | €969 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0076 / CZĘŚĆ 76 | 33652100 | supplies | €932 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0032 / Część nr 32 | 33600000 | supplies | €895 | €48,528 | POL / Słupsk | price / 100 |
LOT-0018 / Preparat do żywienia pozajelitowego dla dorosłych pacjentów | 33690000 | supplies | €868 | - | POL | price / 100 |
LOT-0014 / Pakiet 14 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €858 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0004 / Pakiet 4 | 33692500 | supplies | €858 | - | - | price / 100 |
LOT-0010 / 10 | 33600000 | supplies | €798 | - | POL | price / 100 |
LOT-0011 / 11 | 33600000 | supplies | €798 | - | POL | price / 100 |
LOT-0040 / Zadanie nr 99 | 33600000 | supplies | €728 | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Pakiet 26 | 33600000 | supplies | €693 | €693 | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0010 / Pakiet Nr 7 – Paracetamol | 33140000 | supplies | €661 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0027 / PAKIET NR 26 - Płyny infuzyjne 26 | 33140000 | supplies | €661 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0060 / Pakiet 60 - Ondansetron | 33600000 | supplies | €649 | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / Pakiet 7 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €542 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0008 / Pakiet 8 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €542 | - | POL / Konin | quality / 40 |
LOT-0010 / Część Nr 8. ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWO-DWUNASTNICZY SILIKONOWY | 33140000 | supplies | €495 | - | POL / Częstochowa | quality / 40 |
LOT-0017 / Zadanie nr 2 | 33600000 | supplies | €413 | - | POL / Chęciny | price / 100 |
LOT-0016 / PAKIET NR 13 - Płyny infuzyjne 13 | 33140000 | supplies | €391 | - | POL / Bytom | price / 100 |
LOT-0010 / Pakiet 10 - Preparaty do żywienia para i enteralnego | 33600000 | supplies | €318 | - | POL / Konin | price / 60 |
LOT-0055 / 55. Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego | 33651100 | supplies | €175 | - | POL / Biała Podlaska | price / 100 |
LOT-0003 / Pakiet nr 3 - Ondansetronum | 33600000 | supplies | €140 | - | - | price / 100 |
LOT-0029 / 21A | 33600000 | supplies | €86 | - | POL / BYTOM | price / 95 |
LOT-0009 / 7A | 33600000 | supplies | €8 | - | POL / BYTOM | price / 95 |
LOT-0062 / Pakiet 62 | 33692500 | supplies | - | - | POL | price / 100 |
LOT-0064 / Pakiet 64 | 33692500 | supplies | - | - | POL | price / 100 |
LOT-0037 / Pakiet nr 36 | 33600000 | supplies | - | - | POL / Nowy Tomyśl | price |
LOT-0012 / 10A | 33600000 | supplies | - | - | POL / BYTOM | quality / 5 |
LOT-0005 / Część Nr 4. RURKI NOSOWO-GARDŁOWE | 33140000 | supplies | - | - | POL / Częstochowa | quality / 40 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa produktów leczniczych 466032-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | Jul 06, 2026 | open | supplies | €4,251 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2026) 448138-2026 | Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Jun 29, 2026 | open | supplies | €223,420 | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych - nr 43/PN/2026 424682-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | Jun 21, 2026 | open | supplies | €2.29M | 5 |
| PN 01/26 Dostawa antybiotyków i innych leków przeciwinfekcyjnych 425020-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego | Jun 21, 2026 | open | supplies | €548,153 | 4 |
| Produkty lecznicze, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, opatrunki specjalistyczne i preparaty do dezynfekcji. 425821-2026 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | Jun 21, 2026 | open | supplies | €4.49M | 1 |
| Dostawa leków programowych i do chemioterapii 425672-2026 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | Jun 21, 2026 | open | supplies | €2.57M | 1 |
| Sukcesywne dostawy pojemników potrójnych góra-dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi. 453471-2026 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi | Jul 01, 2026 | open | supplies | €350,342 | 1 |
| Dostawa programów lekowych, leków onkologicznych i wyrobów medycznych do przygotowywania leków cytotoksycznych 456847-2026 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | Jul 02, 2026 | open | supplies | €516,956 | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 425750-2026 | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony | Jun 21, 2026 | open | supplies | €437,624 | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 25 części: PN-17/26 439067-2026 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Jun 25, 2026 | open | supplies | €2.00M | 1 |
| Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia onkologicznego, cz. II 438412-2026 | Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. | Jun 24, 2026 | open | supplies | €960,478 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia 432264-2026 | SZPITAL KLINICZNY IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ SPZOZ W BYDGOSZCZY | Jun 24, 2026 | open | supplies | €736,292 | 1 |
| „Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.” 428860-2026 | ,,Pro-Medica'' Sp. z o.o. | Jun 23, 2026 | open | supplies | €1.15M | 2 |
| DZP/13/24 DOSTAWA LEKÓW 506952-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Aug 22, 2024 | open | supplies | €307,052 | 1 |
| DZP/13/24 DOSTAWA LEKÓW 507474-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Aug 22, 2024 | open | supplies | €887,552 | 4 |
| ZP/CZD/059/24 Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - 25 pakietów 498086-2024 | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" | Aug 19, 2024 | open | supplies | €243,321 | 1 |
| DZP/13/24 DOSTAWA LEKÓW 497818-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Aug 19, 2024 | open | supplies | €1.24M | 3 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH 486658-2024 | KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. | Aug 12, 2024 | open | supplies | €14,232 | 4 |
| Dostawa produktów leczniczych - 82 części 473524-2024 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | Aug 05, 2024 | open | supplies | €22.80M | 1 |
| DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH 472067-2024 | KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. | Aug 05, 2024 | open | supplies | €363,446 | 3 |
| Dostawa produktów leczniczych - 82 części 470858-2024 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | Aug 04, 2024 | open | supplies | €1.16M | 1 |
| dostawa jałowego sprzętu medycznego - 24 pakiety 513325-2024 | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Aug 26, 2024 | open | supplies | €780,512 | 1 |
| Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów do dezynfekcji i leczenia ran, opatrunków specjalistycznych, substancji recepturowych, szczepionek, żywienie pozajelitowe oraz żywienie dojelitowe. 456956-2024 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Jul 29, 2024 | open | supplies | €208,783 | 1 |
