Contractor
Drees & Sommer SE
DEU / Stuttgart / 70569
Total awarded
€3.52M
Award notices won
10
Lots won
10
Last award
Jul 01, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Projektsteuerungsleistungen für die Errichtung einer Klärschlammverwertungsanlage und maschinellen Schlammentwässerung in Köln Merkenich. | 71541000 | services | €2.61M | €2.61M | DEU | price / 30 |
LOT-0000 / Leistungen des Inbetriebnahmemanagements und Technischen Monitorings | 71356100 | services | €495,414 | €483,235 | DEU / Stuttgart | quality / 50 |
LOT-0000 / Sanierung Lausitzhalle - Projektsteuerung | 71541000 | services | €324,562 | - | DEU / Hoyerswerda | quality / 10 |
LOT-0001 / Projektsteuerungsleistungen für den Um- und Erweiterungsbau einer JVA in Volkstedt | 71541000 | services | €1 | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0001 / TPB.713.01 Projektsteuerung RA2 | 71500000 | services | - | - | DEU | price |
LOT-0001 / Gebäudewirtschaft / Entwicklung Rahmenplan für den Gebäudebestand - Planungsleistungen zur Gebäudezustandserfassung | 71320000 | services | - | - | DEU | price / 34 |
LOT-0001 / Projektsteuerungsleistungen Neubau CVUA - Westfalen | 71541000 | services | - | - | DEU | quality / 60 |
LOT-0000 / Erschließungsgebiet Areal C1 - Multiprojektmanagement | 71530000 | services | - | - | DEU / Stuttgart | price |
LOT-0001 / Bundesstadt Bonn, Beethovenhalle, Baubetreuung, Technische Ausrüstung Anlagengruppen 1-8 sowie Inbetriebnahmeplanung | 71315210 | services | - | - | DEU / Bonn | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB.713.01 Projektsteuerung RA2 405003-2024 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR) | Jul 08, 2024 | neg-w-call | services | €4.70M | 1 |
| Gebäudewirtschaft / Entwicklung Rahmenplan für den Gebäudebestand - Planungsleistungen zur Gebäudezustandserfassung 165078-2024 | Stadt Norderstedt - Die Oberbürgermeisterin - Amt für Gebäudewirtschaft | Mar 19, 2024 | open | services | €1.04M | 1 |
| Projektsteuerungsleistungen Neubau CVUA - Westfalen 155225-2024 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Mar 14, 2024 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Projektsteuerungsleistungen für den Um- und Erweiterungsbau einer JVA in Volkstedt 183506-2024 | IPS Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | Mar 27, 2024 | neg-w-call | services | €1 | 1 |
| Erschließungsgebiet Areal C1 - Multiprojektmanagement 97931-2024 | Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart | Feb 16, 2024 | neg-wo-call | services | €212,334 | 1 |
| Sanierung Lausitzhalle - Projektsteuerung 71278-2024 | Bad Neustadt a.d. Saale | Feb 02, 2024 | neg-w-call | services | €324,562 | 1 |
| Bundesstadt Bonn, Beethovenhalle, Baubetreuung, Technische Ausrüstung Anlagengruppen 1-8 sowie Inbetriebnahmeplanung 8057-2024 | Bundesstadt Bonn - Referat Vergabedienste | Jan 05, 2024 | neg-wo-call | services | - | 1 |
| Leistungen des Inbetriebnahmemanagements und Technischen Monitorings 5621-2024 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim | Jan 04, 2024 | neg-w-call | services | €495,414 | 1 |
| Projektsteuerungsleistungen für die Errichtung einer Klärschlammverwertungsanlage und maschinellen Schlammentwässerung in Köln Merkenich. 103478-2024 | KLAR GmbH | Feb 19, 2024 | neg-w-call | services | €2.61M | 1 |
Company details
Identifiers
<USt-IdNr:DE153533335>
Countries
DEU
Cities
Stuttgart
Post codes
70569
Emails
CPV codes
Size
small
Listed
false
About this contractor
Drees & Sommer SE is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.