Contractor
Tepper Aufzüge GmbH
DEU / Münster / 48155
Total awarded
€2.88M
Award notices won
7
Lots won
9
Last award
Aug 18, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Bundeskanzleramt Erweiterungsbau - Aufzugsanlagen - Vergabe 489/2024 | Construction work Lift installation work | works | €2.88M | - | DEU / Berlin | price / 100% |
LOT-0001 / 26E20030 - Polizeiinspektion Cuxhaven (BHZ II), Z-BU Sanierung Bestandsgebäude, Erneuerung einer Aufzugsanlage_Vergebener Auftrag | Lift installation work | works | €108,747 | - | DEU / Cuxhaven | price / 100% |
LOT-0001 / HAS+ VP404 Aufzugsanlagen | Lift installation work | works | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0001 / Neubau der Geriatrie am Augusta-Krankenhaus in Bochum - Aufzuganlagen | Lift installation work | works | - | - | DEU / Bochum | price / 100% |
LOT-0000 / Aufzug mit Schachtgerüst im Außenbereichen Verwaltungsneubau Hannover | Construction work Lifts | works | - | - | DEU / Hannover | price / 100% |
LOT-0036 / Türen und Tore - Schwerin/Wismar - | Repair and maintenance services of building installations | services | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0017 / Tore - Neubrandenburg - | Repair and maintenance services of building installations | services | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0018 / Automatiktüren - Neubrandenburg - | Repair and maintenance services of building installations | services | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0020 / Sonstige Förderanlagen - Neubrandenburg - | Repair and maintenance services of building installations | services | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0000 / Rahmenvereinbarung über Wartungsleistungen an Aufzugsanlagen | Lift-maintenance services Repair and maintenance services of building installations | services | - | - | DEU | cost / 70% |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26E20030 - Polizeiinspektion Cuxhaven (BHZ II), Z-BU Sanierung Bestandsgebäude, Erneuerung einer Aufzugsanlage_Vergebener Auftrag 454943-2026 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Jul 01, 2026 | open | Jun 29, 2026 | €108,747 | 1 |
| HAS+ VP404 Aufzugsanlagen 495253-2024 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Aug 18, 2024 | open | Aug 10, 2024 | - | 1 |
| Bundeskanzleramt Erweiterungsbau - Aufzugsanlagen - Vergabe 489/2024 496666-2024 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | Aug 18, 2024 | open | Jul 21, 2024 | €2.88M | 1 |
| Neubau der Geriatrie am Augusta-Krankenhaus in Bochum - Aufzuganlagen 368388-2024 | Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH | Jun 21, 2024 | open | Jun 16, 2024 | - | 1 |
| Aufzug mit Schachtgerüst im Außenbereichen Verwaltungsneubau Hannover 258524-2024 | Region Hannover | Apr 30, 2024 | open | - | - | 1 |
| Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen in Lübeck nebst Außenstellen 85369-2024 | Max-Planck-Institut für Neurobiologie des Verhaltens - caesar | Feb 09, 2024 | open | - | - | 1 |
| Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern 77572-2024 | Max-Planck-Institut für Neurobiologie des Verhaltens - caesar | Feb 06, 2024 | open | Jan 21, 2024 | - | 3 |
| Rahmenvereinbarung über Wartungsleistungen an Aufzugsanlagen 765599-2023 | Universitätsmedizin Rostock | Dec 18, 2023 | open | Dec 10, 2023 | - | 1 |
Company details
Identifiers
DE813728397
Countries
DEU
Cities
Münster
Post codes
48155
Emails
Websites
CPV codes
Listed
false
About this contractor
Tepper Aufzüge GmbH is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.