Contractor
Metallbau Rönisch
DEU / Steinigtwolmsdorf / 01904
Total awarded
€10
Award notices won
25
Lots won
40
Last award
Mar 21, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Winterdienst Los 01 Oberstdorf Süd | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0002 / Winterdienst Los 02 Oberstdorf West | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0004 / Winterdienst Los 06 Stillachtal | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0005 / Winterdienst Los 07 Trettachtal Süd | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0006 / Winterdienst Los 07.1 Trettachtal Nord | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0007 / Winterdienst Los 09 Straßen, Gehwege und Wanderwege Tiefenbach | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0009 / Winterdienst Los 12 Busbahnhof + Bahnhofvorplatz + Parkplätze | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0010 / Winterdienst Los 14 Parkplätze innerorts | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0015 / Winterdienst Los 51 Schneefräsarbeiten | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0014 / Winterdienst Los 47 Handtrupp | 90620000 | services | €1 | - | DEU | price |
LOT-0000 / Sanierung OS Krauschwitz Los 17 Schlosserarbeiten | 45214220 | works | - | - | DEU / Krauschwitz i.d. O.L. | price / 100 |
LOT-0001 / Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf, Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf Los 15 - Schlosser | 45262670 | works | - | - | DEU / Arnsdorf | price |
LOT-0001 / Berliner Straße und Erich-Weinert-Straße von Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahnüberführung Berliner Straße - Los 2 Vergabe der Gesamtplanung Straßenbahnbetriebsanlagen | 71322500 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Berliner Straße und Erich-Weinert-Straße von Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahnüberführung Berliner Straße | 71320000 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0000 / Lieferung von Servern und Netzwerktechnik für kommunale Schulen | 48821000 | supplies | - | - | DEU / Halle (Saale) | quality / 30 |
LOT-0000 / Druck Wahlbenachrichtigungen | 79800000 | services | - | - | DEU | quality / 60 |
LOT-0000 / Lokale Aktionsgruppe LAG Halle (Saale) - LEADER-Management - | 85322000 | services | - | - | DEU / Halle (Saale) | quality / 30 |
LOT-0001 / Los 2: Standort Kamenz | 98341000 | services | - | - | DEU | quality / 70 |
LOT-0000 / IT Umsetzung Schnittstelle Grundnährstoffe DWD webBESyd | 72000000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Los 1 - TP 1 und TP3 (Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Dauermessstrecke Hessen BAB) | 71631480 | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0003 / Los 3 - TP 1 und TP3 (Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Freistaat Thüringen) | 71631480 | services | - | - | DEU | price / 80 |
LOT-0004 / Los 4 - TP 2 (Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Dauermessstrecke Hessen BAB) | 71631480 | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0005 / Los 5 - TP 2 (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein) | 71631480 | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0006 / Los 6 - TP 2 (Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Freistaat Thüringen) | 71631480 | services | - | - | DEU | price / 80 |
LOT-0000 / Repräsentative Umfrage zur Bekanntheit des EFRE in Sachsen | 79300000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Neubau Kita Krönerstrasse 43 in Leipzig - Vergabe der Objektplanung Gebäude | 71221000 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0000 / Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Fundtieren und Verwahrtieren | 98000000 | services | - | - | DEU | quality / 30 |
LOT-0000 / Betrieb einer Pumpstation Becherteich in Zwickau-Bockwa | 71700000 | services | - | - | DEU / Zwickau-Bockwa | quality / 20 |
LOT-0001 / Straßenbahnneubaustrecke Mockauer Straße/Tauchaer Straße in Leipzig - Los 1 Vergabe der Gesamtplanung Straßenverkehrsanlagen | 71322500 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Planung der Technischen Ausrüstung ALG 4+5 | 71240000 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Objektplanung Freianlagen | 71321000 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Straßenbahnneubaustrecke Mockauer Straße/Tauchaer Straße in Leipzig - Los 2 Vergabe der Gesamtplanung Straßenbahnbetriebsanlagen | 71322500 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Tragwerksplanung | 71327000 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0001 / Projekt: B169 OU Schwarzheide-Ost - Vergabe der Objektplanung Verkehrsanlagen | 71322500 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0009 / Revier Grillenburg | 77210000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0010 / Revier Naundorf | 77210000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0011 / Revier Hetzdorf | 77210000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Gardinenreinigung DG Berlin - Stores und Blendschutz | 98310000 | services | - | - | DEU / Berlin | price / 100 |
LOT-0001 / Feuerwehr Gerätehaus Herfa | 71200000 | services | - | - | DEU | quality / 35 |
LOT-0000 / Förderschule Altchemnitz / Los 51.2 Blitzschutz- und Erdungsanlage | 45312310 | works | - | - | DEU / Chemnitz | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung OS Krauschwitz Los 17 Schlosserarbeiten 170387-2024 | Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. | Mar 21, 2024 | open | works | - | 1 |
| Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf: Los 15 - Schlosser 170088-2024 | Landratsamt Bautzen | Mar 21, 2024 | open | works | - | 1 |
| Projekt-Nr. PR 018524-21033 148514-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Mar 12, 2024 | open | services | €1 | 10 |
| Berliner Straße und Erich-Weinert-Straße von Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahnüberführung Berliner Straße - Los 2 Vergabe der Gesamtplanung Straßenbahnbetriebsanlagen 133562-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Mar 05, 2024 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Berliner Straße und Erich-Weinert-Straße von Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahnüberführung Berliner Straße 134999-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Mar 05, 2024 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Lieferung von Servern und Netzwerktechnik für kommunale Schulen 127976-2024 | Stadt Halle (Saale) | Mar 01, 2024 | open | supplies | - | 1 |
| Druck Wahlbenachrichtigungen 94463-2024 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt | Feb 14, 2024 | open | services | - | 1 |
| Lokale Aktionsgruppe LAG Halle (Saale) - LEADER-Management - 74112-2024 | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen | Feb 05, 2024 | open | services | €626,050 | 1 |
| Flüchtlingssozialarbeit in Quartierbüros im Landkreis Bautzen - 3. Ausschreibung 65792-2024 | Landratsamt Bautzen | Feb 01, 2024 | neg-wo-call | services | - | 1 |
| IT Umsetzung Schnittstelle Grundnährstoffe DWD webBESyd 64499-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Jan 31, 2024 | neg-wo-call | services | - | 1 |
| Zustandserfassung und -bewertung von Bundesstraßen 2024, Teilprojekt 1 bis 3, Lose 1 bis 6 57848-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Jan 29, 2024 | open | services | - | 5 |
| Repräsentative Umfrage zur Bekanntheit des EFRE in Sachsen 39092-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Jan 19, 2024 | open | services | - | 1 |
| Neubau Kita Krönerstrasse 43 in Leipzig - Vergabe der Objektplanung Gebäude 23092-2024 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Jan 12, 2024 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Fundtieren und Verwahrtieren 775038-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 21, 2023 | open | services | - | 1 |
| Betrieb einer Pumpstation Becherteich in Zwickau-Bockwa 769186-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 19, 2023 | open | services | - | 1 |
| Straßenbahnneubaustrecke Mockauer Straße/Tauchaer Straße in Leipzig - Los 1 Vergabe der Gesamtplanung Straßenverkehrsanlagen 766481-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Planung der Technischen Ausrüstung ALG 4+5 766974-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Planung der Technischen Ausrüstung ALG 1-3+8 765182-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Straßenbahnneubaustrecke Mockauer Straße/Tauchaer Straße in Leipzig - Los 2 Vergabe der Gesamtplanung Straßenbahnbetriebsanlagen 766656-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35, 04277 Leipzig - Modernisierung Schulgebäude und Sporthalle - Vergabe der Tragwerksplanung 766425-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Projekt: B169 OU Schwarzheide-Ost - Vergabe der Objektplanung Verkehrsanlagen 765401-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Dec 18, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Rahmenvertrag Rückung 2024 756844-2023 | Staatsbetrieb Sachsenforst - Forstbezirk Baerenfels | Dec 14, 2023 | open | services | - | 3 |
| Gardinenreinigung DG Berlin - Stores und Blendschutz 750180-2023 | DRV Bund Einkaufsmanagement | Dec 11, 2023 | open | services | - | 1 |
| Feuerwehr Gerätehaus Herfa 718885-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Nov 27, 2023 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Förderschule Altchemnitz / Los 51.2 Blitzschutz- und Erdungsanlage 694287-2023 | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Nov 15, 2023 | open | works | - | 1 |
Company details
Identifiers
DE140466550
Countries
DEU
Cities
Steinigtwolmsdorf
Post codes
01904
1904
Emails
CPV codes
Owner nationalities
DEU
Listed
false
About this contractor
Metallbau Rönisch is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.