SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE
1
Active tenders
9
Total awards
-
Estimated value
EUR 3.3M
Awarded value
1
Recent active
Jun 11, 2026
Last activity
Profile overview
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE is a public procurement buyer with 1 recorded tenders and 9 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
21%
Good
2 of 9 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
9 of 9 contracts
Incumbent risk
Low
Limited repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Mączna 4
Post code
70-780
City
Szczecin
Country
POL
Region
PL424
Identifiers
Identifier
NIP: 955-14-89-094
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje”" Framework | Disposable non-chemical medical consumables, Pharmaceutical products | - | Jul 14, 2026 | Jun 11, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 4.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 3 | EUR 1.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Medical Care Polska S.A.Poznań, POL | 3 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.Zielona Góra, POL | 2 | EUR 486K | Jun 25, 2026 | POL |
| IMC Impomed Centrum S.A.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| Skamex Sp. A.Łódź, POL | 2 | EUR 3.4M | Aug 6, 2024 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 363K | Aug 25, 2024 | POL |
| ZARYS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZabrze, POL | 2 | EUR 229K | Jul 5, 2026 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 1 | EUR 28.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Comef Sp. z o. o.Katowice, POL | 1 | EUR 52.1M | Aug 18, 2024 | POL |
| Advance Europe Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 594K | Jul 5, 2026 | POL |
| EP-P Sp. z o.o., Sp.k.Oława, POL | 1 | EUR 619K | Aug 12, 2024 | POL |
| TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 329K | Jun 24, 2026 | POL |
| EMS - EUROMED MEDICAL SOLUTION Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 27K | Jun 24, 2026 | POL |
| KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 137.3M | Jun 29, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 23, 2026 | POL |
| LivaNova Poland sp z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 796K | Aug 7, 2024 | POL |
| Meden-Inmed Sp. z o.o.Koszalin, POL | 1 | EUR 1.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 240K | Aug 20, 2024 | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 2.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Schulke Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 589K | Jun 30, 2026 | POL |
| MEDILAB Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 260K | Jul 25, 2024 | POL |
| POLMIL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 114K | Jun 24, 2026 | POL |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław KruszelnickiWrocław, POL | 1 | EUR 272K | Jul 5, 2026 | POL |
| SANOFI cz.9warszawa, POL | 1 | EUR 18.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| EKOMARK Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 833K | Jul 1, 2026 | POL |
| ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.Milanówek, POL | 1 | EUR 4.5M | Jul 1, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 46.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 474K | Jul 2, 2026 | POL |
| ENTER P.H.U. EWA TARANTOŁódź, POL | 1 | EUR 93K | Jul 1, 2024 | POL |
| LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 713K | Aug 7, 2024 | POL |
| Rovers Polska Sp. z o.o.Piaseczno k. Warszawy, POL | 1 | EUR 127K | Aug 20, 2024 | POL |
| Albis Mazur Sp. z o. o.Kalisz, POL | 1 | EUR 54K | Jun 23, 2026 | POL |
| 3M Healthcare Poland Sp. z o.o.Kielce, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 30, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| LIT Sp. z o. o.Szczecin, POL | 1 | EUR 920K | Jun 24, 2026 | POL |
| Euro Trade Technology Sp. z o.o.Piła, POL | 1 | EUR 110K | Jul 29, 2024 | POL |
| SORIMEX Sp. zo.o.Toruń, POL | 1 | EUR 95K | Aug 4, 2024 | POL |
| ABENA SP.Z O.O.ŁOZIENICA, POL | 1 | EUR 357K | Jun 30, 2026 | POL |
| NZ TECHNO Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 94K | Aug 19, 2024 | POL |
| Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o.Pabianice, POL | 1 | EUR 991K | Jul 17, 2024 | POL |
| beryl medWarszawa, POL | 1 | EUR 92K | Jun 30, 2026 | POL |
| Fisher&Paykel Healthcare GmbHSchorndorf, POL | 1 | EUR 1.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| BL Medica Sp. z o. o. Sp. k.Kliniska Wielkie, POL | 1 | EUR 29K | Jul 10, 2024 | POL |
| Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o.Pabianice, POL | 1 | EUR 135K | Jul 10, 2024 | POL |
| Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed Sp. z o. o.Szczecin, POL | 1 | EUR 14K | May 14, 2024 | POL |
| SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Sulejówek, POL | 1 | EUR 200K | Aug 7, 2024 | POL |
| Duolux Medical Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 28K | Jun 21, 2024 | POL |
| Tramco Sp. z o.o.płochocin, POL | 1 | EUR 1.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej AbramczykWarszawa, POL | 1 | EUR 151K | Jul 5, 2026 | POL |
| AMED Biuro Techniczno – Handlowe Andrzej AbramczykRaszyn, POL | 1 | EUR 261K | Jun 30, 2026 | POL |
| AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej AbramczykRaszyn, POL | 1 | EUR 182K | May 14, 2024 | POL |
| Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w GryficachGryfice, POL | 1 | EUR 361K | Mar 11, 2024 | POL |
| PreZero Jantra Sp. z o.o.Szczecin, POL | 1 | EUR 2.5M | Mar 21, 2024 | POL |
| Genesis Pharm Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| Centrum Diabetologii Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 130K | Jun 30, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | Jun 29, 2026 | POL |
| NEUCA S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 2.7M | Jun 29, 2026 | POL |
| ASCLEPIOS S.AWrocław, POL | 1 | EUR 3.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 755K | Jun 24, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 1 | EUR 211K | Jun 23, 2026 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.1M | Jun 21, 2026 | POL |
| Imed Poland Sp z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 73K | Aug 25, 2024 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 96K | Aug 25, 2024 | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 49K | Jun 21, 2024 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 252K | Aug 25, 2024 | POL |
| Pro Vita Polska Sp. z o. o. Sp. kStrzelce Opolskie, POL | 1 | EUR 187K | Aug 25, 2024 | POL |
| Medlab-Products Sp. z o.o.Raszyn, POL | 1 | EUR 22K | Jun 4, 2024 | POL |
| CIRRO Sp.z o.o.BIAŁYSTOK, POL | 1 | EUR 792K | Aug 25, 2024 | POL |
| DIATEC Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 734 | May 14, 2024 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 218K | Aug 25, 2024 | POL |
| Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 3.1M | Aug 20, 2024 | POL |
| Inomed Polska Sp. z o. o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 7K | Aug 25, 2024 | POL |
| VARIMED Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 4K | Aug 25, 2024 | POL |
| Nobipharm Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 216K | Aug 25, 2024 | POL |
| SpotMed Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2K | Aug 25, 2024 | POL |
| PLS SERVICES Spółka z o. o.Tykocin, POL | 1 | EUR 2K | Aug 25, 2024 | POL |
| AB MED Serwis Arkadiusz DobkowskiOstrołęka, POL | 1 | EUR 3K | Aug 25, 2024 | POL |
Procurement contact
[email protected]
Phone
+48 91 88 06 260
Website
https://www.szpital-zdroje.pl/
Website
https://www.szpital-zdroje.pl
Contact point
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE
Address
Street
ul. Mączna 4
Post code
70-780
City
Szczecin
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.