UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU
6
Active tenders
41
Total awards
-
Estimated value
EUR 46.3M
Awarded value
6
Recent active
Jul 1, 2026
Last activity
Profile overview
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU is a public procurement buyer with 6 recorded tenders and 41 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
59%
Moderate
24 of 41 contracts
Domestic suppliers
94%
Strong domestic base
39 of 41 contracts
Incumbent risk
High
Recurring winners likely
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Przybyszewskiego 49
Post code
60-355
City
Poznań
Country
POL
Region
PL415
Identifiers
Identifier
779-20-33-466
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Medical equipments – Wyroby medyczne stosowane w ortopedii wraz z dzierżawą instrumentarium | Medical equipments | - | Aug 4, 2026 | Jul 1, 2026 | Active |
| Poland – Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables – Zakup i dostawa bielizny jednorazowego użytku. | Disposable non-chemical medical consumables, Paper napkin liners | - | Aug 6, 2026 | Jun 28, 2026 | Active |
| Poland – Medical equipments – Ekspandery i implanty piersi | Medical equipments | - | Jul 20, 2026 | Jun 25, 2026 | Active |
| Poland – Medical equipments – PN-47/26 Zakup, dostawa i montaż angiografu z wyposażeniem na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. | Medical equipments | - | Jul 10, 2026 | Jun 23, 2026 | Active |
| Poland – Special-purpose road passenger-transport services – Transport sanitarny | Special-purpose road passenger-transport… | - | Jul 24, 2026 | Jun 21, 2026 | Active |
| Poland – Medical equipments – Wyroby medyczne dla Oddziału Ortopedii - rewizje | Medical equipments | - | Jul 7, 2026 | Jun 1, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 7 | EUR 131.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z O.O cz.7KATOWICE, POL | 6 | EUR 28.8M | Aug 13, 2024 | POL |
| KOMTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 5 | EUR 137.3M | Jun 29, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 5 | EUR 5.9M | Aug 21, 2024 | POL |
| MDT sp. z o.o.Kraków, POL | 4 | EUR 464K | Aug 26, 2024 | POL |
| AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 4 | EUR 14.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| POLYMED POLSKA SP. Z O.O.STARE BABICE, POL | 3 | EUR 843K | Jul 2, 2026 | POL |
| Neuca SATORUŃ, POL | 3 | EUR 26.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Abbvie Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 8.4M | Aug 21, 2024 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 3 | EUR 6.5M | Jul 1, 2026 | POL |
| ASCLEPIOS S.A.Wrocław, POL | 3 | EUR 8.6M | Jun 30, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 3 | EUR 6.8M | Jul 31, 2024 | POL |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 4.8M | Aug 13, 2024 | POL |
| NEUCA S.A.Toruń, POL | 3 | EUR 4.4M | Jul 31, 2024 | POL |
| Inov8 I. Żebrowska sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 173K | Aug 12, 2024 | POL |
| Medtronik Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 WarszawaWarszawa, POL | 2 | EUR 47.9M | Jul 2, 2026 | POL |
| FORMED Sp. z o. o. Sp. K.Żywiec, POL | 2 | EUR 581K | May 10, 2024 | POL |
| URTICA SP. Z O.O.Wrocław, POL | 2 | EUR 9.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| MERAZET Spółka AkcyjnaPoznań, POL | 2 | EUR 383K | Aug 20, 2024 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna cz.15Warszawa, POL | 2 | EUR 18.1M | Jun 29, 2026 | POL |
| Consultronix cz.17balica, POL | 2 | EUR 1.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| CIRRO sp. z o.o.Białystok, POL | 2 | EUR 7.7M | Aug 18, 2024 | POL |
| AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságBudapeszt, HUN | 2 | EUR 36.6M | Jun 21, 2026 | HUN |
| PROMED Spółka AkcyjnaWarszawa, POL | 2 | EUR 749K | Aug 26, 2024 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.9M | Aug 21, 2024 | POL |
| Ocustar Sp z o.o.Poznań, POL | 2 | EUR 115K | Jun 24, 2024 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 1 | EUR 8.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Inomed Polska Sp. z.o.o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 28, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Asmedica Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 23, 2026 | POL |
| Astrazeneca Kft.Budapeszt, HUN | 1 | EUR 82.3M | Jul 5, 2026 | HUN |
| Bertz Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaKomorniki, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 24, 2026 | POL |
| Lumibird Medical Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 28K | Aug 26, 2024 | POL |
| "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 1 | EUR 14.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| KALMED Iwona RenzPoznań, POL | 1 | EUR 51K | Jul 31, 2024 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 91.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Famed Żywiec Sp. z o.o.Żywiec, POL | 1 | EUR 791K | Jul 5, 2026 | POL |
| MERCATOR MEDICAL S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 29.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 7.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. zo.oWarszawa, POL | 1 | EUR 1.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Aparatura Medyczna Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 42K | Jul 22, 2024 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Sokołów, POL | 1 | EUR 660K | Jun 28, 2026 | POL |
| PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 1.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| "MARFOUR" MARIAN SIEKIERSKI w spadkuKonstantynów Łódzki, POL | 1 | EUR 209K | Aug 11, 2024 | POL |
| AMP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków, POL | 1 | EUR 5K | Feb 13, 2024 | POL |
| Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j.Warszawa, POL | 1 | EUR 66K | Jun 23, 2026 | POL |
| Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp. j.Wrocław, POL | 1 | EUR 253K | Jun 24, 2026 | POL |
| Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat Spółka AkcyjnaWarszawa, POL | 1 | EUR 225K | Jun 30, 2026 | POL |
| Medical Partner Sp z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 251K | Jul 2, 2026 | POL |
| ORS Europe NV ORGAN RECOVERY SYSTEMSDiegem, BEL | 1 | EUR 281K | Jun 19, 2024 | BEL |
| EFMED SP. Z O.O.GDAŃSK, POL | 1 | EUR 836K | Aug 6, 2024 | POL |
| Servier Polska Services Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| PANEP s.r.o.Rosice, CZE | 1 | EUR 2.1M | Aug 22, 2024 | CZE |
| MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o. o.Białystok, POL | 1 | EUR 1.8M | Aug 13, 2024 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 791K | Jun 30, 2026 | POL |
| 5. CellService Grzegorz KołodziejPoznań, POL | 1 | - | Mar 1, 2024 | POL |
| Evident Europe GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 266K | Aug 26, 2024 | DEU |
| FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Żywiec, POL | 1 | EUR 1.3M | Jun 24, 2026 | POL |
| Hurtownia Farmaceutyczna Ismed sp.j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowskiotwock, POL | 1 | EUR 11.3M | Aug 21, 2024 | POL |
| Starpol Meble Agnieszka KliczkowskaPuławy, POL | 1 | EUR 1.9M | Aug 20, 2024 | POL |
| AMED Biuro Techniczno – Handlowe Andrzej AbramczykRaszyn, POL | 1 | EUR 261K | Jun 30, 2026 | POL |
| Consultronix sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 2.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| Medicus Sp. z o.o. S.K.A.Tychy, POL | 1 | EUR 279K | Jul 1, 2026 | POL |
| FALCO-MEDIC Jerzy KudryckiBiałystok, POL | 1 | EUR 140K | Jun 30, 2026 | POL |
| Genesis Pharm Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 1 | EUR 895K | Jul 16, 2024 | POL |
| Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz, POL | 1 | EUR 254K | Jun 29, 2026 | POL |
| Fresenius Medical Care Polska S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| AstraZeneca KftBudapest, HUN | 1 | EUR 1.3M | Jun 25, 2026 | HUN |
| KLS Martin SE& Co KGTullingen, DEU | 1 | EUR 193K | Jun 25, 2026 | DEU |
| Farmedica Sp. z o.o.POL | 1 | EUR 35K | Jun 24, 2026 | POL |
| Astellas Pharma Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.4M | Jul 23, 2024 | POL |
| AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.9M | Aug 20, 2024 | POL |
| BAXTER POLSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | Aug 12, 2024 | POL |
| Kikgel Sp. z o.o.Ujazd, POL | 1 | EUR 48K | Jun 19, 2024 | POL |
| OPTOtech Sp. z o.o., sp.k.Niepołomice, POL | 1 | EUR 14K | Aug 26, 2024 | POL |
| Roche Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 10.4M | Aug 21, 2024 | POL |
| Axon Lab Sp z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 38K | Jul 4, 2024 | POL |
| MEDIF Sp. z o.o. Sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 92K | Jul 29, 2024 | POL |
Procurement contact
[email protected]
Phone
+48 618691100
Website
http://skhs.pl
Website
https://usk.poznan.pl//
Website
www.usk.poznan.pl
Website
https://e-propublico.pl/
Gateway
https://e-propublico.pl//
Gateway
https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Gateway
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=cb90c58c-9952-44b8-b89b-8a7a509108da
Contact point
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 4960-355 Poznań Polska
Address
Street
Przybyszewskiego 49
Post code
60-355
City
Poznań
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.