Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
13
Active tenders
278
Total awards
-
Estimated value
EUR 53.6M
Awarded value
13
Recent active
Jul 5, 2026
Last activity
Profile overview
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne is a public procurement buyer with 13 recorded tenders and 278 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
66%
High concentration
185 of 278 contracts
Domestic suppliers
99%
Strong domestic base
274 of 278 contracts
Incumbent risk
High
Recurring winners likely
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Dębinki 7
Post code
80-952
City
Gdańsk
Country
POL
Region
PL633
Identifiers
Identifier
NIP 9570730409
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Neuca SATORUŃ, POL | 10 | EUR 26.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 10 | EUR 6.5M | Jul 1, 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 9 | EUR 55.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 9 | EUR 61.7M | Jun 25, 2026 | POL |
| Implantcast Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 9 | EUR 1.9M | Aug 25, 2024 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 7 | EUR 7.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 7 | EUR 64.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SAPOZNAŃ, POL | 7 | EUR 2.3M | Aug 4, 2024 | POL |
| IMC Impomed Centrum S.A.Warszawa, POL | 6 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL, "MEDICA" SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 5 | EUR 527K | Jun 30, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 5 | EUR 19.3M | Jul 1, 2026 | POL |
| Abbott Medical Sp. z o. o.Warszawa, POL | 5 | EUR 3.3M | Jul 11, 2024 | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 5 | EUR 122.0M | Aug 21, 2024 | POL |
| Agencja Naukowo-Techniczna Symico sp. z o.o.Wrocław (SKY TOWER),, POL | 5 | EUR 2.6M | Aug 21, 2024 | POL |
| PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 4 | EUR 5.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Medox Robert ŁupickiPołczyn-Zdrój, POL | 4 | EUR 363K | Aug 26, 2024 | POL |
| SUMI Sp. z o.o. Sp.k.Sulejówek, POL | 4 | EUR 313K | Aug 26, 2024 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 1.4M | Aug 20, 2024 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 3 | EUR 7.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Skamex Spółka akcyjnaŁódź, POL | 3 | EUR 2.3M | Aug 19, 2024 | POL |
| Coloplast Sp. z o.o.Łajski, POL | 3 | EUR 849K | Aug 7, 2024 | POL |
| Roche Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 74.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Hurtownia Farmaceutyczna Ismed sp.j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowskiotwock, POL | 3 | EUR 11.3M | Aug 21, 2024 | POL |
| Procardia Medical sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 2.0M | Jun 29, 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 3 | EUR 1.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| DAR-MED Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 27K | Jun 23, 2026 | POL |
| ICR Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 23K | Aug 12, 2024 | POL |
| Medtronik Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 6.9M | Jun 24, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 2.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Asmedica Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| VYGON Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.8M | Aug 26, 2024 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| Polimed Research Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.3M | Jul 28, 2024 | POL |
| Euroimmun Polska Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 3.8M | Aug 20, 2024 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.2M | Jun 30, 2026 | POL |
| Nipro Medical Poland Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.6M | Jun 17, 2024 | POL |
| Axon Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 2 | EUR 289K | Aug 12, 2024 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 2 | EUR 1.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| BALTON Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 338K | Aug 21, 2024 | POL |
| Billmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 658K | Jul 5, 2026 | POL |
| Boston Scientific Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.4M | Jun 29, 2026 | POL |
| Baxter Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 985K | Jun 25, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 2 | EUR 2.5M | Jun 25, 2026 | POL |
| Cepheid GmbH47807 Krefeld, DEU | 2 | EUR 561K | May 7, 2024 | DEU |
| ICR Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 560K | Aug 25, 2024 | POL |
| ASCLEPIOS S.A.Wrocław, POL | 2 | EUR 2.7M | Aug 25, 2024 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 50.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| PCGlob Adam JarochŁoś, POL | 2 | EUR 331K | May 23, 2024 | POL |
| Comef Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaKatowice, POL | 2 | EUR 226K | Jul 11, 2024 | POL |
| Unitech Surgical Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 125K | Aug 26, 2024 | POL |
| "ARNO-MED" Sp. z o.o.Mietków, POL | 1 | EUR 136K | Jun 24, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 23, 2026 | POL |
| Hagmed Sp. z o.o. Sp. kRawa Mazowiecka, POL | 1 | EUR 371K | Jun 28, 2024 | POL |
| Lumibird Medical Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 28K | Aug 26, 2024 | POL |
| Viridian Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.9M | Jun 30, 2026 | POL |
| Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6.6M | Dec 29, 2023 | POL |
| DreamGene Sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 3.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Altium International Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.3M | Jul 28, 2024 | POL |
| KAWA.SKA Sp. z o.o.Zalesie, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| MEDAN Andrzej HędrzakGliwice, POL | 1 | EUR 94K | Jun 30, 2026 | POL |
| Siemens Healthcare Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 16.8M | Jun 24, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 1 | EUR 14.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 12.2M | Jul 23, 2024 | POL |
| Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.8M | Jul 1, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 91.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 2.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Synektik Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 1 | EUR 4.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 53.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 821K | Aug 12, 2024 | POL |
| Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Wrocław, Oddział KrakówKraków, POL | 1 | EUR 9.3M | Jun 25, 2026 | POL |
| InPharm Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 170K | Jun 27, 2024 | POL |
| ANALITYK Ewa KowalczykWarszawa, POL | 1 | EUR 5.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej JurkiewiczWiślina, POL | 1 | EUR 119K | Jan 25, 2024 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Sokołów, POL | 1 | EUR 660K | Jun 28, 2026 | POL |
| Biomerieux Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medlab Products Sp. z o. o.Raszyn, POL | 1 | EUR 119K | Jul 5, 2026 | POL |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| POLHERNIA BEATA GALOSGDAŃSK, POL | 1 | EUR 93K | Jun 4, 2024 | POL |
| LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 713K | Aug 7, 2024 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. Z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 4.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| SMT Polonia Sp. z o.o.Gdańsk, POL | 1 | EUR 1.6M | Jul 11, 2024 | POL |
| TMS Medical Sp. z o.o. Sp.K.Poznań, POL | 1 | EUR 3.8M | Jul 1, 2026 | POL |
| Rinores Sp. z o.o.Rzeszów, POL | 1 | EUR 478K | Jun 30, 2026 | POL |
| Albis Mazur Sp. z o. o.Kalisz, POL | 1 | EUR 54K | Jun 23, 2026 | POL |
| Bio-Techne Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 310K | Jul 5, 2026 | POL |
| Dräger Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 145K | Aug 13, 2024 | POL |
| GENOPLAST BIOTECH S.A.Rokocin, POL | 1 | EUR 65K | Jul 5, 2026 | POL |
| VITACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 348K | Jul 11, 2024 | POL |
| EMMA MDT Sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 537K | Jul 24, 2024 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 998K | Aug 20, 2024 | POL |
| EFMED SP. Z O.O.GDAŃSK, POL | 1 | EUR 836K | Aug 6, 2024 | POL |
| Eppendorf Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 307K | Jul 5, 2026 | POL |
| AstraZeneca Kft.Budapeszt, HUN | 1 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | HUN |
| Evident Europe GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 266K | Aug 26, 2024 | DEU |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 22.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| ANALITYK GENETYKA Unrug Wójtowicz SPÓŁKA KOMANDYTOWAWarszawa, POL | 1 | EUR 314K | Jul 5, 2024 | POL |
| Syngen Biotech Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 770K | Jul 9, 2024 | POL |
| ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 759K | Jul 5, 2026 | POL |
| Astellas Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| Biokom Sp. z o.o. Sp. k.Janki, POL | 1 | EUR 383K | Jul 5, 2026 | POL |
| Genloxa Sp. z o.o.Puck, POL | 1 | EUR 114K | Jul 5, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6K | Jul 5, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 16.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Sarstedt Sp. z o.o.Stare Babice, POL | 1 | EUR 1.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| Biokom Systems M.Sidor sp.jJanki, POL | 1 | EUR 700 | Jul 5, 2026 | POL |
| Mettler-Toledo Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 574 | Jul 5, 2026 | POL |
| Citonet-Pomorski Sp. z o.o. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.Swarożyn, POL | 1 | EUR 12K | Jul 18, 2024 | POL |
| Skamex Spółka akcyjnaŁódź, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Medicus Sp. z o.o. S.K.A.Tychy, POL | 1 | EUR 279K | Jul 1, 2026 | POL |
| VARIMED Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 2.2M | Jul 12, 2024 | POL |
| Zakład Detali Medycznych „DEMED” Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 228K | Aug 19, 2024 | POL |
| SYNEKTIK S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.5M | Jun 29, 2026 | POL |
| CSL Behring Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 17.5M | Jun 28, 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 2.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 2.0M | Jun 24, 2026 | POL |
| Emma MDT Sp. z o. o.-pakiet 2Lublin, POL | 1 | EUR 210K | Jun 25, 2026 | POL |
| Xanthus Viomedical Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 188K | Aug 15, 2024 | POL |
| HAMMERMED Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjnaWarszawa, POL | 1 | EUR 214K | Jul 11, 2024 | POL |
| MDS Cardio Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 808K | Jun 24, 2026 | POL |
| TK Biotech Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 247K | Jun 24, 2026 | POL |
| Bioanalytic Maciej StopaGdańsk, POL | 1 | EUR 566K | Jun 21, 2026 | POL |
| UNITED IMAGING HEALTHCARE POLAND Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 32K | Jun 10, 2024 | POL |
| RHINEGENE Poland Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 103K | May 15, 2024 | POL |
| Polmil Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 362K | Aug 19, 2024 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 1.3M | Aug 4, 2024 | POL |
| Pajunk Medical Produkte GmbHGeisingen, DEU | 1 | EUR 95K | Jul 3, 2024 | DEU |
| ARCH-DECO Sp. z o.o.Gdynia, POL | 1 | EUR 2.3M | Jun 13, 2024 | POL |
| Alcon Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | Aug 12, 2024 | POL |
| Beryl Med Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| SMT Polonia Sp. z o.o.Gdańsk, POL | 1 | EUR 87K | Jun 20, 2024 | POL |
| Altium International Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 181K | Jul 11, 2024 | POL |
| P.A.D. Technologies Ltd. Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 312K | Jul 11, 2024 | POL |
| Sysmex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, KRS 0000233404, NIP 5222772467, REGON 140105414Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 19, 2024 | POL |
| SUMI z o.o. sp. k.Sulejówek, POL | 1 | EUR 10K | Jul 16, 2024 | POL |
| Dina-Hitex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 221K | Aug 21, 2024 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 5.2M | Jul 23, 2024 | POL |
| Surgical Solutions Sp. z o.o.Józefosław, POL | 1 | EUR 379K | Jul 22, 2024 | POL |
| HVD Holding AG Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 306K | Jul 24, 2024 | POL |
| Argenta Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 115K | Aug 25, 2024 | POL |
| CX Projekty Medyczne Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 5K | Aug 26, 2024 | POL |
Procurement contact
[email protected]
Phone
585844899
Website
www.uck.pl
Gateway
https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Gateway
https://uck-gdansk.ezamawiajacy.pl/pn/UCK-GDANSK
Gateway
https://uck-gdansk.ezamawiajacy.pl/
Gateway
https://uck-gdansk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=UCK-GDANSK
Gateway
https://uck-gdansk.ezamawiajacy.pl/pn/UCK-GDANSK/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Contact point
Dział Zamówień Publicznych
Address
Street
ul. Dębinki 7
Post code
80-952
City
Gdańsk
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.