Insgesamt vergeben
€72.2M
Gewonnene Vergaben
3
Gewonnene Lose
30
Letzte Vergabe
11. Aug. 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0061 / INSTITUTION SAINT PIERRE DE BRUNOY | Special-purpose road passenger-transport services | services | €10M | 441.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0054 / ETABLISSEMENT SAINT CHARLES D'ATHIS-MONS | Special-purpose road passenger-transport services | services | €9.6M | 528.800 € | FRA | price / 40% |
LOT-0044 / SYNDICAT DES TRANSPORTS DU SUD ESSONNE 1 (Abbeville, Angerville ; Arrancourt ; Boissy-la-Rivière ; Dommerville ; Estouches ; Fontaine-la-Rivière ; Méréville ; Montreau ; Pussay ; Saclas ; Saint-Cyr-La-Rivière ; Thionville ; Congerville ; Chalou Moulineux ; Guillerval ; Monnerville) | Special-purpose road passenger-transport services | services | €8M | €1.22M | FRA | price / 40% |
LOT-0046 / SYNDICAT DES TRANSPORTS DU SUD ESSONNE 3 | Special-purpose road passenger-transport services | services | €8M | 76.400 € | FRA | price / 40% |
LOT-0049 / COMITE SAINT SPIRE DE CORBEIL-ESSONNES | Special-purpose road passenger-transport services | services | €4.8M | 832.700 € | FRA | price / 40% |
LOT-0055 / ETABLISSEMENT SAINT LOUIS SAINT CLEMENT DE VIRY-CHATILLON | Special-purpose road passenger-transport services | services | €4M | 435.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0008 / CROSNE (Boussy-Saint-Antoine ; Epinay-sous-Sénart ; Brunoy ; Quincy-sous-Sénart ; Villeneuve-Saint-Georges ; Yerres) | Special-purpose road passenger-transport services | services | €3.64M | 718.000 € | FRA | price / 40% |
LOT-0062 / INSTITUTION SAINTE THERESE DE MONTGERON | Special-purpose road passenger-transport services | services | €2.8M | 182.000 € | FRA | price / 40% |
LOT-0056 / INSTITUTION JEANNE D'ARC D'ETAMPES | Special-purpose road passenger-transport services | services | €2.6M | 295.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0051 / ECOLE NOTRE DAME DE SION D'EVRY | Special-purpose road passenger-transport services | services | €2.28M | 64.200 € | FRA | price / 40% |
20 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0040 / YERRES | Special-purpose road passenger-transport services | services | €2M | 845.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0018 / LE COUDRAY MONTCEAUX (Champcueil) | Special-purpose road passenger-transport services | services | €1.8M | 103.400 € | FRA | price / 40% |
LOT-0057 / INSTITUTION BETH RIVKAH | Special-purpose road passenger-transport services | services | €1.68M | €2.02M | FRA | price / 40% |
LOT-0063 / OGEC NOTRE DAME DE DRAVEIL | Special-purpose road passenger-transport services | services | €1.2M | - | FRA | price / 40% |
LOT-0028 / RIS ORANGIS | Special-purpose road passenger-transport services | services | €1.09M | 57.000 € | FRA | price / 40% |
LOT-0001 / Déplacements réguliers périscolaires | Hire of passenger transport vehicles with driver | services | €1M | - | - | price / 100% |
LOT-0010 / DRAVEIL | Special-purpose road passenger-transport services | services | 952.000 € | 128.600 € | FRA | price / 40% |
LOT-0038 / VIRY-CHATILLON | Special-purpose road passenger-transport services | services | 936.000 € | 49.400 € | FRA | price / 40% |
LOT-0001 / ANGERVILLE (Ouestreville ; Dommerville ; Villeneuve) | Special-purpose road passenger-transport services | services | 860.000 € | 143.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0016 / JUVISY-SUR-ORGE | Special-purpose road passenger-transport services | services | 800.000 € | 54.800 € | FRA | price / 40% |
LOT-0039 / WISSOUS | Special-purpose road passenger-transport services | services | 800.000 € | 289.600 € | FRA | price / 40% |
LOT-0015 / GRIGNY | Special-purpose road passenger-transport services | services | 640.000 € | 126.900 € | FRA | price / 40% |
LOT-0021 / LONGJUMEAU (Epinay-sur-Orge) | Special-purpose road passenger-transport services | services | 600.000 € | 47.900 € | FRA | price / 40% |
LOT-0033 / TIGERY (Saint-Germain-lès-Corbeil) | Special-purpose road passenger-transport services | services | 600.000 € | 128.100 € | FRA | price / 40% |
LOT-0006 / CHILLY-MAZARIN | Special-purpose road passenger-transport services | services | 480.000 € | 54.200 € | FRA | price / 40% |
LOT-0031 / SAINT YON (Mauchamps ; Saint-Sulpice-de-Favières) | Special-purpose road passenger-transport services | services | 480.000 € | 158.700 € | FRA | price / 40% |
LOT-0027 / REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE CHAMARANDE TORFOU | Special-purpose road passenger-transport services | services | 320.000 € | 154.800 € | FRA | price / 40% |
LOT-0001 / Lot 1 : Transports récurrents scolaire et d'accueils de loisirs vers les établissements culturels ou sportifs locaux et communes du Val d'Yerres Val de Seine, dans la limite de 30km | Special-purpose road passenger-transport services | services | 130.000 € | - | FRA | price / 55%; quality / 40% +1 |
LOT-0002 / Lot 2 : Transports occasionnels de groupes sur Paris et la Région parisienne, dans un rayon de 150km | Special-purpose road passenger-transport services | services | 90.000 € | - | FRA | price / 55%; quality / 40% +1 |
LOT-0003 / Lot 3 : Transports occasionnels de moyennes et longues distances en métropole | Special-purpose road passenger-transport services | services | 50.000 € | - | FRA | price / 55%; quality / 40% +1 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS LOCAUX, MOYENNES ET LONGUES DISTANCES POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE ET LE CCAS DE BRUNOY 541683-2026 | COMMUNE DE BRUNOY | 04. Aug. 2026 | open | 02. Aug. 2026 | €1.08M | 3 |
| MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AVEC CHAUFFEUR 557078-2026 | VILLE DE DRAVEIL | 11. Aug. 2026 | open | 26. Juli 2026 | €1.6M | 1 |
| TRANSPORT SCOLAIRE EN CIRCUITS SPÉCIAUX SCOLAIRES DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE (91) 547328-2026 | Ile de France Mobilités | 06. Aug. 2026 | open | 16. Apr. 2026 | €14M | 26 |
Unternehmensdetails
Kennungen
1808770-1-1-1
Länder
FRA
Städte
Athis-Mons
Postleitzahlen
91200
E-Mails
CPV-Codes
Nationalitäten der Eigentümer
FRA
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
SARL CARS NEDROMA ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.