Auftragnehmer
CAPGEMINI PORTUGAL, S.A.
PRT / Lisboa / 1500-180
Insgesamt vergeben
€7.49M
Gewonnene Vergaben
16
Gewonnene Lose
19
Letzte Vergabe
12. Aug. 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Lote 1 - Manutenção de Sistemas de Informação | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.49M | - | - | quality |
LOT-0002 / Lote 2 - Arquitetura de Sistemas de Informação. | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €1.04M | - | - | quality |
LOT-0000 / Aquisição de serviços de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do Sistema de Informação e Gestão da Área do Emprego (SIGAE) - 2026-2027 | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 866.592 € | 870.064 € | PRT / Freguesia de Beato | Preço / 40%; Outros / 60% |
LOT-0001 / Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva de Portais e Integração de Sistemas das áreas de negócio do IEFP, IP – 2026-2027 | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 664.090 € | 664.090 € | PRT | price / 40%; quality / 60% |
LOT-0001 / Aquisição de serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte ao Sistema de Faturação de Contrato Programa Hospitalar e Auditorias GDH (SFCP) | Computer-related services | services | 477.197 € | 477.197 € | - | price |
LOT-0001 / [DAG] Aquisição de serviços de manutenção para o portal ECO@SAÚDE [20240018] | Computer-related services | services | 363.547 € | 496.800 € | - | price |
LOT-0001 / Aquisição de serviços de desenvolvimento de software no âmbito da Equipa de Base de Dados integrada na Área de Desenvolvimento e Acreditação (AQ I.I., I.P. - Lote 3) | Software programming and consultancy services | services | 286.500 € | 292.500 € | PRT / Porto Salvo | price |
LOT-0001 / Serviços de manutenção e suporte do Sistema de Integração da Gestão do Acesso (SIGA) | Computer-related services | services | 264.379 € | 352.800 € | - | price |
LOT-0002 / Serviços de desenvolvimentos de front-end, back-end, messaging, persistência e orquestração | Computer-related services | services | 240.608 € | 547.925 € | PRT / Lisboa | Preço |
LOT-0003 / Perfil Fronted - Cliente/ Backend - Backoffice | Computer-related services | services | 163.309 € | 248.064 € | - | price |
9 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / (DAG) Aquisição de Serviços no âmbito de gestão do Medicamento e do Dispositivo Médico - Dispositivos Médicos [20240088] | Computer-related services | services | 110.538 € | 132.300 € | - | price |
LOT-0002 / Consultor Tecnológico Sénior (JAVA) | Computer-related services | services | 107.880 € | 148.800 € | - | price |
LOT-0003 / Consultor Tecnológico Sénior (SOA) | Computer-related services | services | 102.077 € | 139.200 € | - | price |
LOT-0005 / Perfil Fullstack Developer | Computer-related services | services | 101.463 € | 148.994 € | - | price |
LOT-0001 / Serviços de Perfil Developer de Interoperabilidade | Computer-related services | services | 67.320 € | 81.632 € | - | price |
LOT-0003 / Serviços de gestão de projeto e consultoria para o projeto CCM - Modernização dos sistemas de informação no âmbito do Pilar 4 - Reforma dos SI dos Registos Nacionais (PRR) - Lote 3 - Serviços de arquitetura | Computer-related services | services | 56.092 € | 84.980 € | - | price |
LOT-0001 / Lote 1 - Realização de levantamento de requisitos | Computer-related services | services | 38.082 € | 109.066 € | PRT / Lisboa | Preço |
LOT-0001 / Serviços de Desenho da arquitetura da solução | Computer-related services | services | 32.041 € | 70.936 € | PRT / Lisboa | Preço |
LOT-0006 / Serviços de Implementação de CI/CD | Computer-related services | services | 11.481 € | 27.266 € | PRT / Lisboa | Preço |
Vergaben
6 weitere Zeilen anzeigen
Unternehmensdetails
Kennungen
504272179
Länder
PRT
Städte
Lisboa
Postleitzahlen
1500-180
Über diesen Auftragnehmer
CAPGEMINI PORTUGAL, S.A. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.