Auftragnehmer
Vitasys B.V.
NLD / Zwaagdijk-Oost / 1681PG
Insgesamt vergeben
759.530 €
Gewonnene Vergaben
11
Gewonnene Lose
11
Letzte Vergabe
29. Juni 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / NU Stichting Akkoord! - Chromebooks en toebehoren | Computer-related equipment | supplies | 189.917 € | 189.917 € | NLD | price |
LOT-0000 / NU Blosse - Chromebooks | Computer-related equipment | supplies | 134.162 € | 134.162 € | NLD | price / 70 |
LOT-0000 / NU Groeisaam - Chromebooks | Computer-related equipment | supplies | 114.670 € | 114.670 € | NLD | price / 70 |
LOT-0000 / NU Swalm en Roer - Chromebooks | Computer-related equipment | supplies | 78.336 € | 78.336 € | NLD | price / 70 |
LOT-0000 / NU CBO Zeist - Chromebooks | School cleaning services | services | 71.560 € | 71.560 € | NLD | price / 70 |
LOT-0000 / NU St. Josephscholen - Chromebooks | Computer-related equipment | supplies | 70.738 € | 70.738 € | NLD | price / 70 |
LOT-0000 / NU Atlant - Laptops en toebehoren | Computer-related equipment | supplies | 30.765 € | 30.765 € | NLD | quality / 30 |
LOT-0000 / NU Atlant - Chromebooks en toebehoren | Computer-related equipment | supplies | 27.216 € | 27.216 € | NLD | quality / 30 |
LOT-0000 / NU Groeisaam - Desktops | Computer-related equipment | supplies | 18.141 € | 18.141 € | NLD | quality / 30 |
LOT-0000 / NU Stichting Penta - Chromebooks en toebehoren | Computer-related equipment | supplies | 13.965 € | 13.965 € | NLD | price / 70 |
1 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / NU Stichting PrimAH - Chromebooks | Computer-related equipment | supplies | 10.060 € | 10.060 € | NLD | price / 70 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU Stichting PrimAH - Chromebooks 449120-2026 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Openbaar Primair Onderwijs Aa en Hunze | 29. Juni 2026 | restricted | 04. Juni 2026 | 10.060 € | 1 |
| NU CBO Zeist - Chromebooks 446688-2026 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist en omstreken | 29. Juni 2026 | restricted | 02. Juni 2026 | 71.560 € | 1 |
| NU Groeisaam - Chromebooks 429033-2026 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Groeisaam Primair Onderwijs | 23. Juni 2026 | restricted | 02. Juni 2026 | 114.670 € | 1 |
| NU Atlant - Chromebooks en toebehoren 400595-2024 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Atlant Basisonderwijs | 05. Juli 2024 | restricted | 06. Juni 2024 | 27.216 € | 1 |
| NU St. Josephscholen - Chromebooks 473808-2024 | DASmakkelijk B.V. namens Stichting Sint Josephscholen | 05. Aug. 2024 | restricted | 04. Juni 2024 | 70.738 € | 1 |
| NU Swalm en Roer - Chromebooks 462181-2024 | DASmakkelijk B.V. namens Stichting Swalm en Roer | 31. Juli 2024 | restricted | 22. Mai 2024 | 78.336 € | 1 |
| NU Groeisaam - Desktops 292394-2024 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Groeisaam Primair Onderwijs | 17. Mai 2024 | restricted | 29. Apr. 2024 | 18.141 € | 1 |
| NU Blosse - Chromebooks 223878-2024 | Stichting Blosse | 16. Apr. 2024 | restricted | 27. März 2024 | 134.163 € | 1 |
| NU Stichting Akkoord! - Chromebooks en toebehoren 224143-2024 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Akkoord! Primair openbaar | 16. Apr. 2024 | restricted | 27. März 2024 | 189.917 € | 1 |
| NU Stichting Penta - Chromebooks en toebehoren 188555-2024 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Penta | 29. März 2024 | restricted | 04. März 2024 | 13.965 € | 1 |
1 weitere Zeilen anzeigen
| NU Atlant - Laptops en toebehoren 5870-2024 | Onderwijs Inkoop Groep B.V. namens Stichting Atlant Basisonderwijs | 04. Jan. 2024 | restricted | 19. Dez. 2023 | 30.765 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
37144847
Länder
NLD
Städte
Zwaagdijk-Oost
Postleitzahlen
1681PG
E-Mails
Websites
Über diesen Auftragnehmer
Vitasys B.V. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.