Insgesamt vergeben
€3.71M
Gewonnene Vergaben
14
Gewonnene Lose
22
Letzte Vergabe
30. Juni 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Contratación de una póliza de seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. | Motor vehicle insurance services | services | €1.98M | - | - | quality / 20 |
LOT-0000 / Servicios de seguros de responsabilidad civil general, seguro de responsabilidad civil profesional, seguro de responsabilidad civil de directivos/as, administradores/as y consejeros/as de EMVS, seguro de accidentes colectivo y seguro de vida para personas trabajadoras de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | Insurance brokerage services Insurance services | services | 387.742 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0003 / Flota de vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón-Emasa-Emulsa | Motor vehicle insurance services Insurance services | services | 296.784 € | 315.000 € | ESP | price / 60 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de daños patrimoniales de IBERMUTUA | Damage or loss insurance services | services | 127.288 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato privado: Servicio de seguro de coberturas sobre riesgos en daños materiales para la Universidad Miguel Hernández de Elche. ( Alicante) | Damage or loss insurance services | services | 119.500 € | - | - | quality / 25 |
LOT-0000 / Pólizas de seguro de vehículos a motor del CPB Málaga | Insurance services Motor vehicle insurance services | services | 101.165 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0003 / Póliza de vehiculos | Damage or loss insurance services Insurance related to Transport | services | 74.803 € | - | ESP | quality |
LOT-0000 / Contratación de una póliza de seguro para los vehículos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. | Insurance related to Transport | services | 72.148 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Póliza de seguro de la flota de vehículos | Financial and insurance services Motor vehicle liability insurance services | services | 49.847 € | 115.980 € | ESP | price / 100 |
LOT-0003 / Seguro Vehículos | Insurance services | services | 41.813 € | 119.383 € | ESP | quality / 30 |
11 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0001 / Palmas Altas 138 v | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 32.906 € | 39.487 € | ESP | price / 70 |
LOT-0004 / Palmas Altas 137 v | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 32.906 € | 39.487 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0002 / Palmas Altas 70 v | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 24.723 € | 29.667 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0003 / Palmas Altas 70 v bis | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 24.723 € | 29.667 € | ESP | price / 70 |
LOT-0008 / La María | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 9.835 € | 11.802 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0003 / Seguro para los vehículos propiedad de la CNMC | Insurance services | services | 8.800 € | 20.240 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0005 / Torre Augusta RP1 | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 8.196 € | 9.835 € | ESP | price / 70 |
LOT-0006 / Torre Rosario RP2 | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 8.196 € | 9.835 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0009 / Frontón Betis | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 8.196 € | 9.835 € | ESP | price / 70 |
LOT-0007 / La Salle | Liability insurance services Professional liability insurance services | services | 4.743 € | 5.691 € | ESP | price / 70 |
LOT-0000 / Servicio de seguro de automóviles para la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas | Financial and insurance services Motor vehicle insurance services | services | - | - | - | quality / 100 |
Vergaben
3 weitere Zeilen anzeigen
| Seguros 2024-2026 205494-2024 | Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 08. Apr. 2024 | open | 29. März 2024 | 93.600 € | 1 |
| Póliza de seguro de daños patrimoniales de IBERMUTUA 196884-2024 | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 04. Apr. 2024 | open | 26. März 2024 | 127.288 € | 1 |
| Contratación de una póliza de seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. 179701-2024 | Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid | 26. März 2024 | open | 20. März 2024 | €1.98M | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
A28119220
Länder
ESP
Städte
MADRID
Postleitzahlen
28046
E-Mails
Nationalitäten der Eigentümer
ESP
Über diesen Auftragnehmer
OCCIDENT GCO ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.