Insgesamt vergeben
€2.69M
Gewonnene Vergaben
7
Gewonnene Lose
9
Letzte Vergabe
07. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0009 / Część VIII Dzielnica Śródmieście | Snow-clearing services Street-cleaning and sweeping services | services | €1.18M | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0001 / Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy | Horticultural services Miscellaneous repair and maintenance services | services | 406.946 € | 429.863 € | POL | price / 100 |
LOT-0007 / Część VI Dzielnica Żoliborz | Snow-clearing services Street-cleaning and sweeping services | services | 302.431 € | - | POL / Warszawa | price |
LOT-0002 / Część II. Koszenie ciągów komunikacyjnych z rowami przydrożnymi, czyszczenie mechaniczne ulic na mokro, zamiatanie chodników wraz z koszeniem pasów zieleni w ciągach komunikacyjnych oraz dokładnym oczyszczeniem (odkryciem) obrzeży krawężnikowych. | Horticultural services Street-cleaning and sweeping services | services | 236.494 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0001 / Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2024 roku w obrębie TZOM Młynów. | Planting and maintenance services of green areas | services | 154.063 € | - | - | price |
LOT-0001 / Utrzymanie terenów zieleni - kompleks B | Planting and maintenance services of green areas Refuse and waste related services | services | 113.464 € | - | POL / Dzielnica Mokotów | price |
LOT-0001 / Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy TZOM Młynów - zamówienie na usługi podobne. | Planting and maintenance services of green areas | services | 105.600 € | - | - | price |
LOT-0001 / Utrzymanie terenów zieleni - kompleks B | Planting and maintenance services of green areas Refuse and waste related services | services | 104.108 € | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Część III. Prace pielęgnacyjne skwerów, zieleńców oraz placów zabaw na terenie gminy Brwinów wraz z koszeniem. | Horticultural services Street-cleaning and sweeping services | services | 78.228 € | - | - | quality / 20 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 470132-2026 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów | 07. Juli 2026 | open | 25. Juni 2026 | 406.946 € | 1 |
| Utrzymanie zieleni ulicznej - kompleks B 456190-2026 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | 01. Juli 2026 | open | 17. Juni 2026 | 113.464 € | 1 |
| Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy 499179-2024 | Zarząd Oczyszczania Miasta | 19. Aug. 2024 | open | 08. Juli 2024 | €4.12M | 2 |
| Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2024 roku w obrębie TZOM Młynów 304321-2024 | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | 23. Mai 2024 | open | 20. Mai 2024 | 105.600 € | 1 |
| Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2024 roku w obrębie TZOM Młynów 249987-2024 | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | 26. Apr. 2024 | open | 17. Apr. 2024 | 154.063 € | 1 |
| Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych i dróg wewnętrznych położonych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks B 256486-2024 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | 30. Apr. 2024 | open | 11. Apr. 2024 | 104.108 € | 1 |
| Prace ogrodnicze i porządkowe na terenie Gminy Brwinów w 2024 roku. 224067-2024 | Gmina Brwinów | 16. Apr. 2024 | open | 21. März 2024 | 475.319 € | 2 |
Unternehmensdetails
Kennungen
5222843925
Länder
POL
Städte
Warszawa
Postleitzahlen
00-971
E-Mails
Über diesen Auftragnehmer
FAGUS Sp. z o. o. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.