Auftragnehmer
Диамед ООД
BGR / гр. София / 1407
Insgesamt vergeben
110.003 €
Gewonnene Vergaben
29
Gewonnene Lose
29
Letzte Vergabe
08. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0006 / Реактиви и консумативи за флоуцитометър FACSLyric | Laboratory reagents | supplies | 82.705 € | 91.592 € | BGR / гр. София, гр. Варна , гр. Сливен , гр. Плевен, гр. Пловдив, | price |
LOT-0001 / Доставка на медицински изделия/консумативи със специфично предназначение | Medical consumables | supplies | 27.298 € | 388.073 € | BGR | price |
LOT-0001 / Реактиви и разтвори за провеждане и настройки за флоуцитометричен анализ | Laboratory reagents | supplies | €1.21M | 206.289 € | - | price |
LOT-0002 / Доставка на Модул за автоматично подаване на проби за докомплектуване на наличен флоуцитометър FACSLyric | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 54.000 € | 55.185 € | BGR | price |
LOT-0002 / „Тестове към диагностична апаратура: хемокултури апарат „БАКТЕК” и система за идентификация и антибиограми PHOENIX на фирма Бектон Дикинсън” | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 8.137 € | 8.333 € | BGR / София | price |
LOT-0006 / Игли за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла | Medical consumables | supplies | 4.665 € | 5.400 € | BGR / 1527 | price |
LOT-0001 / Консумативи за флоуцитометър FACS Canto II. До 200 теста. | Laboratory reagents | supplies | 7.480 € | 7.498 € | - | price |
LOT-0004 / Затворена система за вземане на венозна кръв. До 9100 броя. | Diagnostic agents | supplies | 2.274 € | 2.596 € | - | price |
LOT-0001 / ,,Доставка на консумативи за събиране на биологични проби“ | Medical consumables | supplies | 616 € | 730 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / „Консуматив за инвазивно измерване на налягане“ | Medical consumables | supplies | 85.890 € | 85.980 € | BGR / София | price |
19 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0005 / „Мултирежимен четец на микроплаки“ | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 56.000 € | 56.222 € | - | price |
LOT-0004 / Инвазивно мониториране на артериално налягане възрастни/деца | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 79.819 € | 68.618 € | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция №16- Грамово оцветяване по Хукер, бидон | Laboratory reagents | supplies | 183.683 € | 3.700 € | - | price |
LOT-0009 / Специфични консумативи | Medical consumables | supplies | 32.243 € | 44.400 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Покана МИ1 | Medical consumables | supplies | 157.758 € | €15M | - | price |
LOT-0002 / Реактиви и консумативи за Лаборатория по микробиология | Reagents and contrast media | supplies | 190.728 € | 58.713 € | - | price |
LOT-0002 / Обособена група диагностични тестове и консумативи отговарящи на наличната апаратура BD BACTEC | Laboratory reagents | supplies | 128.475 € | 123.680 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Базови консумативи за функциониране на апаратурата | Medical consumables | supplies | 48.577 € | 20.184 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Китове, среди и антибиотични дискове, съвместими с наличната апаратура/софтуер | Laboratory reagents | supplies | 42.631 € | 135.000 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / ,,Доставка на реактиви и консумативи за качествена оценка на екстрахираната РНК от тъкан и плазма/серум’’ | Laboratory reagents | supplies | 6.045 € | 6.583 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / ,,Доставка на реактиви за изолиране на ДНК от парафинови блокчета‘‘ | Laboratory reagents | supplies | 1.084 € | 1.084 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / ,,Доставка на реактиви и консумативи за тестване за наличие на инфекция с Човешки Папилома Вирус (HPV)’’ | Laboratory reagents | supplies | 9.000 € | 9.027 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / Доставка, на Клетъчен сортер на базата на 5 лазерна мултипараметърна спектрална флоуцитрометрия (FACS) с възможност за визуализиране на събития в реално време | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | €1.65M | €1.65M | BGR / София | price |
LOT-0002 / Консумативи и реактиви за поточен цитометър FACSCanto II | Laboratory reagents | supplies | 707.647 € | 630.684 € | BGR / гр. София,гр. Варна , гр. Пловдив, гр. Плевен, гр. Сливен | price |
LOT-0001 / Специфични медицински изделия за биопсия | Medical consumables | supplies | 3.669 € | 5.000 € | - | price |
LOT-0001 / Консумативи за затворена система за взимане на кръв и урина | Medical consumables | supplies | 311.547 € | 350.000 € | - | price |
LOT-0001 / „Извънгаранционно абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура - на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД-2 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 8.640 € | 103.000 € | - | price |
LOT-0002 / Доставка на Кит за генна амплификация | Various medicinal products | supplies | 2.400 € | 2.400 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Диагностични тестове, дискове и консумативи отговарящи на наличната апаратура | Medical consumables | supplies | 52.766 € | 66.000 € | BGR / гр. София | price |
Vergaben
19 weitere Zeilen anzeigen
Unternehmensdetails
Kennungen
121062052
Länder
BGR
Städte
гр. София
Postleitzahlen
1407
E-Mails
Websites
CPV-Codes
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
Диамед ООД ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.