Auftragnehmer
KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.
SVN / Ljubljana - Črnuče / 1231
Insgesamt vergeben
€3.68M
Gewonnene Vergaben
7
Gewonnene Lose
22
Letzte Vergabe
09. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0004 / 4.BALONSKO RAZTEGLJIVA BIOLOŠKA AORTNA PERKUTANA ZAKLOPKA | Medical equipments | supplies | €3.63M | - | SVN | price |
LOT-0012 / Sklop 12 | Enteral feeds | supplies | 11.049 € | 44.075 € | SVN | price |
LOT-0024 / Lab. mat. 8 | Reagents and contrast media Diagnostic agents | supplies | 9.817 € | 15.000 € | SVN | price |
LOT-0054 / Specializiran enteralni prehranski dodatek s terapevtskim učinkom, prah 200-300 g | Various medicinal products | supplies | 7.781 € | 8.600 € | SVN | price |
LOT-0053 / Enteralni prehranski dodatek obogaten z ogljikovimi hidrati, volumen 200-250 ml | Various medicinal products | supplies | 6.117 € | 6.700 € | SVN | price |
LOT-0010 / Modularni prehranski dodatki | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Pharmaceutical products | supplies | 6.000 € | 8.000 € | SVN | price / 100 |
LOT-0021 / Visokokalorična in visokobeljakovinska formula enteralne prehrane brez vlaknin PREPARAT 500 ml | Various medicinal products | supplies | 5.850 € | 6.405 € | SVN | price |
LOT-0001 / Kemikalije proizvajalca ACROS ORGANICS | Basic inorganic and organic chemicals Pharmaceutical products | supplies | 2.775 € | 2.775 € | SVN | price / 100 |
LOT-0050 / Visokokalorični enteralni prehranski dodatek, volumen 200-250 ml | Various medicinal products | supplies | 2.106 € | 2.400 € | SVN | price |
LOT-0002 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca BRAND | Basic inorganic and organic chemicals Pharmaceutical products | supplies | 954 € | 1.659 € | SVN | price |
12 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0018 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca LLG LABWARE | Basic inorganic and organic chemicals Pharmaceutical products | supplies | 573 € | 627 € | SVN | price |
LOT-0057 / Prehranski dodatek za uravnavanje disfagije, prah 220-300 g | Various medicinal products | supplies | 408 € | 450 € | SVN | price |
LOT-0005 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca CHEMLAB | Basic inorganic and organic chemicals Medical equipments | supplies | 394 € | 1.763 € | SVN | price |
LOT-0045 / Visokokalorični enteralni prehranski dodatek, volumen 120-150 ml | Various medicinal products | supplies | 360 € | 400 € | SVN | price |
LOT-0032 / Visokokalorični in visokobeljakovinski enteralni prehranski dodatek, volumen 120-150 ml | Various medicinal products | supplies | 233 € | 255 € | SVN | price |
LOT-0013 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca HALYARD | Basic inorganic and organic chemicals Medical equipments | supplies | 211 € | 257 € | SVN | price |
LOT-0032 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca SCHERF PRAZISION EUROPA GMBH | Basic inorganic and organic chemicals Pharmaceutical products | supplies | 89 € | 300 € | SVN | price |
LOT-0051 / Normokalorični enteralni prehranski dodatek, volumen 200-250 ml | Various medicinal products | supplies | 63 € | 69 € | SVN | price |
LOT-0003 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca BÜRKLE | Basic inorganic and organic chemicals Medical equipments | supplies | 37 € | 47 € | SVN | price |
LOT-0056 / Visoko energetski prehranski dodatek v prahu, 400 - 450 g | Various medicinal products | supplies | 20 € | 22 € | SVN | price |
LOT-0039 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca VITLAB | Basic inorganic and organic chemicals Medical equipments | supplies | 16 € | 37 € | SVN | price |
LOT-0038 / Laboratorijski material in kemikalije proizvajalca TLOS LAB STEKLO | Basic inorganic and organic chemicals Pharmaceutical products | supplies | 12 € | 22 € | SVN | price |
Vergaben
Unternehmensdetails
Kennungen
6516327000
Länder
SVN
Städte
Ljubljana - Črnuče
Postleitzahlen
1231
CPV-Codes
Größe
large
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
KEFO, kemija in farmacija, d.o.o. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.