Insgesamt vergeben
319.517 €
Gewonnene Vergaben
6
Gewonnene Lose
20
Letzte Vergabe
15. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0027 / SOLCA 3 | Timber harvesting services | services | 74.556 € | 87.614 € | ROU | price |
LOT-0025 / SOLCA 1 | Timber harvesting services | services | 72.993 € | 91.241 € | ROU | price |
LOT-0035 / BRODINA | Timber harvesting services | services | 63.022 € | 11.841 € | ROU | price |
LOT-0034 / Carlibaba 785 2300016400450 | Timber harvesting services | services | 15.009 € | - | ROU | price |
LOT-0041 / Malini 1328 2500029301690 | Timber harvesting services | services | 13.184 € | 20.488 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0017 / V.Dornei 17 111 2400029703030 | Timber harvesting services | services | 9.868 € | 8.368 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0045 / Vama 45 613 2500029600720 | Timber harvesting services | services | 9.701 € | 11.541 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0005 / Crucea Grupaj 5 1496 2500029500860 1497 250029500870 | Timber harvesting services | services | 8.776 € | 13.014 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0014 / VAMA 1 | Timber harvesting services | services | 8.709 € | 48.611 € | ROU | price |
LOT-0004 / Crucea Grupaj 4 1492 2500029500780 1519 2500029501090 | Timber harvesting services | services | 8.450 € | 11.678 € | ROU | Pretul ofertei |
10 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0022 / Vatra Dornei 22 157 2500029702410 | Timber harvesting services | services | 5.262 € | 8.336 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0026 / Vatra Dornei 26 161 2500029702620 | Timber harvesting services | services | 5.184 € | 2.436 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0007 / Crucea Grupaj 7 1516 2500029501060 1517 2500029501070 | Timber harvesting services | services | 4.643 € | 12.487 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0048 / Frasin 48 555 2500029900300 | Timber harvesting services | services | 4.640 € | 12.961 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0001 / Crucea 933 2300029502210 | Timber harvesting services | services | 3.584 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Crucea 2 1542 2500029501400 | Timber harvesting services | services | 3.322 € | 38.620 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0028 / Iacobeni 28 397 2500029001290 | Timber harvesting services | services | 3.120 € | 807 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0029 / Iacobeni 29 398 2500029001300 | Timber harvesting services | services | 2.870 € | 2.390 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0001 / Crucea 933 2300029502210 | Timber harvesting services | services | 1.312 € | - | ROU | price |
LOT-0038 / Carlibaba 791 2300016400610 | Timber harvesting services | services | 1.312 € | - | ROU | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii exploatare arbori cursă - dssv 467128-2026 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 06. Juli 2026 | open | 01. Juni 2026 | €2.47M | 4 |
| Servicii de exploatare pentru anul de producție 2026 DSSV 4 489299-2026 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 14. Juli 2026 | open | 14. Apr. 2026 | 626.188 € | 2 |
| Servicii de exploatare pentru anul de producție 2026 DSSV 3 487283-2026 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 14. Juli 2026 | open | 17. Feb. 2026 | €1.57M | 1 |
| Servicii de exploatare pentru anul de producție 2025 DSSV 4 491262-2026 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 15. Juli 2026 | open | 02. Sept. 2025 | 656.446 € | 9 |
| Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2024-DSSV- III 382605-2024 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 27. Juni 2024 | open | 21. Jan. 2024 | €1.63M | 2 |
| Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2024-DSSV- III 77531-2024 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 06. Feb. 2024 | open | 21. Jan. 2024 | €2.56M | 2 |
Unternehmensdetails
Kennungen
47632151
Länder
ROU
Städte
Malini
Postleitzahlen
727350
E-Mails
CPV-Codes
Über diesen Auftragnehmer
SAF FOREST S.R.L. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.