Auftragnehmer
Gies Dienstleistungen GmbH
DEU / Stadtallendorf / 35260
Insgesamt vergeben
€3.24M
Gewonnene Vergaben
27
Gewonnene Lose
33
Letzte Vergabe
02. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Gebäudereinigung - HSF Meißen Campus und Wohnanlage Bohnitzsch | Cleaning services | services | €1.91M | - | DEU | quality / 40 |
LOT-0000 / Unterhalts- und Grundreinigung | School cleaning services Office, school and office equipment cleaning services | services | 580.836 € | - | DEU / Halle (Saale) | quality / 25 |
LOT-0001 / Lechhausen Nord | School cleaning services | services | 379.070 € | - | DEU / Augsburg | price |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung CEECII und AWZ, Jena | Building-cleaning services | services | 286.000 € | 286.000 € | DEU | price |
LOT-0002 / Reinigung Baden-Württemberg (32/FI-AD/2023) Los 2 | Building-cleaning services | services | 48.348 € | - | DEU | cost / 50 |
LOT-0004 / Los 4 MLS Glas- und Rahmenreinigung | Building-cleaning services Accommodation, building and window cleaning services | services | 15.167 € | - | DEU | quality / 45 |
LOT-0002 / Los 2 KSM Glas- und Rahmenreinigung | Building-cleaning services Accommodation, building and window cleaning services | services | 14.489 € | - | DEU | quality / 42 |
LOT-0002 / Fenster- und Glasreinigung | School cleaning services | services | 7.388 € | - | DEU | price / 70 |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung in dem Objekt Behördenhaus Lutherplatz (Regierungspräsidium), Mauerstr./Kurt-Schumacher-Str. 2, 34117 Kassel (WE 04540523). | Cleaning services | services | - | - | DEU / Mauerstr./Kurt-Schumacher-Str. 2 | price / 100 |
LOT-0001 / Campus Westend (CW) und Ginnheim (CG) | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Frankfurt am Main | price / 50 |
23 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung Gebäude | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Mainhausen | quality / 50 |
LOT-0007 / Los 7 Glasreinigung Schweinfurt / Würzburg | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0008 / Los 8 Glasreinigung Bayreuth | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung Sonderreinigung Behördenhaus Schillerstraße Fulda | Cleaning services | services | - | - | DEU / Fulda | price / 100 |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung Lehrkräfteakademie Gießen (Neubau) | Accommodation, building and window cleaning services | services | - | - | DEU / Gießen | price / 100 |
LOT-0002 / Unterhalts- und Grundreinigung | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Köln | price / 60 |
LOT-0000 / UR, SR Behördenzentrum Kassel | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Kassel | price / 100 |
LOT-0001 / Unterhalts- und Glasreinigung der KZVWL - Los 1 Unterhaltsreinigung | Cleaning and sanitation services Cleaning services | services | - | - | DEU / Münster | price / 50 |
LOT-0002 / Straßenmeistereien Kirchhain, Marburg, Steffenberg | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | DEU / Solms-Niederbiel | price / 80 |
LOT-0002 / Glasreinigung | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0006 / Glasreinigung Bereich Nord | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price |
LOT-0008 / Glasreinigung Bereich Nord | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price |
LOT-0011 / Glasreinigung Bereich Mitte I | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price |
LOT-0019 / Glasreinigung Bereich Süd | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price |
LOT-0021 / Glasreinigung Bereich Süd | Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung Amtsgericht Alsfeld | Accommodation, building and window cleaning services | services | - | - | DEU / Alsfeld | price / 100 |
LOT-0000 / Glas- und Rahmenreinigung Justiz- und Polizeiliegenschaften Mathildenplatz Darmstadt | Window-cleaning services | services | - | - | DEU / Darmstadt | price / 100 |
LOT-0002 / Glasreinigung | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | DEU | price / 70 |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung Finanzamt Bad Homburg | Window-cleaning services | services | - | - | DEU / Bad Homburg v. d. H. | price / 100 |
LOT-0002 / Unterhalts- und Grundreinigung Straßenmeisterei Ettlingen | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Ettlingen | price / 50 |
LOT-0000 / Unterhaltsreinigung in 4 Objekten in Fritzlar | Building-cleaning services Street-cleaning and sweeping services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Laufende Innen-, Grund- und Glasreinigung im Hans-Sachs-Gymnasium, Löbleinstr. 10, 90409 Nürnberg | Building-cleaning services | services | - | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung | Building-cleaning services | services | - | - | DEU / Nidda | price / 100 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhalts- und Grundreinigung 459139-2026 | Landesschulamt Sachsen-Anhalt | 02. Juli 2026 | open | 01. Juli 2026 | 580.836 € | 1 |
| Reinigungsleistung Kaufmännische Schule Marburg (KSM) und Martin-Luther-Schule (MLS) 442167-2026 | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | 28. Juni 2026 | open | 23. Juni 2026 | 869.309 € | 2 |
| Unterhaltsreinigung in dem Objekt Behördenhaus Lutherplatz (Regierungspräsidium), Mauerstr./Kurt-Schumacher-Str. 2, 34117 Kassel (WE 04540523). 475218-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 06. Aug. 2024 | open | 01. Aug. 2024 | - | 1 |
| Unterhaltsreinigung Gebäude 439748-2024 | Gemeinde Mainhausen | 22. Juli 2024 | open | - | - | 1 |
| Gebäudereinigungsleistungen 453184-2024 | Der Kanzler der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Bereich Finanzen und Controlling, Einkaufsmanagement | 28. Juli 2024 | open | 01. Juli 2024 | - | 1 |
| Unterhaltsreinigung Sonderreinigung Behördenhaus Schillerstraße Fulda 395298-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 03. Juli 2024 | open | 27. Juni 2024 | - | 1 |
| Unterhalts- und Glasreinigung am Zentrum für Gartenbau und Landwirtschaft Köln-Auweiler 365047-2024 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | 20. Juni 2024 | - | 17. Juni 2024 | - | 1 |
| UR, SR Behördenzentrum Kassel 358062-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 18. Juni 2024 | open | 13. Juni 2024 | - | 1 |
| Unterhaltsreinigung Lehrkräfteakademie Gießen (Neubau) 369594-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 21. Juni 2024 | open | 06. Juni 2024 | - | 1 |
| Vergabe Unterhalts- und Glasreinigung 437343-2024 | Studierendenwerk Augsburg AdöR | 22. Juli 2024 | open | 13. Mai 2024 | €9.77M | 2 |
17 weitere Zeilen anzeigen
| Unterhalts-, Glas- und Rahmenreinigung für 5 Straßenmeistereien - 2 Lose 276542-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 10. Mai 2024 | open | 06. Mai 2024 | - | 1 |
| HCA-Gymnasium, Blumenaustraße 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg - Reinigung 266771-2024 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 06. Mai 2024 | open | 30. Apr. 2024 | 82.745 € | 1 |
| Unterhalts- und Glasreinigung der KZVWL - Los 1 Unterhaltsreinigung 292756-2024 | Kassenzahnärztliche Vereinigung WL | 17. Mai 2024 | open | 22. Apr. 2024 | - | 1 |
| Ausschreibung Gebäudereinigung Stadt Obernburg am Main 206458-2024 | Stadt Obernburg am Main | 09. Apr. 2024 | open | 03. Apr. 2024 | €1.07M | 1 |
| Unterhaltsreinigung Amtsgericht Alsfeld 181535-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 26. März 2024 | open | 21. März 2024 | - | 1 |
| Ausschreibung Glasreinigung Lahn-Dill-Kreis 185050-2024 | Lahn-Dill-Kreis | 27. März 2024 | open | 03. März 2024 | - | 5 |
| Glas- und Rahmenreinigung Justiz- und Polizeiliegenschaften Mathildenplatz Darmstadt 137177-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 06. März 2024 | open | 29. Feb. 2024 | - | 1 |
| Unterhaltsreinigung CEECII und AWZ, Jena 108077-2024 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 21. Feb. 2024 | open | - | 286.000 € | 1 |
| Reinigungsdienstleistungen Baden-Württemberg (32/FI-AD/2023) 119677-2024 | IKK classic | 27. Feb. 2024 | open | 19. Feb. 2024 | 329.453 € | 1 |
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für fünfzehn Bundesliegenschaften in Hessen, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Koblenz 95716-2024 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 15. Feb. 2024 | open | - | €2.99M | 1 |
| Unterhaltsreinigung Finanzamt Bad Homburg 93236-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 14. Feb. 2024 | open | 08. Feb. 2024 | - | 1 |
| Unterhaltsreinigung in 4 Objekten in Fritzlar 48805-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Zentrale Beschaffung- | 24. Jan. 2024 | open | - | - | 1 |
| UR, GRR FA Nidda- aufgeteilt in 2 Lose 43356-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 22. Jan. 2024 | open | - | - | 1 |
| Laufende Innen-, Grund- und Glasreinigung im Hans-Sachs-Gymnasium, Löbleinstr. 10, 90409 Nürnberg 46020-2024 | Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste | 23. Jan. 2024 | open | 18. Jan. 2024 | 296.192 € | 1 |
| Unterhalts-, Grund- und Glas-/Rahmenreinigungsarbeiten für die Straßenmeistereien Bruchsal und Ettlingen 51472-2024 | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Zentrale Vergabestelle | 25. Jan. 2024 | open | 04. Jan. 2024 | - | 1 |
| Unterhalts- Grund- und Glasreinigung 17384-2024 | Stadt Augsburg | 10. Jan. 2024 | open | 01. Jan. 2024 | €1.56M | 1 |
| Gebäudereinigung - HSF Meißen Campus und Wohnanlage Bohnitzsch 7945-2024 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | 05. Jan. 2024 | open | 21. Dez. 2023 | €1.91M | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
DE112625531
Länder
DEU
Städte
Stadtallendorf
Postleitzahlen
35260
E-Mails
Nationalitäten der Eigentümer
DEU
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
Gies Dienstleistungen GmbH ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.