Auftragnehmer
EHS beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH
DEU / Kassel / 34253
Insgesamt vergeben
€1.79M
Gewonnene Vergaben
8
Gewonnene Lose
8
Letzte Vergabe
13. Aug. 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Ersatzneubau der Weserbrücke (BW 5234) | Engineering services | services | €1.59M | - | DEU | price / 30% |
LOT-0000 / Grundschule Marbach, Erweiterung und Sanierung - Fachplanung Tragwerksplanung | Engineering services | services | 88.332 € | - | DEU / Petersberg-Marbach | Bürovorstellung / 9%; Fachkunde und Qualifikation / 22% +5 |
LOT-0000 / 2023-00366_B 49 - UF B49 BW 2 - Faunabrücke / Objektplanung Ingenieurbauwerke (Lph 1-3 HOAI) u. Fachplanung Tragwerksplanung (Lph 1 - 3 HOAI) | Architectural, construction, engineering and inspection services | services | 68.589 € | - | DEU | quality / 50% |
LOT-0000 / Umnutzung und Sanierung Unterer Graben 1 / Ingenieurleistungen Tragwerksplanung nach § 49 HOAI 2021, Lph 1-6, stufenweise Beauftragung | Engineering design services Load-bearing structure design services | services | 49.175 € | - | DEU / Bad Mergentheim | quality / 15% |
LOT-0000 / Fachplanung Bauphysik (Bauakustik und Wärmeschutz) der Leistungsphasen 1 bis 7 nach HOAI | Architectural services for buildings | services | - | - | DEU / Schwelm | Qualifikation des Bieters / 40%; Preis / 60% |
LOT-0000 / A 59, Nachtragsbearbeitung für VOB- Verträge und Ingenieurverträge | Architectural, construction, engineering and inspection services | services | - | - | DEU / Duisburg | Vorstellungsgespräch VOB Leistungen / 50%; Vorstellungsgespräch freiberufliche Leistungen / 20% +1 |
LOT-0000 / Vergabeverfahren Planung Statik/Wärmeschutz Feuerwehrgerätehaus Schwebda der Gemeinde Meinhard | Engineering design services | services | - | - | DEU | price / 60% |
LOT-0000 / 7143, BOL/BÜ LP 8-9 | Engineering services Construction supervision services | services | - | - | DEU | quality / 35% |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Marbach, Erweiterung und Sanierung - Fachplanung Tragwerksplanung 563798-2026 | Kreisausschuss des Landkreises Fulda - Zentrale Vergabestelle | 13. Aug. 2026 | neg-w-call | 12. Aug. 2026 | 88.332 € | 1 |
| Fachplanung Bauphysik (Bauakustik und Wärmeschutz) der Leistungsphasen 1 bis 7 nach HOAI 518374-2026 | Stadt Schwelm | 26. Juli 2026 | open | 21. Juli 2026 | - | 1 |
| A 59, Nachtragsbearbeitung für VOB- Verträge und Ingenieurverträge 487847-2026 | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | 14. Juli 2026 | open | 13. Juli 2026 | - | 1 |
| Umnutzung und Sanierung Unterer Graben 1 / Ingenieurleistungen Tragwerksplanung nach § 49 HOAI 2021, Lph 1-6, stufenweise Beauftragung 467344-2024 | Stadt Bad Mergentheim | 01. Aug. 2024 | open | 21. Juli 2024 | 49.175 € | 1 |
| Ersatzneubau der Weserbrücke (BW 5234) 387366-2024 | Land Niedersachsen, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - GB Bad Gandersheim | 01. Juli 2024 | neg-w-call | 09. Juni 2024 | €1.59M | 1 |
| 2023-00366_B 49 - UF B49 BW 2 - Faunabrücke / Objektplanung Ingenieurbauwerke (Lph 1-3 HOAI) u. Fachplanung Tragwerksplanung (Lph 1 - 3 HOAI) 305073-2024 | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Marburg | 23. Mai 2024 | open | - | 68.589 € | 1 |
| Planung Statik/Wärmeschutz Feuerwehrgerätehaus Schwebda der Gemeinde Meinhard 282520-2024 | Gemeinde Laberweinting | 14. Mai 2024 | neg-w-call | 21. Apr. 2024 | - | 1 |
| 7143, BOL/BÜ LP 8-9 13440-2024 | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 09. Jan. 2024 | neg-w-call | - | - | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
DE811806052
Länder
DEU
Städte
Kassel
Postleitzahlen
34253
Nationalitäten der Eigentümer
DEU
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
EHS beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.