Insgesamt vergeben
373.731 €
Gewonnene Vergaben
17
Gewonnene Lose
18
Letzte Vergabe
26. Aug. 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Gebietskulisse Südhessen (Regierungsbezirk Darmstadt) | Adult and other education services | services | 373.726 € | - | DEU | quality / 50 |
LOT-0001 / 81305003-Aufbau und Betrieb einer neuen IT-Infrastruktur des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 1 € | - | DEU / Berlin | price / 30 |
LOT-0001 / 81305584-Provision of technical expertise, advisory and training services for the project | Research and development consultancy services | services | 1 € | - | DEU | price / 30 |
LOT-0001 / Citrix Lizenzen | Software package and information systems | supplies | 1 € | - | DEU | price |
LOT-0001 / 81304741-Consultingleistung zur Entwicklung von Finanzierungsmodellen für agrarökologische und klimaresiliente Entwicklung im ländlichen Raum Boliviens | Research and development services and related consultancy services Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services | services | 1 € | - | BOL | price / 30 |
LOT-0001 / 81302172-Organisations- und Managementberatung zur Aufstellung der IT in der GIZ | Business and management consultancy and related services | services | 1 € | - | DEU / Eschborn | price / 30 |
LOT-0000 / DoKa LKW 10t mit Pritsche und LBW | Flatbed and Tipper trucks | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Los 1: Kauf von Fahrzeugen aus dem Segment SUV Plug-in-Hybrid | Motor vehicles | supplies | - | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0002 / Los 2: Kauf von Fahrzeugen aus dem Segment Pick UP | Motor vehicles | supplies | - | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0000 / Kehrarbeiten im Streckenbereich der AM Rosenheim | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | services | - | - | DEU | price / 100 |
8 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Wartungsvertrag Nova Zentrale | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Objektplanung, HOAI § 47 Leistungsbild Verkehrsanlage LP 5 und LP 6 | Engineering design services | services | - | - | DEU | quality / 30 |
LOT-0000 / Atlassian Jira/Confluence - Support | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | DEU / Berlin | price / 100 |
LOT-0000 / Externe Unterstützungsleistung für die Personalgewinnung | Placement services of personnel | services | - | - | DEU / Berlin | quality / 60 |
LOT-0001 / 81295331-Unterstützung bei der grenzüberschreitenden Verwaltung des Nationalparkkoplexes BSB Yamoussa (Output 1) und Formalisiserung der Mikrozonierungen in der Peripherie (Output 4) | Development consultancy services | services | - | - | CMR | quality / 70 |
LOT-0001 / 81296598-Responsible Sourcing in the Artisanal Cobalt Sector in the DRC | Development consultancy services | services | - | - | COD | price / 30 |
LOT-0001 / 81298793-Trainings in new and Innovative Solar Applications | Public relations consultancy services | services | - | - | IND | price / 30 |
LOT-0001 / 81297767-Climate Risk Analysis and Capacity Development | Development consultancy services | services | - | - | UZB | price / 30 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81305003-Aufbau und Betrieb einer neuen IT-Infrastruktur des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 512412-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 26. Aug. 2024 | neg-w-call | 22. Aug. 2024 | 1 € | 1 |
| 81305584-Provision of technical expertise, advisory and training services for the project 482291-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 08. Aug. 2024 | neg-w-call | 05. Aug. 2024 | 1 € | 1 |
| Citrix Lizenzen 446478-2024 | Knappschaft Kliniken Solution GmbH | 24. Juli 2024 | open | 21. Juli 2024 | 1 € | 1 |
| 81304741-Consultingleistung zur Entwicklung von Finanzierungsmodellen für agrarökologische und klimaresiliente Entwicklung im ländlichen Raum Boliviens 360978-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 19. Juni 2024 | open | 16. Juni 2024 | 1 € | 1 |
| Umsetzung der Maßnahme Klimabildungslandschaften gestalten des Klimaplans Hessen 331204-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Zentrale Beschaffung- | 05. Juni 2024 | neg-w-call | 27. Mai 2024 | €1.54M | 1 |
| 81302172-Organisations- und Managementberatung zur Aufstellung der IT in der GIZ 313350-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 28. Mai 2024 | neg-w-call | 23. Mai 2024 | 1 € | 1 |
| DoKa LKW 10t mit Pritsche und LBW 288760-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 16. Mai 2024 | open | 13. Mai 2024 | - | 1 |
| Rahmenvereinbarung für den Kauf von Fahrzeugen für die Autobahn GmbH des Bundes 283648-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 14. Mai 2024 | neg-wo-call | 09. Mai 2024 | - | 2 |
| Kehrarbeiten im Streckenbereich der AM Rosenheim 263415-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 03. Mai 2024 | open | 28. Apr. 2024 | - | 1 |
| Wartungsvertrag Nova Zentrale 220427-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 15. Apr. 2024 | neg-wo-call | 10. Apr. 2024 | - | 1 |
7 weitere Zeilen anzeigen
| Objektplanung, HOAI § 47 Leistungsbild Verkehrsanlage LP 5 und LP 6 163464-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 19. März 2024 | open | 07. März 2024 | - | 1 |
| Atlassian Jira/Confluence - Support 67915-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 01. Feb. 2024 | neg-wo-call | 28. Jan. 2024 | - | 1 |
| Externe Unterstützungsleistung für die Personalgewinnung 16839-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | 10. Jan. 2024 | open | 07. Jan. 2024 | - | 1 |
| 81298793-Trainings in new and Innovative Solar Applications 10269-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 08. Jan. 2024 | open | 23. Nov. 2023 | - | 1 |
| 81296598-Responsible Sourcing in the Artisanal Cobalt Sector in the DRC 11326-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 08. Jan. 2024 | open | 12. Nov. 2023 | - | 1 |
| 81297767-Climate Risk Analysis and Capacity Development 11083-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 08. Jan. 2024 | open | 12. Nov. 2023 | - | 1 |
| 81295331-Unterstützung bei der grenzüberschreitenden Verwaltung des Nationalparkkoplexes BSB Yamoussa (Output 1) und Formalisiserung der Mikrozonierungen in der Peripherie (Output 4) 11371-2024 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 08. Jan. 2024 | oth-mult | 29. Okt. 2023 | - | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
NN
Länder
DEU
Städte
Hannover
Postleitzahlen
30175
E-Mails
CPV-Codes
Nationalitäten der Eigentümer
DEU
Größe
small
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
com&on GmbH ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.