Auftragnehmer
TINMAR ENERGY
ROU / Bucuresti / 014476
Insgesamt vergeben
€67.7M
Gewonnene Vergaben
21
Gewonnene Lose
22
Letzte Vergabe
29. Juni 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €23.2M | - | ROU | price / 95 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €18.9M | - | ROU | price / 85 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €6.33M | - | ROU | price / 95 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €4.29M | - | ROU | quality / 5 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €4.08M | - | ROU | price / 75 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €1.94M | - | ROU | price / 95 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | €1.3M | - | ROU | quality / 60 |
LOT-0002 / Furnizare energie electrica pe joasa tensiune | Electricity | supplies | €1.18M | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / Furnizare energie electrica pe medie tensiune | Electricity | supplies | 981.528 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 832.319 € | - | ROU | quality / 10 |
12 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 742.807 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 549.078 € | - | ROU | price / 95 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 534.681 € | - | ROU | price / 95 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 456.663 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0001 / Energie electrica | Electricity | supplies | 451.347 € | 511.864 € | - | price |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 395.540 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 347.081 € | - | ROU | price / 90 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 300.507 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 253.795 € | - | ROU | quality / 10 |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 246.938 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 176.062 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Electricity | supplies | 159.737 € | - | ROU | quality / 5 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnizare Energie electrica, inclusiv transportul si distributia 446433-2026 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 29. Juni 2026 | open | 14. Juni 2026 | €4.08M | 1 |
| Furnizare energie electrica 498253-2024 | SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 19. Aug. 2024 | open | 17. Juli 2024 | 176.062 € | 1 |
| Acord cadru de furnizare energie electrica - 12 luni 467422-2024 | Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | 01. Aug. 2024 | open | 15. Juli 2024 | 300.507 € | 1 |
| FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA - UMF IASI 436273-2024 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI | 19. Juli 2024 | open | 10. Juli 2024 | 534.681 € | 1 |
| Furnizare de energie electrică pentru sediile Agenției Naționale de Administrare Fiscală 482562-2024 | AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA | 11. Aug. 2024 | open | 04. Juli 2024 | 395.540 € | 1 |
| Acord cadru energie electrica - DGRFP Craiova 481760-2024 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA | 08. Aug. 2024 | open | 01. Juli 2024 | 549.078 € | 1 |
| Energie electrica 367482-2024 | Societatea de Transport Bucuresti STB SA. | 21. Juni 2024 | open | 18. Juni 2024 | €6.33M | 1 |
| Acord cadru de furnizare energie electrica pentru imobilele aflate in administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 329487-2024 | MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI | 04. Juni 2024 | open | 22. Mai 2024 | 453.916 € | 1 |
| Achiziție de energie electrică 307636-2024 | METROREX S.A. | 24. Mai 2024 | open | 21. Mai 2024 | €23.2M | 1 |
| Energie electrica 351033-2024 | Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 13. Juni 2024 | neg-wo-call | 12. Mai 2024 | 451.347 € | 1 |
11 weitere Zeilen anzeigen
| Furnizare energie electrica 306751-2024 | UNITATEA MILITARA 02133 | 24. Mai 2024 | open | 08. Mai 2024 | 742.807 € | 1 |
| Achizitia de energie electrica 292532-2024 | S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani | 17. Mai 2024 | open | 08. Mai 2024 | €1.94M | 1 |
| Acord cadru ce urmeaza a fi incheiat pe o perioada de 12 de luni, avand ca obiect “Furnizare energie electrica” 314856-2024 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI | 28. Mai 2024 | open | 28. Apr. 2024 | 266.891 € | 1 |
| Furnizare energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie si joasa tensiune. 101179-2024 | RAJA S.A. | 19. Feb. 2024 | open | 11. Feb. 2024 | €18.9M | 1 |
| Achizitie energie electrica 17239-2024 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - SALAJ | 10. Jan. 2024 | open | 07. Jan. 2024 | 159.737 € | 1 |
| FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA PENTRU SEDII / STRUCTURI PROPRII SAU AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 32783-2024 | Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti | 17. Jan. 2024 | open | 26. Dez. 2023 | 456.663 € | 1 |
| Furnizare energie electrica MT si JT pentru S.C. HARVIZ S.A. – 2024/I. 16940-2024 | SC. HARVIZ SA | 10. Jan. 2024 | open | 26. Dez. 2023 | 246.938 € | 1 |
| ENERGIE ELECTRICA 788406-2023 | COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA | 26. Dez. 2023 | open | 20. Dez. 2023 | €4.29M | 1 |
| Furnizare energie electrica, inclusiv transportul și distribuția 16322-2024 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 10. Jan. 2024 | open | 19. Dez. 2023 | €1.49M | 1 |
| Furnizare energie electrica 8428-2024 | RATBV S.A. | 05. Jan. 2024 | open | 19. Dez. 2023 | €2.16M | 2 |
| Furnizare energie electrica pentru Spitalul jud.de urgenta "Mavromati" Botosani. 769321-2023 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | 19. Dez. 2023 | open | 06. Dez. 2023 | €1.06M | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
RO 34620961
Länder
ROU
Städte
Bucuresti
Postleitzahlen
014476
14476
E-Mails
Websites
CPV-Codes
Größe
large
Über diesen Auftragnehmer
TINMAR ENERGY ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.