Auftragnehmer
Airbus Defence and Space GmbH
DEU / Taufkirchen / 82024
Insgesamt vergeben
214.999 €
Gewonnene Vergaben
10
Gewonnene Lose
10
Letzte Vergabe
21. Juni 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / W20-42341027 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 215.000 € | 215.000 € | DEU / Garching | price |
LOT-0000 / Ausbildungsschießen der Marine 2026 | Education and training services | services | - | - | DEU / Todendorf | price / 100 |
LOT-0000 / FZD WaSys RAM & ESSM KW 35 auf der MULTEX Range Dänemark | Education and training services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / TerraSAR Follow-On X-Band Mission (TerraSAR-FOX) | Feasibility study, advisory service, analysis | services | - | - | DEU / Bonn | quality |
LOT-0000 / LFK-Truppenschießen mit WaSys RAM, Stinger KW50 | Staff training services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / FZD Ausbildungsschießen Heer mit WaSys STINGER (FLK2) KW45 | Training services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / 1/BIUD/W0203 - Betreibervertrag zur Absicherung für die Objektgruppe Hilscheid | Guard services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Beschaffung von 19 GMLRS Unitary Lizenzen für Raketenwerfer MARS II | Industry specific software package | supplies | - | - | DEU / Immenstaad | price / 100 |
LOT-0000 / Mini-ROXY-Bodentestkampagne zur Vorbereitung einer lunaren ISRU-Demonstration | Research and experimental development services | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Aufrechterhaltung von Fähigkeiten des WaSys Eurofighter durch Ankauf von Entwicklungsberichten | Fighter aircrafts | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildungsschießen der Marine 2026 424666-2026 | Kreisausschuss des Vogelsbergkreises | 21. Juni 2026 | neg-w-call | 16. Juni 2026 | - | 1 |
| FZD WaSys RAM & ESSM KW 35 auf der MULTEX Range Dänemark 498774-2024 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung | 19. Aug. 2024 | neg-wo-call | 15. Aug. 2024 | - | 1 |
| TerraSAR Follow-On X-Band Mission (TerraSAR-FOX) 432424-2024 | Deutsche Raumfahrtagentur im DLR e.V | 18. Juli 2024 | neg-wo-call | 30. Juni 2024 | - | 1 |
| LFK-Truppenschießen mit WaSys RAM, Stinger KW50 386720-2024 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung | 28. Juni 2024 | neg-wo-call | 25. Juni 2024 | - | 1 |
| FZD Ausbildungsschießen Heer mit WaSys STINGER (FLK2) KW45 386467-2024 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung | 28. Juni 2024 | neg-wo-call | 25. Juni 2024 | - | 1 |
| Beschaffung von 19 GMLRS Unitary Lizenzen für Raketenwerfer MARS II 238525-2024 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | 22. Apr. 2024 | neg-wo-call | 16. Apr. 2024 | - | 1 |
| 1/BIUD/W0203 - Betreibervertrag zur Absicherung für die Objektgruppe Hilscheid 243663-2024 | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | 24. Apr. 2024 | neg-w-call | 07. Apr. 2024 | €12.4M | 1 |
| Mini-ROXY-Bodentestkampagne zur Vorbereitung einer lunaren ISRU-Demonstration 153857-2024 | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | 14. März 2024 | neg-wo-call | - | - | 1 |
| Neutron Velocity Selector 769579-2023 | Forschungszentrum Jülich GmbH | 19. Dez. 2023 | neg-wo-call | 17. Dez. 2023 | 215.000 € | 1 |
| Aufrechterhaltung von Fähigkeiten des WaSys Eurofighter durch Ankauf von Entwicklungsberichten 746266-2023 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung | 08. Dez. 2023 | neg-wo-call | 05. Dez. 2023 | - | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
DE167015661
Länder
DEU
Städte
Taufkirchen
Postleitzahlen
82024
E-Mails
CPV-Codes
Nationalitäten der Eigentümer
DEU
Größe
large
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
Airbus Defence and Space GmbH ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.