Auftragnehmer
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
ESP / Zamudio / 48170
Insgesamt vergeben
€18.3M
Gewonnene Vergaben
7
Gewonnene Lose
9
Letzte Vergabe
12. März 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Mantenimiento de vía en las líneas de Metro Bilbao | Urban railway works Underground railway works | works | €10.7M | - | - | cost / 52% |
LOT-0001 / Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Modificativo para las instalaciones de Baja Tensión de Metro Bilbao. Alumbrado, Equipos Auxiliares, Control y Distribución. | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations Repair and maintenance services of electrical building installations | services | €4.46M | - | - | cost / 45% |
LOT-0001 / Suministro, instalación y puesta en servico de señales de tecnología led. | Railway-track maintenance services Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights | services | €1.37M | - | - | cost / 60% |
LOT-0001 / Mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos de bombeo de Metro Bilbao. | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers | services | 524.160 € | - | - | cost / 50% |
LOT-0001 / Mantenimiento equipos INGEBER. Subestaciones eléctricas de Ripa, Aiboa, Ariz, Lutxana y Urbinaga. | Repair and maintenance services of generators | services | 480.000 € | - | - | cost / 65% |
LOT-0001 / Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Instalaciones de Alta y Media Tensión (30 Kv, 13,2 Kv y 3Kv) de la Línea 1 y 2 de Metro Bilbao. | Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of transformers | services | 422.640 € | - | - | cost / 57.5% |
LOT-0001 / Lote 1 | Miscellaneous services Motor vehicles for the transport of goods | services | 208.356 € | 504.600 € | - | cost / 60% |
LOT-0002 / Lote 2 | Miscellaneous services Motor vehicles for the transport of goods | services | 53.580 € | 87.000 € | - | cost / 60% |
LOT-0003 / Lote 3 | Miscellaneous services | services | 39.792 € | 69.600 € | - | cost / 60% |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento equipos INGEBER. Subestaciones eléctricas de Ripa, Aiboa, Ariz, Lutxana y Urbinaga. 150108-2024 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 12. März 2024 | open | 03. März 2024 | 480.000 € | 1 |
| Suministro, instalación y puesta en servico de señales de tecnología led. 56545-2024 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 29. Jan. 2024 | open | 11. Jan. 2024 | €1.37M | 1 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Instalaciones de Alta y Media Tensión (30 Kv, 13,2 Kv y 3Kv) de la Línea 1 y 2 de Metro Bilbao. 56875-2024 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 29. Jan. 2024 | open | 15. Nov. 2023 | 422.640 € | 1 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos de bombeo de Metro Bilbao. 58903-2024 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 29. Jan. 2024 | open | 15. Nov. 2023 | 524.160 € | 1 |
| Mantenimiento de vía en las líneas de Metro Bilbao 737107-2023 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 05. Dez. 2023 | open | 30. Okt. 2023 | €10.7M | 1 |
| Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Modificativo para las instalaciones de Baja Tensión de Metro Bilbao. Alumbrado, Equipos Auxiliares, Control y Distribución. 734779-2023 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 04. Dez. 2023 | open | 29. Okt. 2023 | €4.46M | 1 |
| Servicio de renting de 6 vehículos para la flota de la dirección técnica de Metro Bilbao. 60820-2024 | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | 30. Jan. 2024 | open | 25. Okt. 2023 | 301.728 € | 3 |
Unternehmensdetails
Kennungen
A48541957
Länder
ESP
Städte
Zamudio
Postleitzahlen
48170
E-Mails
Über diesen Auftragnehmer
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.