Auftragnehmer
Rosennbauer Deutschland GmbH
DEU / Luckenwalde / 14943
Insgesamt vergeben
€14.6M
Gewonnene Vergaben
43
Gewonnene Lose
49
Letzte Vergabe
01. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / HLF 20 | Firefighting vehicles Fire engines | supplies | 904.033 € | - | DEU | price / 40 |
LOT-0003 / LF 20 | Firefighting vehicles Fire engines | supplies | 904.033 € | - | DEU | quality / 0 |
LOT-0001 / Lieferung einer Drehleiter für die Feuerwehr Datteln | Turntable-ladder trucks | supplies | 862.600 € | - | DEU / Datteln | price / 50 |
LOT-0001 / 2 HLF 20 | Fire engines | supplies | 823.468 € | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0001 / Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges/Automatik- Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Freiwillige Feuerwehr Pellenz der Verbandsgemeinde Pellenz | Firefighting vehicles Turntable-ladder trucks | supplies | 809.700 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0002 / Kauf fabrikneuer Feuerwehrfahrzeuge | Fire engines | supplies | 800.000 € | 800.000 € | DEU / Glückstadt | quality / 40 |
LOT-0001 / Fahrgestell und Feuerwehrtechnischer Aufbau | Turntable-ladder trucks Firefighting vehicles | supplies | 783.200 € | - | DEU / Gudensberg | price / 60 |
LOT-0001 / Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges/Automatik- Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Freiwillige Feuerwehr Weilerbach der Verbandsgemeinde Weilerbach | Firefighting vehicles Turntable-ladder trucks | supplies | 782.200 € | - | DEU | price / 80 |
LOT-0001 / Fahrgestell und Aufbau geeignet zur Darstellung einer DLAK 23/12 | Firefighting vehicles | supplies | 730.198 € | - | DEU / Lensahn | price |
LOT-0004 / Aufbau geeignet zur Darstellung einer DLAK 23/12 und Zusammenführung aller Lose | Firefighting vehicles | supplies | 668.300 € | - | DEU / Marne, Holstein | price |
39 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0001 / 2 Fahrgestelle mit Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | 665.210 € | - | DEU / Bad Laasphe | price |
LOT-0002 / Aufbau für HLF | Fire engines | supplies | 572.434 € | - | DEU / Göttingen | quality |
LOT-0002 / Kauf von 1 Stück fabrikneuer Aufbau Löschgruppenfahrzeug LF 20 nach DIN 14530-11:2019-11 | Fire engines | supplies | 441.738 € | 450.000 € | DEU / Siek | quality / 40 |
LOT-0001 / Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 KatS | Fire engines | supplies | 428.287 € | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0001 / Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF 3000) für die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim | Firefighting vehicles Water-tender vehicles | supplies | 402.549 € | - | DEU | price / 70 |
LOT-0004 / Fahrgestell / feuerwehrtechnischer Aufbau LF 20 (W | Fire engines | supplies | 397.194 € | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0001 / Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | 394.895 € | - | DEU / Olpe | price |
LOT-0002 / Lieferung feuerwehrtechnischer Aufbau TLF 3000 St. | Firefighting vehicles | supplies | 385.040 € | - | DEU | price / 70 |
LOT-0002 / Feuerwehraufbau | Fire engines | supplies | 330.000 € | 330.000 € | DEU | quality / 20 |
LOT-0002 / Aufbau | Fire engines | supplies | 325.000 € | 325.000 € | DEU | quality / 20 |
LOT-0002 / Feuerwehraufbau | Fire engines | supplies | 300.000 € | 300.000 € | DEU | quality / 20 |
LOT-0002 / Aufbau geeignet zur Darstellung eines LF 10 und Zusammenführung aller Lose | Fire engines | supplies | 296.507 € | - | DEU / Noer | price |
LOT-0002 / Los 2 - Feuerwehrtechnischer Aufbau zum StLF 20 | Fire engines | supplies | 290.000 € | - | DEU | quality / 15 |
LOT-0003 / Feuerwehrtechnischer Aufbau | Firefighting vehicles Firefighting, rescue and safety equipment | supplies | 290.000 € | - | DEU / Driedorf | cost / 100 |
LOT-0002 / Feuerwehrtechnischer Aufbau | Firefighting vehicles Chassis cabs | supplies | 282.500 € | - | DEU / Reinhardshagen | quality / 20 |
LOT-0001 / Herstellung und Lieferung eines TSF-W | Firefighting vehicles | supplies | 252.518 € | - | DEU / Nauen | price / 50 |
LOT-0001 / LOS 1 Fahrgestell und Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | 181.500 € | - | DEU | price |
LOT-0001 / Lieferung eines Tanklöschfahrzeug TLF3000 Staffel | Firefighting vehicles | supplies | 145.954 € | - | DEU | quality / 30 |
LOT-0001 / Fahrgestell | Fire engines | supplies | 125.000 € | 125.000 € | DEU | price / 60 |
LOT-0002 / Beladung Fahrzeug Bad Laasphe | Firefighting vehicles | supplies | 25.086 € | - | DEU / Bad Laasphe | price |
LOT-0001 / Ausbau zum Staffellöschfahrzeug StLF 20 für die Feuerwehr Neu-Eichenberg | Fire engines | supplies | 1 € | - | DEU | quality / 35 |
LOT-0001 / Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 4000 (Fahrgestell und Aufbau) für die Feuerwehr der Stadt Marl | Water-tender vehicles | supplies | - | - | DEU / Marl | price / 100 |
LOT-0002 / HLF 20 und StLF 20-V | Fire engines | supplies | - | - | DEU | price / 50 |
LOT-0002 / Feuerwehrtechnischer Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU | price / 40 |
LOT-0001 / Fahrgestell | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU | quality / 33 |
LOT-0002 / Aufbau/ Baubesprechung | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU | price / 67 |
LOT-0002 / Lieferung eines Aufbaus | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU / Stockstadt am Rhein | price / 70 |
LOT-0001 / Fahrgestell und Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU / Erlangen | price / 50 |
LOT-0001 / Herstellung und Lieferung von 4 (vier) Hubrettungsfahrzeugen (Drehleitern DLK 23) | Firefighting vehicles Turntable-ladder trucks | supplies | - | - | DEU | price |
LOT-0001 / Fahrgestell, Aufbau und Tragkraftspritze | Fire engines | supplies | - | - | DEU / Nagold | quality / 45 |
LOT-0002 / Los 1 - Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnische Ausbau LF10 | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU / Bredstedt | price / 60 |
LOT-0001 / Freiwillige Ortsfeuerwehr Neuenkirchen: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 | Firefighting vehicles | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Los 1 - Lieferung Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau LF10 | Firefighting vehicles Security, fire-fighting, police and defence equipment | supplies | - | - | DEU / Neustadt-Glewe | price / 60 |
LOT-0001 / Fahrgestell | Firefighting vehicles Turntable-ladder trucks | supplies | - | - | DEU / Geesthacht | quality / 60 |
LOT-0002 / Feuerwehrtechnischer Aufbau für eine Drehleiter | Firefighting vehicles Turntable-ladder trucks | supplies | - | - | DEU / Geesthacht | price / 40 |
LOT-0001 / Löschfahrzeug | Fire engines | supplies | - | - | DEU / Sprockhövel | price / 100 |
LOT-0001 / Ex-Post-Bekanntmachung Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU / Rheinbach | quality / 50 |
LOT-0002 / LOS 2 - feuerwehrtechnischer Aufbau | Vehicle bodies | supplies | - | - | DEU / Meißen | quality / 20 |
LOT-0002 / Feuerwehrtechnischer Aufbau | Firefighting vehicles | supplies | - | - | DEU | price |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschaffung von einem Staffellöschfahrzeug (StLF 20) für die Feuerwehr Waldeck 455512-2026 | Nationalparkstadt Waldeck | 01. Juli 2026 | open | 29. Juni 2026 | 425.740 € | 1 |
| Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 4000 (Fahrgestell und Aufbau) für die Feuerwehr der Stadt Marl 510059-2024 | Stadt Marl - Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit - Zentrale Vergabestelle | 25. Aug. 2024 | open | 04. Aug. 2024 | 0 € | 1 |
| Gemeinde Fuldatal: Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr 470803-2024 | Gemeinde Moosach (Landkreis Ebersberg) | 04. Aug. 2024 | open | 30. Juli 2024 | - | 1 |
| Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 KatS nach DIN 14530-8 469123-2024 | Stadt Römhild | 04. Aug. 2024 | open | 30. Juli 2024 | 482.847 € | 1 |
| Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 2 452215-2024 | Landkreis Merzig-Wadern | 25. Juli 2024 | open | - | - | 1 |
| Beschaffung eines HLF 20 für die Hauptwache Viersen 436042-2024 | Stadt Viersen | 19. Juli 2024 | open | - | - | 2 |
| Kauf fabrikneuer Feuerwehrfahrzeuge 471125-2024 | Stadt Glückstadt | 04. Aug. 2024 | open | 18. Juli 2024 | €1.08M | 1 |
| Lieferung von 2 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugen HLF 20 nach DIN 14530-27 439187-2024 | Markt Regenstauf | 22. Juli 2024 | open | 18. Juli 2024 | €1.06M | 1 |
| Kochel LF 20 460835-2024 | Gemeinde Kochel | 30. Juli 2024 | open | 13. Juli 2024 | 509.647 € | 2 |
| Lieferung Löschgruppenfahrzeug -LF20- mit Beladung für die FW 421594-2024 | Stadt Olpe | 15. Juli 2024 | open | 11. Juli 2024 | 427.415 € | 1 |
33 weitere Zeilen anzeigen
| Beschaffung von 2 Fahrgestellen und Aufbau für HLF 10 gem. DIN 14530-26 443438-2024 | Stadt Göttingen | 23. Juli 2024 | open | 08. Juli 2024 | 808.634 € | 1 |
| Gemeinde Stockstadt, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 404600-2024 | Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau | 08. Juli 2024 | open | - | - | 1 |
| Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs - HLF 20 - für die Feuerwehr Erlangen 399338-2024 | Stadt Erlangen - Amt 37 | 04. Juli 2024 | open | 02. Juli 2024 | - | 1 |
| Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 20) für die Feuerwehr Reinhardshagen 476004-2024 | Gemeindevorstand der Gemeinde Reinhardshagen | 06. Aug. 2024 | open | 25. Juni 2024 | 391.685 € | 1 |
| Lieferung eines LF 20 KatS für die Abteilung Vollmaringen 385779-2024 | Stadt Nagold, Vergabestelle | 28. Juni 2024 | open | 24. Juni 2024 | - | 1 |
| Beschaffung einer Drehleiter (DLAK 23) für die Feuerwehr Gudensberg 477210-2024 | Magistrat der Stadt Gudensberg | 07. Aug. 2024 | open | 23. Juni 2024 | 790.114 € | 1 |
| Maisach-Gernlinden HLF 20 395863-2024 | Gemeinde Maisach | 03. Juli 2024 | open | 02. Juni 2024 | 532.525 € | 1 |
| Herstellung und Lieferung von 4 (vier) Hubrettungsfahrzeugen (Drehleitern DLK 23) 394469-2024 | Stadt Marsberg | 03. Juli 2024 | open | 17. Mai 2024 | - | 1 |
| Maisach TLF 3000-St 394212-2024 | Gemeinde Maisach | 03. Juli 2024 | open | 16. Mai 2024 | 484.958 € | 1 |
| Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 20) für die Feuerwehr Driedorf 283992-2024 | Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises | 14. Mai 2024 | open | - | 424.596 € | 1 |
| FW Struckum - LF 10 269772-2024 | Staatsbetrieb Sachsenforst - Forstbezirk Marienberg | 07. Mai 2024 | open | 02. Mai 2024 | - | 1 |
| Freiwillige Ortsfeuerwehr Neuenkirchen: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 268529-2024 | Gemeinde Schwanewede c/o Landkreis Osterholz - Zentrale Vergabestelle - | 07. Mai 2024 | open | 29. Apr. 2024 | 518.350 € | 1 |
| Rahmenvereinbarung Einsatzfahrzeuge HLF 20 und LF 20 274121-2024 | TransnetBW GmbH | 08. Mai 2024 | open | 29. Apr. 2024 | €1.81M | 2 |
| FW Blievenstorf - Beschaffung LF10 236161-2024 | Gemeinde Blievenstorf - Der Bürgermeister - über das Amt Neustadt-Glewe | 22. Apr. 2024 | open | 15. Apr. 2024 | - | 1 |
| Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und Löschgruppenfahrzeug LF 20 150094-2024 | Amt Oldenburg-Land | 12. März 2024 | open | 08. März 2024 | 884.387 € | 1 |
| Beschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 für die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht 169040-2024 | Stadt Geesthacht | 21. März 2024 | open | 03. März 2024 | - | 2 |
| Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000 Staffel für die FF Maming, in drei Losen 161976-2024 | Stadt Dingolfing | 18. März 2024 | open | 28. Feb. 2024 | 575.563 € | 2 |
| Ausbau zum Staffellöschfahrzeug StLF 20 für die Feuerwehr Neu-Eichenberg 107936-2024 | Nationalparkstadt Waldeck | 21. Feb. 2024 | open | 17. Feb. 2024 | 1 € | 1 |
| Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges/Automatik- Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Freiwillige Feuerwehr Weilerbach der Verbandsgemeinde Weilerbach 123833-2024 | Verbandsgemeinde Weilerbach | 28. Feb. 2024 | open | 15. Feb. 2024 | 782.200 € | 1 |
| Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF 3000) für die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim 94453-2024 | Verbandsgemeinde Rüdesheim | 14. Feb. 2024 | open | 06. Feb. 2024 | 402.549 € | 1 |
| Lieferung einer Drehleiter für die Feuerwehr Datteln 62266-2024 | Stadt Datteln | 30. Jan. 2024 | open | 25. Jan. 2024 | 862.600 € | 1 |
| Beschaffung eines Löschfahrzeuges 47656-2024 | Stadt Sprockhövel | 24. Jan. 2024 | open | - | - | 1 |
| Ex-Post-Bekanntmachung Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 44551-2024 | Stadt Rheinbach | 23. Jan. 2024 | open | - | 440.000 € | 1 |
| Herstellung und Lieferung eines TSF-W 49573-2024 | Stadt Nauen | 24. Jan. 2024 | open | 03. Jan. 2024 | 200.000 € | 1 |
| Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges/Automatik- Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Freiwillige Feuerwehr Pellenz der Verbandsgemeinde Pellenz 13900-2024 | Verbandsgemeinde Pellenz | 09. Jan. 2024 | open | 03. Jan. 2024 | 809.700 € | 1 |
| Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF10 unterteilt in zwei Lose, Gemeinde Noer 81914-2024 | Gemeinde Noer über Amt Dänischenhagen | 08. Feb. 2024 | open | 26. Dez. 2023 | 418.357 € | 1 |
| 2023-001/5 765332-2023 | Amt Siek | 18. Dez. 2023 | open | - | 585.906 € | 1 |
| Mittleres Löschfahrzeug 41368-2024 | Stadt Meißen | 22. Jan. 2024 | open | 17. Dez. 2023 | 350.000 € | 1 |
| Gemeinde Haßleben - Beschaffung Löschfahrzeug 5693-2024 | Gemeinde Haßleben | 04. Jan. 2024 | open | 28. Nov. 2023 | - | 1 |
| Lieferung von zwei Löschgruppenfahrzeugen LF20 Katastrophenschutz 784148-2023 | Stadt Bad Laasphe | 22. Dez. 2023 | open | 14. Nov. 2023 | 606.639 € | 2 |
| Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs Wasser TSF-W DIN 14530-17 für die Feuerwehr Wallhausen 194037-2024 | Verbandsgemeinde VG Lambsheim-Heßheim | 03. Apr. 2024 | open | 07. Nov. 2023 | 202.284 € | 1 |
| Lieferung eines Einsatzleitwagens ELW unterteilt in zwei Lose sowie einer Drehleiter DLAK 23/12 unterteilt in drei Lose 719571-2023 | Amt Marne-Nordsee | 27. Nov. 2023 | open | 05. Okt. 2023 | 964.898 € | 1 |
| Lieferung eines Hubrettungsfahrzeuges DLAK 23/12 725433-2023 | Gemeinde Lensahn | 29. Nov. 2023 | open | 23. Jan. 2023 | 730.198 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
DE811968670
Länder
DEU
Städte
Luckenwalde
Postleitzahlen
14943
E-Mails
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
Rosennbauer Deutschland GmbH ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.