Auftragnehmer
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ESP / Madrid / 28220
Insgesamt vergeben
€3.68M
Gewonnene Vergaben
19
Gewonnene Lose
21
Letzte Vergabe
01. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Seguro de vida y accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos | Life insurance services Accident and health insurance services | services | €1.68M | - | - | price / 90 |
LOT-0001 / CTTE1227 | Liability insurance services | services | €1.23M | - | ESP | price |
LOT-0000 / Póliza de seguro de accidentes del personal del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. | Accident insurance services | services | 489.358 € | - | - | quality / 24 |
LOT-0005 / Lote nº 3: Responsabilidad civil/patrimonial | Insurance services General liability insurance services | services | 374.000 € | €1.39M | ESP | quality / 40 |
LOT-0004 / Lote nº 2: Flota de vehículos y embarcaciones | Insurance services Motor vehicle insurance services | services | 295.294 € | €1.05M | ESP | price / 60 |
LOT-0000 / Póliza de todo riesgo daños materiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas | Damage or loss insurance services | services | 278.000 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de un a póliza de daños materiales, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia imperiosa. | Damage or loss insurance services | services | 227.769 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0002 / Lote II. Seguro de daños materiales | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 224.959 € | 825.000 € | ESP | price / 55 |
LOT-0003 / Lote III. Seguro de vida | Insurance services Life insurance services | services | 201.148 € | 825.000 € | ESP | price / 55 |
LOT-0002 / Pólizas de seguro de vida y de accidentes de los empleados sujetos al convenio de flota. Lote 2. | Financial and insurance services Insurance services | services | 167.231 € | 430.000 € | ESP | quality / 10 |
14 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Contratación de una póliza de seguros de vida del personal al servicio de la Universidad Rey Juan Carlos | Life insurance services | services | 163.885 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0002 / Seguro Accidentes | Insurance services | services | 102.578 € | 222.912 € | ESP | price / 70 |
LOT-0004 / Lote 4 | Insurance services Property insurance services | services | 98.671 € | 200.000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Seguro de vida y accidentes | Insurance services Life insurance services | services | 50.134 € | 363.990 € | ESP | quality / 15 |
LOT-0001 / Seguro de vida y accidentes de Cogersa, S.A.U. y Proygrasa | Accident insurance services Life insurance services | services | 38.921 € | 75.600 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0005 / Lote 5 | Insurance services Professional liability insurance services | services | 19.430 € | 30.000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Seguro de vida y accidente para el personal del Ayuntamiento | Insurance services Life insurance services | services | 14.600 € | 124.945 € | ESP | price / 70 |
LOT-0001 / Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Universidad de Alicante | Insurance services Accident insurance services | services | 6.421 € | 44.000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0001 / Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Universidad de Alicante | Insurance services Accident insurance services | services | 6.421 € | 44.000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0006 / Seguro de accidentes del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de San Fernando | Accident insurance services Insurance services | services | 4.096 € | 44.000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0005 / Lote V. Seguro de embarcaciones | Insurance services Vessel insurance services | services | 4.095 € | 13.750 € | ESP | price / 55 |
LOT-0005 / Seguro de colectivo de vida y accidentes de los miembros de la Corporación Municipal | Life insurance services Insurance services | services | 3.090 € | 22.000 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0005 / Contratación de la póliza de seguro colectivo de accidentes para usuarios no universitarios de las instalaciones deportivas de la Universidad de Alicante | Insurance services Professional liability insurance services | services | 752 € | 7.150 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0005 / Contratación de la póliza de seguro colectivo de accidentes para usuarios no universitarios de las instalaciones deportivas de la Universidad de Alicante | Insurance services General liability insurance services | services | 352 € | 7.150 € | ESP | quality / 5 |
Vergaben
11 weitere Zeilen anzeigen
| Servicios de seguros del Ayuntamiento de San Fernando 234732-2024 | Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando | 19. Apr. 2024 | open | 26. März 2024 | 3.385 € | 1 |
| Servicios de seguros del Ayuntamiento de San Fernando 223436-2024 | Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando | 16. Apr. 2024 | open | 26. März 2024 | 2.554 € | 1 |
| Servicios de seguros de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA, S.A.U.), sociedades filiales (PROYGRASA) y ente matriz, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 199871-2024 | Consejo de Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias S.A. | 04. Apr. 2024 | open | 26. März 2024 | 61.646 € | 1 |
| Contrato de servicio de seguros de la Asamblea de Extremadura 185650-2024 | Mesa de la Asamblea de Extremadura | 28. März 2024 | open | 25. März 2024 | 3.721 € | 1 |
| Contratación de una póliza de seguros de vida del personal al servicio de la Universidad Rey Juan Carlos 153401-2024 | Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos | 13. März 2024 | open | 10. März 2024 | 163.885 € | 1 |
| Contratación de servicio de seguros para cobertura de riesgos de la Universidad de Alicante 66563-2024 | Rectorado de la Universidad de Alicante | 01. Feb. 2024 | neg-wo-call | - | 2.594 € | 1 |
| Póliza de seguro de accidentes del personal del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 3521-2024 | Consejería de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria | 03. Jan. 2024 | open | 27. Dez. 2023 | 489.358 € | 1 |
| Contratación de servicio de seguros para cobertura de riesgos de la Universidad de Alicante 734265-2023 | Rectorado de la Universidad de Alicante | 04. Dez. 2023 | neg-wo-call | - | 6.421 € | 1 |
| Contratación de servicio de seguros para cobertura de riesgos de la Universidad de Alicante 734319-2023 | Rectorado de la Universidad de Alicante | 04. Dez. 2023 | neg-wo-call | - | 5.546 € | 2 |
| Servicio de un a póliza de daños materiales, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia imperiosa. 716092-2023 | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | 24. Nov. 2023 | neg-wo-call | - | 227.769 € | 1 |
| Póliza de todo riesgo daños materiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 710297-2023 | Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas | 22. Nov. 2023 | open | 19. Nov. 2023 | 278.000 € | 1 |
Unternehmensdetails
Kennungen
A28141935
Länder
ESP
Städte
Madrid
Postleitzahlen
28220
Über diesen Auftragnehmer
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.