Auftragnehmer
OHL SERVICIOS INGESAN, SA
ESP / Cornellà de Llobregat / 08940
Insgesamt vergeben
€136M
Gewonnene Vergaben
43
Gewonnene Lose
45
Letzte Vergabe
07. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Estepona | Social work services without accommodation Home-help services | services | €17.1M | - | - | quality / 15 |
LOT-0002 / LOTE 2: Campus Universitario de Teatinos | Cleaning services | services | €15.5M | €26.9M | ESP | price / 50 |
LOT-0000 / Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de día) Mirasierra de Madrid | Social work services with accommodation Daycare services | services | €12.5M | €21M | ESP | quality / 30 |
LOT-0000 / Sº de limpieza, desinfeccion, desinsectacion y desratizacion centros adscritos a la GAI de Talavera y el Sº de lavandería de los C.salud y CCLL de la GAI de Talavera -61035100TO18SER00007 | Cleaning services Building-cleaning services | services | €12M | - | ESP | quality / 10 |
LOT-0003 / Servicio de limpieza en líneas 6, 9 y 9B | Cleaning services | services | €11.2M | €16.4M | - | quality |
LOT-0000 / Limpieza viaria de Alcázar de San Juan. | Street-cleaning and sweeping services | services | €9.38M | - | - | price / 10 |
LOT-0000 / Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Utrera. | Social work services without accommodation | services | €8.39M | - | - | quality / 5 |
LOT-0002 / Servicios de limpieza de edificios (Zona Sur València) | Building-cleaning services | services | €7.67M | €11.8M | ESP | quality / 6 |
LOT-0000 / Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Albacete y pedanías. Expte. 105-2023 | Social services | services | €6.98M | - | - | price / 49 |
LOT-0000 / Servicios de mantenimiento integral del Congreso de los Diputados | Repair and maintenance services | services | €5.87M | - | - | quality / 2 |
35 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0000 / Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Elche. | Social work services Social work services without accommodation | services | €5.19M | - | - | quality / 15 |
LOT-0000 / Contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de Sagunto (SARA). Expte. 10/23-C. | Social work and related services Social work services | services | €3.34M | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de ayuda a domicilio de atención primaria en el Municipio de Cartagena | Social work and related services | services | €2.91M | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes y arbolado viario del municipio de Cartaya, Expediente S-22/2023. | Ornamental and pleasure gardens maintenance services Planting and maintenance services of green areas | services | €2.29M | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de atención domicliaria. | Social work services without accommodation | services | €2.09M | - | - | quality / 2 |
LOT-0002 / Lote II: Servicio de limpieza y lavandería en los centros de IVASS distribuidos en la provincia de Valencia | Accommodation, building and window cleaning services Cleaning services | services | €2.02M | €9.91M | ESP | quality / 10 |
LOT-0001 / Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones exteriores municipales, incluidos colegios | Building-cleaning services School cleaning services | services | €1.93M | - | - | cost / 30 |
LOT-0000 / Servicio de limpieza de centros escolares, dependencias, edificios e instalaciones municipales | Building-cleaning services | services | €1.16M | - | - | quality / 60 |
LOT-0000 / Mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito de Barajas 2024-2025 | Repair and maintenance services | services | €1.13M | - | - | quality / 5 |
LOT-0001 / Servicio de limpieza de edificios | Office cleaning services | services | €1.01M | €1.62M | ESP | quality / 3 |
LOT-0000 / C. Servicio de Limpieza Dependencias Municipales Ayuntamiento de Peligros | Accommodation, building and window cleaning services | services | 817.904 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Contrato para la prestación del servicio de Recogida y Transporte de Residuos y recogida selectiva y limpieza viaria. | Refuse collection services Urban solid-refuse collection services | services | 693.273 € | - | - | price / 20 |
LOT-0004 / Huelva | Office block construction work | works | 579.343 € | 503.364 € | ESP | price / 46 |
LOT-0001 / Servicios de limpieza y gestión de residuos de la sede del JRC en Sevilla | Cleaning services Building-cleaning services | services | 500.000 € | 500.000 € | - | quality / 40 |
LOT-0000 / Servicios de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla y su red de CAISS desde el 1/1/2024 al 31/12/2024 | Building-cleaning services | services | 464.166 € | - | - | price / 55 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral y jardinería para el Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores de Melilla | Repair and maintenance services of building installations Roof works and other special trade construction works | services | 458.586 € | - | - | price / 75 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria de los campus y edificios de la Universidad de Huelva. | Repair and maintenance services of central heating Commissioning of heating installations | services | 404.117 € | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Contrato administrativo de prestación de servicios de Ayuda a Domicilio, a personas en situación de dependencia, en el municipio de Umbrete, en horario de mañana, tarde, fines de semana y festivos. | Social work services | services | 365.423 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0003 / Sede Antonio Machado de la UNIA, Aulario Edificio Palacio Jabalquinto y Residencia en Baeza (Jaén). | Building-cleaning services | services | 354.082 € | 702.252 € | ESP | quality / 15 |
LOT-0000 / Servicio de conservación y mantenimiento de las sedes administrativas de los servicios centrales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública | Repair and maintenance services of building installations | services | 281.438 € | 969.398 € | ESP / Sevilla | quality |
LOT-0000 / Servicio de limpieza para los edificios y embarcaciones de la Agencia Tributaria en Bizkaia durante un año | Building-cleaning services | services | 274.502 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de inmuebles, instalaciones, equipos PCI, mobiliario y enseres de los edificios dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla, durante el periodo de 1/1/2024 a 31/12/2024 | Repair and maintenance services | services | 229.275 € | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Edificios municipales | Repair and maintenance services Venetian blinds | services | 184.335 € | 506.212 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0001 / Servicio de limpieza de espacios y dependencias de la unidad de transportes | Building-cleaning services | services | 180.187 € | 540.828 € | ESP / Tarragona | price / 60 |
LOT-0000 / Servicios de limpieza por riesgo sanitario al municipio de Hospitalet de Llobregat | Accommodation cleaning services | services | 149.143 € | - | ESP | price / 83.33 |
LOT-0001 / Servicio de limpieza del centro sanitario y administrativo ubicado en el término municipal de Málaga de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº115 | Cleaning and sanitation services | services | 144.048 € | 337.115 € | ESP | price / 49 |
LOT-0001 / Bormujos. 188 puntos de luz y 6 cuadros de alumbrado vinculados. | Lighting equipment and electric lamps | supplies | 73.695 € | 98.265 € | ESP | price / 60 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral del edificio e instalaciones del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. | Miscellaneous repair and maintenance services | services | 58.561 € | - | - | quality / 14 |
LOT-0000 / Servicio de desbroce y limpieza de viales, parcelas no urbanizadas, cauces y de franjas cortafuegos en el municipio de Alhaurín de la Torre. | Weed-clearance services Weed-killing services | services | 95 € | - | - | quality / 2 |
LOT-0001 / Servicio de conservación y mantenimiento de los centros educativos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Bilbao. | Building-cleaning services | services | 30 € | - | - | cost / 42 |
LOT-0001 / Servicio de ayuda a domicilio | Social work services | services | 16 € | €1.22M | ESP | quality / 15 |
LOT-0006 / Conselleria Justicia VALENCIA Ciudad | Office cleaning services | services | - | €7.66M | ESP | quality / 10 |
LOT-0009 / Conselleria Igualdad ALICANTE | Office cleaning services | services | - | €9.62M | ESP | price / 11 |
LOT-0005 / Conselleria Justicia VALENCIA Provincia | Office cleaning services | services | - | €6.74M | ESP | quality / 12 |
LOT-0021 / Otras Entidades 2 (Valencia) | Office cleaning services | services | - | €6.96M | ESP | quality / 12 |
Vergaben
33 weitere Zeilen anzeigen
Unternehmensdetails
Kennungen
300146486
Länder
ESP
Städte
Cornellà de Llobregat
Postleitzahlen
08940
8940
E-Mails
Über diesen Auftragnehmer
OHL SERVICIOS INGESAN, SA ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.