Insgesamt vergeben
€238M
Gewonnene Vergaben
79
Gewonnene Lose
85
Letzte Vergabe
05. Juli 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Suministro, instalación y explotación de un sistema público de alquiler de bicicletas de pedaleo asistido en la ciudad de Zaragoza, en el marco de la estrategia del plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la unión europea- nextgeneration | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment Cycles with auxiliary motors | services | €55.6M | - | - | price / 60 |
LOT-0000 / 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | services | €28.2M | - | - | quality / 4.3 |
LOT-0000 / 51-M-0507; 30.453/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: M-05. Provincia de Madrid. | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | services | €22.7M | - | - | quality / 3.35 |
LOT-0001 / Limpieza de centros de atención hospitalaria | Building-cleaning services Hospital-bedding services | services | €19.2M | €26.7M | ESP | quality / 20 |
LOT-0002 / Edificios escolares. | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers Roof repair and maintenance work | services | €10.3M | €16M | ESP | quality / 40 |
LOT-0000 / 51-CS-0106; 30.770/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CS-01. Provincia de Castellón. | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | services | €8.89M | - | - | quality / 3.35 |
LOT-0005 / Servicios de conservación y explotación de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2022-2025. Zona Sureste | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | services | €8.27M | €12.8M | ESP | quality / 30 |
LOT-0000 / Servicio de Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de los centros sanitarios dependientes de la GAI de Valdepeñas | Cleaning services Building-cleaning services | services | €6.8M | - | - | quality / 5.5 |
LOT-0000 / Contratación Servicio de operación telefónica para la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM | Call centre | services | €6.61M | - | - | quality / 20 |
LOT-0001 / PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS (IFS, INTEGRAL FACILITIES SERVICES) EN ESPACIOS DE OFICINA Y OTROS USO DE METRO DE MADRID S.A. 2024-2028 | Repair and maintenance services of building installations Cleaning services | services | €5.57M | €9.31M | - | quality |
75 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0001 / LOTE 1: Campus Universitario de El Ejido | Cleaning services | services | €4.6M | €8.57M | ESP | price / 50 |
LOT-0000 / El objeto de este contrato es la prestación del servicio residencial y de estancias diurnas para personas en situación de dependencia y elaboración de comidas a domicilio, en el centro de personas mayores de Es Mercadal, de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. | Social work services with accommodation Daycare services | services | €4.49M | - | - | quality / 6 |
LOT-0000 / Suministro e instalación (llave en mano) para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en distintos edificios del campus científico tecnológico de la Universidad de Alcalá, y todos los trabajos necesarios para su legalización y producción eléctrica | Solar energy Solar panels | supplies | €3.07M | - | - | quality / 7 |
LOT-0002 / Lotes 1. SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | Construction work for buildings relating to health | works | €3.05M | €6.1M | ESP | price |
LOT-0001 / Edificios residenciales | Building-cleaning services | services | €2.68M | €4.13M | ESP | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral del Hospital Comarcal de Inca | Repair and maintenance services Repair and maintenance services of building installations | services | €2.65M | - | - | quality / 5 |
LOT-0001 / Conservación y mantenimiento del edificio administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla, así como de los aparcamientos existentes en el espacio libre de esta parcela y sus jardines, y del edificio de Archivo, calle Gramil, 86, Sevilla. | Repair and maintenance services of building installations Ornamental and pleasure gardens maintenance services | services | €2.35M | €6.02M | - | price / 63 |
LOT-0002 / LOTE 2-LIMPIEZA H. DE LA FUENFRÍA | Building-cleaning services | services | €2.31M | €3.48M | ESP / Las Dehesas | quality / 30 |
LOT-0002 / Lote 2. Espacios Públicos e Instalaciones Deportivas | Construction work Landscaping work | works | €2.04M | €3.24M | ESP | quality / 3 |
LOT-0000 / Contrato de servicios para la gestión de los pisos tutelados de Buitrago de Lozoya, de Madrid, para la atención a personas mayores | Social work services with accommodation | services | €1.53M | €1.53M | ESP | quality |
LOT-0000 / Servicio de teleoperación del Centro Coordinador de Urgencias Sanitarias-061 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. | Call centre Telephone-answering services | services | €1.43M | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y CUARTOS TÉCNICOS | Cleaning services Cleaning and sanitation services | services | €1.42M | €2.52M | - | quality |
LOT-0001 / Lote 1. Suministro de un mínimo de 640 puestos de anclaje, repartidos en un mínimo de 20 estaciones eléctricas (450 puntos de anclaje con carga) y 10 estaciones con panel solar / eléctricas (190 puntos de anclaje) compatibles con el sistema de anclaje PBS02-003501-65 y compatibles también con los sistemas TIC y el software que gestiona el actual servicio BICICORUÑA. | Parts and accessories for bicycles Electric switchboards | supplies | €1.41M | €1.16M | ESP | quality / 20 |
LOT-0009 / Comisaría Provincial de León - POL-T1-015 | Office block construction work | works | €1.35M | €1.25M | ESP | quality / 3 |
LOT-0000 / LOTE 1 SERV | Repair and maintenance services of building installations | services | €1.35M | €3.1M | ESP | price |
LOT-0001 / LOTE UNICO | Repair and maintenance services of furniture | services | €1.33M | - | ESP | - |
LOT-0000 / Contratar los servicios de limpieza de las instalaciones deportivas municipales de Vila-real | Cleaning services | services | €1.32M | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Lote 2: Servicio de limpieza y servicio de DDD, servicio de gestión de residuos, servicio de vigilancia, auxiliar de servicios y servicio de jardinería. | Repair and maintenance services of building installations Repair and maintenance services of cooler groups | services | €1.27M | €5.07M | ESP | price / 50 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de edificios en los centros pertenecientes al Departamento de Salud de Manises | Repair and maintenance services of building installations | services | €1.14M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro e instalación de luminarias led y telegestión en la urbanizaciones históricas (Bonanza, Las Lomas, El Monte de las Encinas, Parque Boadilla, Valdecabañas y Valdepastores) en Boadilla del Monte (Madrid) | Lighting equipment and electric lamps Installation work of illumination and signalling systems | supplies | €1.11M | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Lote 2. Suministro de bicicletas con asistencia al pedaleo (eléctricas), compatibles con el sistema de anclaje PBS02-003501-65 y el software de gestión empleado en las estaciones actuales del servicio BICICORUÑA. | Cycles with auxiliary motors | supplies | €1.07M | 883.575 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0000 / 2024-9 Servicio de mantenimiento integral de la sede de la empresa Sistema d’Emergències Mèdiques | Repair and maintenance services | services | €1.02M | €1.02M | - | price |
LOT-0000 / El objeto del contrato es regular y definir la gestión integral i la administración del Servicio de Estancias Diurnas, el servicio de comedor y comida a domicilio y el transporte adaptado de los usuarios al centro situado en la calle Pizarro, 84 de Cala Rajada con criterios y condiciones especiales de calidad social en la ejecución del servicio. | Daycare services Meal-serving services | services | €1.01M | - | - | quality / 8 |
LOT-0001 / Complejo de la Zarzuela (Madrid) | Cleaning services Office, school and office equipment cleaning services | services | 969.858 € | €4.75M | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Servicio de limpieza de los centros hospitalarios que forman parte del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol pertenecientes al Área Sanitaria de Ferrol. | Building-cleaning services | services | 936.617 € | €23.2M | - | quality |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina operativos en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) y sus centros dependientes | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 918.955 € | - | - | quality / 46 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de los hospitales Monte San Isidro y Santa Isabel, dependientes del Complejo Asistencial Universitario de León. | Repair and maintenance services of building installations | services | 883.616 € | - | - | price / 51 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones, equipos y obra civil de los centros del Área de salud IX Vega Alta del Segura del Servicio Murciano de Salud | Repair and maintenance services | services | 860.140 € | - | - | quality / 49 |
LOT-0000 / Mantenimiento de las instalaciones electromecánicas en el Puerto de Sevilla | Repair and maintenance services | services | 847.000 € | - | - | price / 40 |
LOT-0000 / El contrato tiene por objeto el mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios del Pazo de la Cultura y del Recinto Ferial | Preventive maintenance services Repair and maintenance of plant | services | 843.934 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de LIMASAM, a razón de la mejor relación calidad-precio, con especial consideración a la calidad técnica del plan de mantenimiento así como a la posible propuesta de bolsa de horas extra anuales de servicio y de medidas de ahorro y eficiencia energética | Repair and maintenance services of building installations Energy-efficiency consultancy services | services | 711.874 € | - | - | price / 40 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento, conducción y vigilancia de diversas instalaciones del Hospital Medina del Campo | Repair and maintenance services of building installations | services | 681.886 € | - | - | quality / 2 |
LOT-0000 / Residencia de Personas Mayores "San Agustín" de Fuente Álamo y el servicio del Centro de Día para personas mayores | Social work and related services Social work services with accommodation | services | 653.270 € | - | - | price / 49 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral del Centro de Tecnificación de Alicante | Preventive maintenance services Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment | services | 627.849 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0001 / BCN 76-2024 REDEFINICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN PLANTA FACTURACIÓN T1 | Graphic display panels | supplies | 627.230 € | 627.230 € | ESP / El Prat de llobregat | price |
LOT-0003 / Edif.serv.mult.I,II y IV S/C Tenerife | Repair and maintenance services of building installations Repair and maintenance services of mechanical building installations | services | 609.605 € | €1.95M | ESP | quality / 15 |
LOT-0000 / 2024-10 Servicio de mantenimiento integral de la sala de Barcelona y las bases operativas de la empresa Sistema d’Emergències Mèdiques | Repair and maintenance services | services | 559.234 € | 559.234 € | - | price |
LOT-0002 / Contratación de un servicio de mantenimiento integral con suministro de repuestos y reparaciones de las instalaciones existentes en dependencias de Canarias | Repair and maintenance services of building installations | services | 552.915 € | €1.53M | ESP | price / 77 |
LOT-0001 / Lote 1: Servicio de mantenimiento y gobierno de las instalaciones. | Repair and maintenance services of building installations Repair and maintenance services of central heating | services | 544.539 € | €2.45M | ESP | quality / 5 |
LOT-0000 / Contratación del servicio de multireparaciones para la asistencia técnica, conservación y mantenimiento de los centros de FRATERNIDAD-MUPRESPA | Repair and maintenance services of building installations | services | 532.400 € | - | - | price / 35 |
LOT-0002 / Centros de trabajo | Office cleaning services | services | 495.782 € | 690.756 € | ESP | quality / 25 |
LOT-0002 / Edificios ubicados en el Puerto de Alicante | Repair and maintenance services Repair and maintenance services of building installations | services | 456.736 € | 691.180 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento de infraestructuras e instalaciones del hospital de Formentera y centros de atención primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera. | Repair and maintenance services Repair and maintenance services of building installations | services | 436.908 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0003 / Servicios Centrales (Madrid) | Repair and maintenance services of building installations | services | 423.500 € | €1.05M | ESP | price / 60 |
LOT-0000 / Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en Centros Educativos en Cartagena y su Término Municipal | Repair and maintenance services of electrical building installations | services | 419.097 € | - | - | quality / 40 |
LOT-0000 / Suministro e instalación de luminarias LED, regulación de iluminación DALI bajo protocolo KNX y regulación de presencia en el Edificio Múltiple de Servicios Municipales | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Lighting equipment and electric lamps | supplies | 404.561 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicios de Gestión Integral de las piscinas municipales descubiertas de Elche e Instalaciones anexas (Socorrismo, primeros auxilios, trabajos de limpieza y mantenimiento, control de accesos y recaudación) durante la campaña de baño y verano. | Sport-related services Repair and maintenance services | services | 368.672 € | - | - | price / 49 |
LOT-0000 / Conserjería, asistencia técnico-deportiva en las instalaciones deportivas, y socorrismo en la piscina municipal | Janitorial services | services | 365.276 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de limpieza del Nuevo Pabellón “San Juan de Dios” y del edificio de Terapia Ocupacional integrado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Nuestra Señora del Pilar” de Zaragoza y Pabellón Alonso V | Cleaning services | services | 347.078 € | - | - | price / 70 |
LOT-0000 / Servicio de limpieza del Nuevo Pabellón “San Juan de Dios” y del edificio de Terapia Ocupacional integrado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Nuestra Señora del Pilar” de Zaragoza y Pabellón Alonso V | Cleaning services | services | 347.078 € | - | - | price / 70 |
LOT-0001 / Delegación de Aranjuez | Repair and maintenance services of building installations | services | 302.500 € | 750.000 € | ESP | price / 60 |
LOT-0002 / Delegación El Pardo | Repair and maintenance services of building installations | services | 302.500 € | 750.000 € | ESP | quality / 40 |
LOT-0003 / 3.- Zona Sur Suroeste | Repair and maintenance services of building installations | services | 301.882 € | 599.619 € | ESP | quality / 60 |
LOT-0002 / 2.- Zona Centro y los Bladíos | Repair and maintenance services of building installations | services | 293.837 € | 572.356 € | ESP | quality / 60 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral a todo riesgo de instalaciones y servicios de las dependencias de la TGSS de Zaragoza y provincia, para el periodo de 01-01-2024 a 31-12-2024. | Repair and maintenance services | services | 265.293 € | - | - | quality / 4 |
LOT-0000 / Suministro e instalación de luminarias LED para la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Benicarló. Esta contratación se encuadra en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs, cofinanciado al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del POPE 2014-2020. | Exterior lights Street-lighting equipment | supplies | 261.677 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio y Asistencia Técnica de mantenimiento de las instalaciones de climatización SNA y Confort de la Región Balear | Repair and maintenance services of building installations | services | 235.745 € | - | - | price / 60 |
LOT-0002 / Ciudad real | Repair and maintenance services of firefighting equipment | services | 189.815 € | 198.195 € | ESP | price / 56 |
LOT-0000 / Limpieza de interiores de edificios y dependencias de la APB en el Puerto de Maó | Building-cleaning services | services | 170.713 € | - | ESP | price / 55 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento, limpieza y conserjería en el Vivero de Empresas de Talavera de la Reina (Toledo) | Repair and maintenance services of building installations Office cleaning services | services | 164.700 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0003 / Lote 3: Limpieza de cristales, vidrieras, pulido, encerado y/o abrillantado de suelos, limpieza de garajes y sala de tiro | Cleaning services | services | 160.559 € | 271.096 € | ESP | price / 85 |
LOT-0000 / Contratación del servicio de mantenimiento, limpieza y conserjería del Vivero de Talavera de la Reina (Toledo) | Repair and maintenance services of building installations Office cleaning services | services | 157.577 € | - | ESP | price / 45 |
LOT-0000 / Prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y conserjería del Vivero de Empresas de Guadalajara | Repair and maintenance services of building installations Office cleaning services | services | 146.215 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira | Repair and maintenance services of building installations | services | 114.036 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo), conservación, control de funcionamiento y vigilancia energética de las instalaciones de alumbrado público | Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights | services | 98.375 € | - | - | quality / 15 |
LOT-0000 / servicio de conservación y mantenimiento integral de los edificios de la Fundación Incliva | Repair and maintenance services of building installations | services | 75.000 € | - | ESP | quality / 25 |
LOT-0006 / Delegación de Yuste, Cuacos de Yuste (Cáceres) | Repair and maintenance services of building installations | services | 60.500 € | 150.000 € | ESP | quality / 40 |
LOT-0007 / Delegación de Palma de Mallorca (Baleares) | Repair and maintenance services of building installations | services | 60.500 € | 150.000 € | ESP | price / 60 |
LOT-0005 / Lote 5: Aparcamientos Públicos Municipales | Repair and maintenance services | services | 16.240 € | 16.240 € | ESP | price / 15 |
LOT-0001 / Edificios Llar de la Joventut, Llar de la Infàncis, Sede de la ADT, Polideportivo de Sant Ferran, Finca Raixa, Centre Socio Cultural de Inca, Centre Socio Cultural de Manacor, Casal Ariadna, ITV Palma I y Jefatura de Bomberos de Mallorca | Miscellaneous repair and maintenance services Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers | services | 50 € | 682.134 € | ESP | quality / 13 |
LOT-0000 / Servicio de modelos en vivo para las enseñanzas artísticas de Grado en Bellas Artes y en el Máster: Arte, Idea y Producción. | Miscellaneous services | services | 35 € | - | - | price / 59 |
LOT-0000 / Servicio de monitor/a deportivo/a para gimnasio y para impartir actividades físicas ofrecidas por el Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante | Sporting services Sports facilities operation services | services | 32 € | - | - | quality / 6 |
LOT-0003 / Tipología "S" (Sanitaria)-Área de Salud VII-Murcia-Este | Cleaning services Accommodation, building and window cleaning services | services | 21 € | €11.3M | ESP | quality / 3 |
LOT-0002 / Tipología "S" (Sanitaria)-Área de Salud VI-Vega Media del Segura | Cleaning services Collection, transport and disposal of hospital waste | services | 20 € | €9.5M | ESP | quality / 4 |
LOT-0000 / Lote 1 AM SERV | Cleaning services | services | - | - | ESP | price |
Vergaben
69 weitere Zeilen anzeigen
Unternehmensdetails
Kennungen
A80241789
Länder
ESP
Städte
Madrid
Postleitzahlen
28050
E-Mails
CPV-Codes
Größe
large
Über diesen Auftragnehmer
SERVEO SERVICIOS, S.A.U. ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.