Auftragnehmer
Vodafone GmbH
DEU / Hamburg / 22041
Insgesamt vergeben
€361M
Gewonnene Vergaben
118
Gewonnene Lose
228
Letzte Vergabe
12. Aug. 2026
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Los 1: FLA (Jedes Los muss ausgefüllt und identisch sein!) | Training programme services | services | €135M | - | - | price |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung im Helmut-Schmidt-Gymnasium, Krieterstraße 5, 21109 Hamburg ab dem 20.08.2026 unbefristet | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | €68.1M | - | DEU / Hamburg | price / 50% |
LOT-0001 / Gebäudereinigung im Gymnasium Kaifu, Kaiser-Friedrich-Ufer 6, 20259 Hamburg ab dem 01.10.2026 unbefristet | Building-cleaning services | services | €41.9M | - | DEU / Hamburg | price / 50% |
LOT-0001 / Erhöhung des Pollhorner Hauptdeichs Nord | Architectural, engineering and planning services Engineering design services | services | €34.8M | - | DEU / Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / Gebäudereinigung im Botanischen Garten Klein Flottbek, Hesten 10, 22609 Hamburg | Building-cleaning services | services | €29.6M | 264.000 € | DEU / Hamburg | price / 50% |
LOT-0001 / Lieferung von bis zu 28 Löschfahrzeugen für den Katastrophenschutz (LF 20 KatS) für die Freiwillige Feuerwehr Hamburg | Firefighting vehicles | supplies | €15.4M | €15.4M | - | price |
LOT-0001 / IT-Architekturbüro | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €9.13M | - | - | price / 30% |
LOT-0001 / IGA-Tool | Software package and information systems Software maintenance and repair services | supplies | €8.5M | - | - | price |
LOT-0001 / Rahmenvertrag über die Lieferung von ballistischen Unterziehwesten-Sets (UZSW-Sets) und Mehrzweckwesten (MZW) mit Taschen | Police equipment | supplies | €2.62M | €2.62M | - | price |
LOT-0001 / Stromverbrauchsmessung | Other logging services Electricity | services | €2M | - | - | price |
185 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0001 / Rahmenvertrag über die Lieferung von Einsatzhelmen und Schulung der Mitarbeiter für Reparaturen | Individual equipment | supplies | €1.88M | €1.88M | - | price |
LOT-0001 / Gebäudereinigung | Building-cleaning services | services | €1.27M | - | DEU / Hamburg | price / 50% |
LOT-0002 / Arzneimittel JVAen und weiter Bedarfsstellen der FHH | Pharmaceutical products | supplies | €1.03M | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Los 1 Fleisch | Meat products | supplies | €1M | €1M | - | price / 60% |
LOT-0003 / Impfstoffe JVAen und weiter Bedarfsstellen der FHH | Pharmaceutical products | supplies | 933.000 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Arzneimittel und Impfstoffe für das Zentralkrankenhaus (ZKH) der Untersuchungshaftanstalt | Pharmaceutical products | supplies | 683.010 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Kommissionierung von Wahlunterlagen und Durchführung von Transportleistungen für die Europa- und Bezirksversammlungswahl 2024 | Transport services (excl. Waste transport) | services | 670.000 € | 670.000 € | - | price |
LOT-0001 / Gebäudereinigung im Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, Bundesstraße 78, Gustav-Falke-Straße 21, 20144 Hamburg ab dem 15.09.2026 unbefristet | Building-cleaning services | services | 655.427 € | - | DEU / Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / Punktwolkenmanagementsystem inkl. Hosting | IT software development services Software package and information systems | services | 406.385 € | - | DEU / Hamburg | Preis / 40%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 60% |
LOT-0003 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Druckschläuche B | Fire hoses | supplies | 327.800 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Kauf und Lieferung von 5 Abrollbehälter „AB Logistik“ für die Feuerwehr Hamburg | Firefighting vehicles Trailers, semi-trailers and mobile containers | supplies | 306.000 € | 1 € | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0004 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Druckschläuche C | Fire hoses | supplies | 170.400 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Formstabile Saugschläuche | Fire hoses | supplies | 96.408 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0002 / Glasreinigung | Building-cleaning services | services | 51.011 € | - | DEU / Hamburg | quality / 50% |
LOT-0006 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Druckschläuche F | Fire hoses | supplies | 38.892 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0005 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Druckschläuche D | Fire hoses | supplies | 26.880 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0002 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Druckschläuche A | Fire hoses | supplies | 26.879 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0007 / Los 7 - Region Altona Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 18.455 € | 58.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0005 / Los 5 - Region Nord Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 17.042 € | 54.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0004 / Los 4 - Region Wandsbek-Nord Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 16.969 € | 54.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0002 / Los 2 - Regionen HIBB, SNI und Bergedorf Wartung | Technical inspection and testing services | services | 14.385 € | 10.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0003 / Los 3 - Region Wandsbek-Süd Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 14.007 € | 52.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0001 / Los 1 - Region Eimsbüttel Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 13.583 € | 62.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0008 / Los 8 - Region Süd Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 13.437 € | 66.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0006 / Los 6 - Region Mitte Wartung GRT | Technical inspection and testing services | services | 10.451 € | 42.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0009 / Los 9 - GMH Sport- und Sonderimmobilien/Hochschulen | Technical inspection and testing services | services | 6.850 € | 22.000 € | DEU / Hamburg | Preis / 70%; Qualität - Wertung gem. Zuschlagsmatrix / 30% |
LOT-0007 / Lieferung von Feuerwehrschläuchen nach DIN 14811 - Formstabiler Druckschlauch | Fire hoses | supplies | 5.078 € | - | DEU / Hamburg | price / 100% |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung der Universität Hamburg – Haus der Erde (HdE) | Building-cleaning services | services | 343 € | - | DEU / Hamburg | price / 70% |
LOT-0001 / Unterstützung der Gebietsentwicklung im Fördergebiet der Integrierten Stadtteilentwicklung Osdorfer Born / Lurup | Architectural, engineering and planning services | services | 341 € | - | DEU / Hamburg | Preis / 30%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 70% |
LOT-0001 / Weiterführung der Gebietsentwicklung und Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzepts für das Fördergebiet Bergedorf West im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) | Urban planning services Architectural, engineering and planning services | services | 301 € | - | DEU / 21043 | Preis / 30%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 70% |
LOT-0001 / Unterstützung der Behörde für Soziales bei der Entwicklung der Immobilie Repsoldstr.27 und begleitender Kommunikationsmaßnahmen | General management consultancy services Public relations consultancy services | services | 260 € | - | DEU / Hamburg | Preis / 30%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 70% |
LOT-0001 / Vorläufige Gesundheitskontrolle und Ärztliche Erstuntersuchungen in den Zuständigkeitsbereichen der BIS und der Sozialbehörde sowie die allgemeinmedizinische Versorgung im Ankunftszentrum | General-practitioner services | services | 93 € | €11.1M | DEU / Hamburg | price / 60% |
LOT-0002 / Vorläufige Gesundheitskontrolle und Ärztliche Versorgung in der GEAS-Einrichtung im Außengrenzverfahren | General-practitioner services | services | 6 € | 108.000 € | DEU / Hamburg | quality / 40% |
LOT-0001 / Redaktionstool 2.0 Dataport | Document creation software development services Document management software development services | services | 1 € | 1 € | DEU / 24161 | Preis / 100%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 100% |
LOT-0001 / Rahmenvertrag Videomanagementsystem | Digital transmission apparatus | supplies | 1 € | - | DEU / 22297 | price / 100% |
LOT-0001 / Los 1 Festnetzanschlüsse für Telefonie und Datennutzung | Telephone and data transmission services | services | 1 € | - | DEU / Trägerländer von Dataport | Preis; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog |
LOT-0002 / Los 2 Symmetrische Internetanschlüsse | Telephone and data transmission services | services | 1 € | - | DEU / Trägerländer von Dataport | Preis; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog |
LOT-0001 / Durchführung von ÖKOPROFIT®-Einsteigerprogrammen in Hamburg | Engineering services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | services | 1 € | - | DEU / Hambrg | Preis / 60%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 40% |
LOT-0001 / Projekt OSKAR – Open-Source-Kommunikations-Architektur – Vertrag über Dienstleistungen für Weiterentwicklung, Rollout und Support. | Software programming and consultancy services Programming services of packaged software products | services | 1 € | - | DEU / Kiel | Preis; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog |
LOT-0001 / Videoüberwachung Volksfeste FHB | Hardware installation services Video-surveillance system | services | 1 € | - | DEU / Bremen | price / 100% |
LOT-0001 / Schiffsmanagement | Software maintenance and repair services Software package and information systems | services | 1 € | - | DEU / Kiel | price / 40% |
LOT-0001 / Cloud-Partner | IT services: consulting, software development, Internet and support Internet services | services | 1 € | 1 € | - | price / 60% |
LOT-0001 / Basiswissen im Kontext der digitalen Transformation | Personnel-training services | services | 1 € | 1 € | - | price / 50% |
LOT-0002 / Tiefergehendes Verwaltungswissen | Personnel-training services | services | 1 € | 1 € | - | quality / 50% |
LOT-0004 / Risikobewusstes Handeln in der öffentlichen Verwaltung | Personnel-training services | services | 1 € | 1 € | - | quality / 50% |
LOT-0001 / Lasertracker HCU | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 1 € | 1 € | - | price / 50% |
LOT-0001 / Möblierung Mensa Philosophenturm | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Furniture | supplies | 1 € | 1 € | - | price / 100% |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung der Grundschule Islandstraße, Islandstraße 25, 22145 Hamburg | School cleaning services | services | - | - | DEU / Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung der Schule Max-Eichholz-Ring, Max-Eichholz-Ring 25, 21031 Hamburg | School cleaning services | services | - | - | DEU / Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / Spielplatzinspektion Bezirk Wandsbek | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0002 / Spielplatzinspektion Bezirk Hamburg-Nord | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0003 / Spielplatzinspektion Bezirk Eimsbüttel | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0004 / Spielplatzinspektion Bezirk Mitte | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0005 / Spielplatzinspektion Bezirk Altona | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0006 / Spielplatzinspektion Bezirk Harburg | Repair and maintenance services of playground equipment | services | - | - | DEU / Freie und Hansestadt Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / PKI Komponenten | Software package and information systems | supplies | - | - | DEU / Altenholz | Preis / 100%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 0% |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung der Grundschule Appelhoff, Appelhoff 2, 22309 Hamburg | School cleaning services | services | - | - | DEU / Hamburg | Preis / 50%; Leistungsbewertung gemäß Kriterienkatalog / 50% |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung der Stadtteilschule Öjendorf | School cleaning services | services | - | - | DEU / Hamburg | price / 50% |
LOT-0001 / IT-Awareness-Plattform für die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Sachsen-Anhalt | Data security software package | supplies | - | - | DEU / Hamburg, Magdeburg | price |
LOT-0001 / Schriftliche Abiturarbeiten | Printing and delivery services | services | - | - | - | price / 50% |
LOT-0003 / Schriftliche Abschlussarbeiten ESA und MSA, sowie Sprachfeststellungsprüfungen (SFP) | Printing and delivery services | services | - | - | - | price / 50% |
LOT-0001 / Adobe Acrobat Handelspartnerrahmenvertrag | Software package and information systems | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / NTSH - Softphones | Software package and information systems | supplies | - | - | - | price |
LOT-0001 / Praktikum SH | Software development services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Lieferung von vollautomatischen externen Defibrillatoren für Laien (AED) | Defibrillator | supplies | - | - | - | price / 40% |
LOT-0001 / Zubau von Fachklassen und KiTa-Flächen, Umbau der Gebäude 01 und 03, sowie Überplanung der Außenanlagen an einer Grundschule am Standort Marschweg in Hamburg - Projektsteuerung und -leitung in Anlehnung an §§ 2 & 3 AHO, Heft Nr. 9 | Construction project management services | services | - | - | - | price / 25% |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung in der Polizeiunterkunft West, Stresemannstr. 431-347, 22761 Hamburg für die Zeit ab 01.09.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Gebäudereinigung | Building-cleaning services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Glasreinigung | Window-cleaning services | services | - | - | - | quality |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung in der Schule Elfenwiese, Elfenwiese 3 und Schule Nymphenweg, Nymphenweg 20, 21077 Hamburg für die Zeit ab 01.06.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0002 / Trockenseifen und -spender | Soap | supplies | - | - | - | quality |
LOT-0001 / Lieferung von Gasen | Industrial gases | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Rahmenvertrag Lieferung von Verkehrszeichen | Signs and related items | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Open Source Intelligence Project OSINT | Technical analysis or consultancy services Software package and information systems | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Finanzbehörde (ohne Landesbetriebe und Steuerverwaltung/Finanzämter); Rechnungshof; Sozialbehörde (ohne Landesbetrieb für Erziehung und Beratung) | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Universität Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Hochschule für Musik und Theater | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0003 / Technische Universität Hamburg-Harburg | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0004 / Hochschule für angewandte Wissenschaften; Hochschule für bildende Künste; HafenCity Universität | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0005 / Bezirks- und Finanzämter | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / Behörde für Justiz- und Verbraucherschutz (u. a. inkl. Justizvollzugsanstalten, Untersuchungshaftanstalt, Gerichte, Staatsanwaltschaft) | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0007 / Dienststellen der Polizei und Feuerwehr | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0008 / Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0009 / LEB; BSW; BIS (ohne Polizei und Feuerwehr); LGV, BUE; BVM, Kulturbehörde inkl. Staatsarchiv | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0010 / LIG; LGH; Kasse.Hamburg; Hamburgische Münze; SBH; weitere siehe unten | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0011 / Institut für Hygiene und Umwelt | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0012 / Behörde für Schule und Berufsbildung inkl. Schulen | Electrical services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Feuerwehr Dräger-Masken (Modell FPS 7000 ESA und Panorama Nova ESA) | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Feuerwehr MSA-Masken (MSA G1 ESA) | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0003 / Polizei Dräger-Masken (Modell FPS 7000 ESA, FPS 7000 RA, Panorama Nova Silikon, Panorama Nova System und M 2000) | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0004 / Polizei MSA-Masken (3 S Silikon und 3SH-A) | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0005 / Polizei Avon-Masken (PC50, FM53) | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / Polizei Dräger X-plore 6300 | Repair and maintenance services of security equipment | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Los 2 Wurstwaren (Aufschnitt und Würstchen) | Meat products | supplies | - | - | - | quality / 40% |
LOT-0003 / Los 3 | Meat products | supplies | - | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / Sanierung Tatenberger Deich Objektplanung von Ingenieurbauwerken nach HOAI §41 LPH 1-7 | Engineering services Architectural, construction, engineering and inspection services | services | - | - | - | price / 30% |
LOT-0001 / Durchführung der Beweidung der Fischbeker Heide | Agricultural services | services | - | - | - | price / 50% |
LOT-0002 / Hardphone | Software package and information systems | supplies | - | - | - | quality |
LOT-0003 / Analoge Gateways | Software package and information systems | supplies | - | - | - | price |
LOT-0004 / Konferenz Telefone | Software package and information systems | supplies | - | - | - | quality |
LOT-0001 / Veloroute 10, Abschnitt H13, Am Radeland (West), Kehre bis Bostelbeker Damm | Road construction works | works | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Orion Maintenance | Mainframe operating system software package | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Uferwanderneuerung Eilbekkanal 4.BA, Hochwasserschutzarbeiten | Flood-prevention works | works | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Bezirk Altona | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Bezirk Eimsbüttel | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0003 / Bezirk Hamburg-Nord | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0004 / Bezirk Hamburg-Mitte | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0005 / Bezirk Wandsbek | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / Bezirk Bergedorf | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0007 / Bezirk Harburg | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0008 / Feuerwehrakademie Hamburg | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0009 / Polizei und Feuerwehr | Portable fire-extinguishers | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Netzwerkkomponenten | Networks Network infrastructure | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Einzelblattdrucker | Laser printers Maintenance and repair of information technology equipment | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung im Gymnasium und der STS Finkenwerder, Norderschulweg 14-18, 21129 Hamburg für die Zeit ab 01.07.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Hausmeisterdienste für den Gebäudeservices des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) | Caretaker services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Hardware-Token | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Rahmenvertrag über die Lieferung von LED-Taschenlampen im Zeitraum von 2024 bis 2027 für die Polizei Hamburg | Torches | supplies | - | - | - | price |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung in dem Bildungs- und Gemeinschaftszentrum (BGZ) Süderelbe, Am Johannisland 2-4, 21147 Hamburg ab dem 02.05.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung in der Grund- und Stadtteilschule Bramfeld, Hegholt 44, 22179 Hamburg ab dem 03.06.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Employer Branding | Advertising and marketing services Marketing services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Druck, Kuvertierung und Lieferung von Wahlbenachrichtigungsschreiben zur Europa- und Bezirksversammlungswahl am 09. Juni 2024 | Printing and distribution services | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung bei div. Dienststellen der Feuerwehr, Billhorner Deich 94-96, 20539 Hamburg für die Zeit ab 01.05.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Glas- und Gebäudereinigung im Gymnasium Ohmoor und der Grundschule Sachsenweg inkl. Stadtteilschule Niendorf Oberstufe, Sachsenweg 74-76, 22445 Hamburg ab dem 17.06.2024 bis auf weiteres. | Building-cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / AWGV-Rahmenvertrag 2024-2028 | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / DaKlif - Datenplattform für Klimaneutrales Fliegen | Systems analysis and programming services Design-modelling services | services | - | - | - | price / 30% |
LOT-0001 / Gebäudereinigung in der Grundschule Anna-Susanna-Stieg, Anna-Susanna-Stieg 3, 22457 Hamburg ab dem 15.05.2024 bis auf weiteres | Building-cleaning services | services | - | - | - | price |
LOT-0001 / Bw.-Nr. 126 – Wartenaubrücke Instandsetzung mit Verstärkung und Teilerneuerung | Construction-related services Construction project management services | services | - | - | - | price / 68% |
LOT-0001 / Los 1a | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Los 1b | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0003 / Los 1c | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0004 / Los 1d | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0005 / Los 1e | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / Los 1f | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0007 / Los 1g | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0008 / Los 1h | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0009 / Los 1i | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0010 / Los 2a | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0011 / Los 2b | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0012 / Los 2c | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0013 / Los 3a | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0014 / Los 3b | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0015 / Los 3c | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0016 / Los 3d | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0017 / Los 3e | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0018 / Los 3f | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0019 / Los 3g | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0020 / Los 4a | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0021 / Los 4b | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0022 / Los 4c | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0023 / Los 4d | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0024 / Los 4e | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0025 / Los 4f | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0026 / Los 4g | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0027 / Los 4h | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0028 / Los 4i | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0029 / Los 4j | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / HWS für Hamburg, Kreetsander Hauptdeich - Dkm 7,025 bis 7,725, 2. Bauabschnitt, Erdbau, Straßenbau, Stahlbetonbau | Dyke construction work | works | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Explosionsgeschützte Digitalfunkgeräte | Walkie-talkies | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Reparatur VLZ | Maintenance of computer peripherals Repair of computer peripherals | services | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Verschlüsselungsgateway | Electronic mail software package E-mail system | supplies | - | - | - | price |
LOT-0001 / Bioreaktorsystem 100L | Miscellaneous general and special-purpose machinery | supplies | - | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / Extraktionsanlage für überkritisches CO² | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | - | - | - | price / 40% |
LOT-0001 / CBRN-E- Atemschutz-Schutzausstattung | Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment | supplies | - | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / SOTI Lizenzen | Platform interconnectivity software package Software support services | supplies | - | - | - | price / 100% |
