Insgesamt vergeben
€35.4M
Gewonnene Vergaben
16
Gewonnene Lose
35
Letzte Vergabe
24. Juni 2024
Vergebene Lose
| Los | CPV | Vertragsart | Vergabewert | Geschätzter Wert | Ort | Vergabekriterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0015 / okrelizumab infusioonilahuse kontsentraat 1mg | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | €5M | - | EST | price / 100 |
LOT-0017 / Pertuzumab + trastuzumab | Pharmaceutical products | supplies | €5M | - | EST | price / 100 |
LOT-0013 / Atezolisumab | Pharmaceutical products | supplies | €4.5M | - | EST | price / 100 |
LOT-0017 / L01FF05 Atesolizumab | Pharmaceutical products | supplies | €4.09M | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Trastuzumabemtansiin | Pharmaceutical products | supplies | €4M | - | EST | price / 100 |
LOT-0000 / Atesolizumab s.c. | Pharmaceutical products | supplies | €1.4M | - | EST | price / 100 |
LOT-0020 / L01XY02 Pertuzumab +trastuzumab | Pharmaceutical products | supplies | €1.21M | - | EST | price / 100 |
LOT-0019 / L01FF05 Atesolizumab | Pharmaceutical products | supplies | €1.2M | - | EST | price / 100 |
LOT-0012 / L04AA36 Ocrelizumab | Pharmaceutical products | supplies | €1.2M | - | EST | price / 100 |
LOT-0013 / L01FX14 Polatuzumabvedotiin | Pharmaceutical products | supplies | €1.02M | - | EST | price / 100 |
25 weitere Zeilen anzeigen
LOT-0004 / Pertuzumab | Pharmaceutical products | supplies | €1M | - | EST | price / 100 |
LOT-0006 / Obinutuzumab | Pharmaceutical products | supplies | €1M | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Pertuzumab + trastuzumab | Pharmaceutical products | supplies | 838.807 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0019 / Okrelizumab | Pharmaceutical products | supplies | 800.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / beetaepoetiin süstelahus süstlis 1TÜ | Medicinal products for the blood and blood-forming organs | supplies | 600.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0002 / Polatuzumabvedotiin | Pharmaceutical products | supplies | 500.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Atezolisumab | Pharmaceutical products | supplies | 435.311 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0018 / L01FF05 Atesolizumab | Pharmaceutical products | supplies | 421.403 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0014 / L04AC07 Tocilizumab | Pharmaceutical products | supplies | 276.185 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0015 / L04AC07 Tocilizumab | Pharmaceutical products | supplies | 118.365 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Okrelizumab | Pharmaceutical products | supplies | 108.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Atezolisumab | Pharmaceutical products | supplies | 97.247 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0004 / metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin süstelahus süstlis 1mcg | Medicinal products for the blood and blood-forming organs | supplies | 80.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0019 / L01XY02 Pertuzumab +trastuzumab | Pharmaceutical products | supplies | 76.070 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0008 / mükofenoolhape kõvakapsel või tablett 1mg | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 69.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0001 / Atezolisumab | Pharmaceutical products | supplies | 64.831 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0009 / S01LA09 Faricimab | Various medicinal products | supplies | 62.640 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0014 / L01FX14 Polatuzumabvedotiin | Pharmaceutical products | supplies | 54.600 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0003 / Faritsimab | Pharmaceutical products | supplies | 50.000 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0005 / Polatuzumabvedotiin | Pharmaceutical products | supplies | 23.800 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0049 / L04AA06 Mükofenoolhape | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 21.560 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0012 / L04AC07 Tocilizumab | Pharmaceutical products | supplies | 16.926 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0011 / L04AC07 Tocilizumab | Pharmaceutical products | supplies | 15.798 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0013 / L04AC07 Tocilizumab | Pharmaceutical products | supplies | 11.284 € | - | EST | price / 100 |
LOT-0026 / Faritsimab | Pharmaceutical products | supplies | 4.300 € | - | EST | price / 100 |
Vergaben
| Ausschreibung | Auftraggeber | Veröffentlichung | Verfahren | Vergabedatum | An Auftragnehmer vergeben | Gewonnene Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine 374287-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 24. Juni 2024 | open | 19. Juni 2024 | €17.8M | 2 |
| Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained 354223-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 14. Juni 2024 | open | 10. Juni 2024 | €1.56M | 1 |
| Atesolizumab s.c. 330279-2024 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 05. Juni 2024 | neg-wo-call | 02. Juni 2024 | €1.4M | 1 |
| Bioloogiliste ravimite ostmine 317668-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 29. Mai 2024 | open | 26. Mai 2024 | €7.14M | 5 |
| Haiglaravimid - mai 2024 313656-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 28. Mai 2024 | restricted | 23. Mai 2024 | 104.150 € | 1 |
| Haiglaravimid - aprill 2024 266858-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 06. Mai 2024 | restricted | 24. Apr. 2024 | 494.175 € | 1 |
| Antineoplastilised ravimid 207270-2024 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 09. Apr. 2024 | open | 04. Apr. 2024 | €9.94M | 5 |
| Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised dermatoloogilised preparaadid 2 196031-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 03. Apr. 2024 | open | 01. Apr. 2024 | €7.75M | 2 |
| Verejooksu tõkestavad ja aneemiavastased ravimid KORDUSHANGE 77771-2024 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 06. Feb. 2024 | neg-wo-call | 01. Feb. 2024 | 680.000 € | 2 |
| Haiglaravimid - jaanuar 2024 81419-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 07. Feb. 2024 | restricted | 30. Jan. 2024 | 698.353 € | 2 |
6 weitere Zeilen anzeigen
| Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised dermatoloogilised preparaadid 72398-2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 02. Feb. 2024 | open | 18. Jan. 2024 | €45M | 6 |
| Antineoplastilised ja immuunosupresseerivad ravimid 731045-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 01. Dez. 2023 | open | 23. Nov. 2023 | €4.48M | 1 |
| Silmakirurgias kasutatavad ravimid/lahused 639620-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 20. Okt. 2023 | open | 15. Okt. 2023 | 421.555 € | 1 |
| Meeleelundite ravimid (S-grupp) ja oftalmoloogilised lahused 530468-2023 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 01. Sept. 2023 | open | 24. Aug. 2023 | €1.31M | 1 |
| Ravimid tsefoksitiin, ipilimumab, okrelizumab ja immuunoglobuliin intravaskulaarseks kasutamiseks 429703-2023 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 14. Juli 2023 | restricted | 04. Juli 2023 | €1.51M | 1 |
| Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad ravimid 422842-2023 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 12. Juli 2023 | open | 04. Juli 2023 | €13.1M | 3 |
Unternehmensdetails
Kennungen
11124024
Länder
EST
Städte
Tallinn
Postleitzahlen
11415
E-Mails
CPV-Codes
Gelistet
false
Über diesen Auftragnehmer
Roche Eesti Osaühing ist ein Auftragnehmer, dem öffentliche Aufträge aus offiziellen europäischen Beschaffungssystemen vergeben wurden.
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen zusammen, darunter vergebenen Vertragswert, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Länder der Tätigkeit, CPV-Klassifikationen und aktuelle Zuschläge.
FAQ
Welche Informationen enthält dieses Auftragnehmerprofil?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftragnehmer zusammen, darunter vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, CPV-Klassifikationen, Standorte und Unternehmensdetails, sofern verfügbar.
Was bedeutet Insgesamt vergeben?
Insgesamt vergeben bezeichnet den bekannten Gesamtwert der diesem Auftragnehmer zugeordneten vergebenen Verträge auf Basis verfügbarer Beschaffungsdaten.
Warum kann der vergebene Wert vom gesamten Vertragswert abweichen?
Ein Auftragnehmer kann ein oder mehrere Lose innerhalb eines Vergabeverfahrens erhalten. Deshalb kann der an den Auftragnehmer vergebene Wert vom Gesamtwert der Vergabebekanntmachung abweichen.
Was sind vergebene Lose?
Vergebene Lose sind einzelne Teile eines Vergabeverfahrens, die diesem Auftragnehmer zugeschlagen wurden.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftragnehmerprofile werden automatisch aktualisiert, wenn neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Warum fehlen einige Unternehmensdetails?
Auftragnehmerprofile werden aus öffentlich verfügbaren Vergabebekanntmachungen erstellt. Einige Informationen, etwa Kontaktdaten oder Unternehmensregistrierungsdaten, sind nicht in jeder Bekanntmachung verfügbar.
Dieses Auftragnehmerprofil verstehen
Dieses Auftragnehmerprofil wird aus öffentlich verfügbaren Beschaffungsinformationen erstellt, die von öffentlichen Auftraggebern veröffentlicht werden.
Das Profil hilft Beschaffungsfachleuten, Lieferanten, Forschern und Journalisten, die Beteiligung eines Auftragnehmers an öffentlichen Vergaben zu verstehen.
Die Informationen können vergebene Vertragswerte, vergebene Lose, Beschaffungshistorie, Beschaffungskategorien (CPV), Standorte und öffentliche Auftraggeber umfassen.