Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
0
Aktive Ausschreibungen
29
Vergaben gesamt
-
Geschätzter Wert
EUR 26.3M
Vergebener Wert
0
Zuletzt aktiv
9. Aug. 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 0 erfassten Ausschreibungen und 29 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
40 %
Moderat
12 von 29 Verträge
Inländische Lieferanten
99 %
Starke inländische Basis
29 von 29 Verträge
Incumbent-Risiko
Mittel
Einige wiederkehrende Gewinner
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
ul. Karmelicka 5
Postleitzahl
34-100
Stadt
Wadowice
Land
POL
Region
PL21A
Kennungen
Kennung
5512124676
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| Covimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 3 | EUR 180K | 16. Juli 2026 | POL |
| J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. j.Lubin, POL | 3 | EUR 7.8M | 13. Aug. 2026 | POL |
| Sorimex Sp. z o.o.Toruń, POL | 3 | EUR 832K | 18. Aug. 2026 | POL |
| NEO PLUS Sp. z o.o.Piotrków Trybunalski, POL | 3 | EUR 174K | 30. Juli 2026 | POL |
| DIATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 3 | EUR 3.8M | 9. Aug. 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 3 | EUR 54.5M | 2. Juli 2026 | POL |
| Bialmed sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 18.8M | 23. Juli 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.oBiałystok, POL | 3 | EUR 2.8M | 15. Juli 2026 | POL |
| POL-MED PLUS Lidia KuśnierzWieliczka, POL | 3 | EUR 147K | 21. Juli 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 1.1M | 4. Aug. 2026 | POL |
| ZARYS International sp. z o.o.Zabrze, POL | 2 | EUR 4.9M | 20. Aug. 2026 | POL |
| Zarys International Sp. z o.o.Zabrze, POL | 2 | EUR 398K | 19. Juli 2026 | POL |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.5M | 14. Juli 2026 | POL |
| BERYL MED POLAND Sp. z o.oWarszawa, POL | 2 | EUR 1.0M | 13. Aug. 2026 | POL |
| AKME PAŁEJKO SPÓŁKA JAWNAWarszawa, POL | 2 | EUR 1.0M | 5. Juli 2026 | POL |
| MEDICAVERA Sp z o o Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 2 | EUR 1.3M | 28. Juli 2026 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 2 | EUR 1.0M | 2. Juli 2026 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 33.0M | 5. Aug. 2026 | POL |
| Cito Innovative Solutions Paweł KowalewskiWarszawa, POL | 2 | EUR 128K | 6. Aug. 2026 | POL |
| CIRRO Sp.z.o.oBiałystok, POL | 2 | EUR 9.9M | 28. Juli 2026 | POL |
| ANMAR SP. Z O.O.Tychy, POL | 2 | EUR 9.2M | 5. Juli 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 2 | EUR 9.8M | 1. Juli 2026 | POL |
| AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.NOWY TOMYŚL, POL | 2 | EUR 19.2M | 23. Juli 2026 | POL |
| EMTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZabrze, POL | 2 | EUR 62K | 8. Juli 2026 | POL |
| Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o.Kraków, POL | 2 | EUR 22K | 3. Aug. 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 1.7M | 24. Juni 2026 | POL |
| ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNPoznań, POL | 2 | EUR 55K | 23. Aug. 2026 | POL |
| OXIVENT Grzegorz ŻelezikSosnowiec, POL | 2 | EUR 37K | 9. Aug. 2026 | POL |
| Skamex S.A.Łódź, POL | 2 | EUR 469K | 20. Aug. 2024 | POL |
| Jamróz Jacek "JAMRO" PH-UBędzin, POL | 2 | EUR 15K | 27. Juni 2024 | POL |
| BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.Pieszyce, POL | 2 | EUR 1.0M | 28. Juni 2026 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.7M | 26. Aug. 2024 | POL |
| Billmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 584K | 11. Aug. 2024 | POL |
| GetingeWarszawa, POL | 2 | EUR 2.4M | 19. Aug. 2024 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATOWICE, POL | 1 | EUR 47.5M | 23. Aug. 2026 | POL |
| MEDGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKsiężyno, POL | 1 | EUR 1.8M | 22. Juli 2026 | POL |
| Zimmer Biomet Polska sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 15.0M | 29. Juli 2026 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | 5. Juli 2026 | POL |
| Asmedica Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | 2. Juli 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o. o.Białystok, POL | 1 | EUR 1.8M | 11. Aug. 2026 | POL |
| AKME Pałejko Sp. j.Warszawa, POL | 1 | EUR 528K | 23. Juli 2026 | POL |
| Vygon Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.9M | 22. Juli 2026 | POL |
| Polymed Polska Sp. z o.o.Stare Bibice, POL | 1 | EUR 1.6M | 11. Aug. 2026 | POL |
| Optotech Sp. z o.o. Sp. kNiepołomice, POL | 1 | EUR 353K | 14. Juli 2026 | POL |
| Kroban Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 874K | 5. Aug. 2026 | POL |
| Implantcast Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 25.0M | 30. Juli 2026 | POL |
| Mercator Medical S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 1.7M | 11. Aug. 2026 | POL |
| Asseco Poland Spółka AkcyjnaRzeszów, POL | 1 | EUR 8.2M | 5. Aug. 2026 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.6M | 13. Aug. 2026 | POL |
| SORIMEX Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 9.5M | 17. Aug. 2026 | POL |
| ZARYS International sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 13.5M | 6. Aug. 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.6M | 18. Aug. 2026 | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.BYDGOSZCZ, POL | 1 | EUR 5.6M | 18. Aug. 2026 | POL |
| Timko Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.1M | 9. Aug. 2026 | POL |
| ERBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | 23. Aug. 2026 | POL |
| Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZabrze, POL | 1 | EUR 1.7M | 12. Aug. 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 777K | 29. Juli 2024 | POL |
| ZARYS International Group sp. z o. o.Zabrze, POL | 1 | EUR 731K | 15. Juli 2026 | POL |
| ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.BRWINÓW, POL | 1 | EUR 2.8M | 11. Aug. 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.,Tychy, POL | 1 | EUR 2.8M | 11. Aug. 2026 | POL |
| Polcore Sp. z o.o.Kielce, POL | 1 | EUR 4.2M | 9. Aug. 2026 | POL |
| Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.oPabianice, POL | 1 | EUR 2.3M | 18. Aug. 2026 | POL |
| Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 3.3M | 18. Aug. 2026 | POL |
| ALBIS MAZUR Sp. z o.o.Kalisz, POL | 1 | EUR 77K | 22. Juli 2026 | POL |
| Camedica Paweł Harasimiuk Sp.k.Niemce, POL | 1 | EUR 212K | 20. Juli 2026 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWarszawa, POL | 1 | EUR 647K | 6. Aug. 2026 | POL |
| SB COMPLEX SP. Z O.O.ŁAŃCUT, POL | 1 | EUR 14.3M | 22. Juli 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 342.9M | 5. Juli 2026 | POL |
| Catermed sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 23.1M | 29. Juli 2026 | POL |
| KJMK Meble Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 93K | 16. Aug. 2026 | POL |
| MS Medical PRO sp. z o.o.Chorzów, POL | 1 | EUR 240K | 25. Juli 2024 | POL |
| SORIMEX sp. z o. o. SP. K.Toruń, POL | 1 | EUR 137K | 25. Juni 2026 | POL |
| Karl Storz Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | 5. Aug. 2026 | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 16.9M | 18. Aug. 2026 | POL |
| Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 1.6M | 6. Aug. 2026 | POL |
| Intergos Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 1 | EUR 317K | 18. Juli 2024 | POL |
| Hebu Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSady, POL | 1 | EUR 72K | 16. Juli 2026 | POL |
| Jacek Jamróz „JAMRO” Przedsiębiorstwo Handlowo – UsługoweBędzin, POL | 1 | EUR 427K | 21. Juli 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.2M | 12. Aug. 2026 | POL |
| Fisher&Paykel Healthcare GmbHSchorndorf, POL | 1 | EUR 1.6M | 1. Juli 2026 | POL |
| BILLMED Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 1.4M | 5. Aug. 2026 | POL |
| TRIBO Sp. z o.o.Nowa Wieś Wielka, POL | 1 | EUR 340K | 12. Aug. 2026 | POL |
| MEDIKOL SYSTEMS SP. Z O.O.Poznań, POL | 1 | EUR 379K | 10. Aug. 2026 | POL |
| EMTEL ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWAZabrze, POL | 1 | EUR 361K | 30. Juli 2026 | POL |
| EMPIREUM Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 411K | 18. Aug. 2026 | POL |
| Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 1.4M | 29. Juli 2026 | POL |
| Duolux Medical Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 39K | 3. Aug. 2026 | POL |
| CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJuchnowiec Kościelny, POL | 1 | EUR 2.8M | 9. Aug. 2026 | POL |
| ZARYS International Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 494K | 25. Aug. 2024 | POL |
| Pajunk Medical Produkte GmbH78187 Geisingen, DEU | 1 | EUR 467K | 21. Juli 2026 | DEU |
| JOHNSON & JOHNSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.5M | 2. Juli 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 63.3M | 6. Aug. 2026 | POL |
| Billmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 927K | 12. Aug. 2026 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 464K | 12. Aug. 2026 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 47.7M | 13. Aug. 2026 | POL |
| ZARYS International sp. z o.oZabrze, POL | 1 | EUR 2.9M | 30. Juli 2026 | POL |
| Medicavera Sp.z o.o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 257K | 25. Aug. 2024 | POL |
| Skamex Spółka AkcyjnaŁódź, POL | 1 | EUR 5.9M | 16. Aug. 2026 | POL |
| DUTCHMED PL S p. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 318K | 30. Juli 2026 | POL |
| DIAGNOS Sp.z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 19K | 30. Juli 2026 | POL |
| Linde Gaz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków, POL | 1 | EUR 7.5M | 30. Juni 2026 | POL |
| KOMAK-MED sp. z o.o. sp.kPoznań, POL | 1 | EUR 490K | 9. Aug. 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 583K | 6. Aug. 2026 | POL |
| Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 10.3M | 29. Juni 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.8M | 16. Aug. 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 2.1M | 16. Aug. 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 20.5M | 24. Juni 2026 | POL |
| Lek S.AStryków, POL | 1 | EUR 10.6M | 10. Aug. 2026 | POL |
| Boston Scientific Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 3.6M | 11. Aug. 2026 | POL |
| Saltest sp. z o.oRząśnia, POL | 1 | EUR 9K | 30. Juli 2026 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.8M | 12. Aug. 2026 | POL |
| Merida Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 92K | 30. Juli 2026 | POL |
| KERRO MEBLE Sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 100K | 21. März 2024 | POL |
| Warbud Spółka Akcyjna,Warszawa, POL | 1 | EUR 7.6M | 21. März 2024 | POL |
| Ars Medicum Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 538K | 11. Aug. 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 3.9M | 12. Aug. 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 1.2M | 7. Juli 2026 | POL |
| Casiomed s.cKraków, POL | 1 | EUR 34K | 22. März 2024 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,Warszawa, POL | 1 | EUR 48K | 22. März 2024 | POL |
| Kinetic Medical Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 388K | 2. Aug. 2026 | POL |
| Empireum Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 172K | 23. Juni 2026 | POL |
| DAR-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 42K | 27. Juli 2026 | POL |
| MEDITECH X-RAY SPÓŁKA Z O.OKOMORNIKI, POL | 1 | EUR 222K | 29. Juli 2026 | POL |
| ANMAR Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 259K | 4. Aug. 2026 | POL |
| Beryl Med Poland Sp.z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 228K | 11. Aug. 2024 | POL |
| SINMED Sp. z o.o.Przyszowice, POL | 1 | EUR 896 | 29. März 2024 | POL |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław KruszelnickiWrocław, POL | 1 | EUR 78K | 10. Aug. 2026 | POL |
| ZARYS International Sp. z o. o.Zabrze, POL | 1 | EUR 397K | 4. Aug. 2026 | POL |
| PRAXIMA KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 303K | 20. Juli 2026 | POL |
| MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o.Opole, POL | 1 | EUR 58K | 8. Apr. 2024 | POL |
| MEDICAVERA Sp z o oSzczecin, POL | 1 | EUR 546K | 13. Aug. 2026 | POL |
| Media-MED Sp. z o. o.Kraków, POL | 1 | EUR 164K | 3. Aug. 2026 | POL |
| ENDOELEKTRONIK.PL HABER SP.K.Brwinów, POL | 1 | EUR 804K | 26. Aug. 2024 | POL |
| FM MED SP. Z O.O.Wrocław, POL | 1 | EUR 14K | 3. Aug. 2026 | POL |
| Pajunk Medical Produkte GmbHGeisingen, DEU | 1 | EUR 95K | 3. Juli 2024 | DEU |
| Hagmed Sp. z o.o. Sp.k.Rawa Mazowiecka, POL | 1 | EUR 656K | 6. Aug. 2026 | POL |
| HEBU MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.SADY, POL | 1 | EUR 266K | 16. Juli 2026 | POL |
| KARL STORZ Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 3.2M | 6. Aug. 2026 | POL |
| BERYL MED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.7M | 7. Juli 2026 | POL |
| Timko Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 408K | 30. Juli 2026 | POL |
| Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki Marta Rac NiedźwieckaŁódź, POL | 1 | EUR 22K | 3. Juli 2024 | POL |
| P.H.U. Technomex Sp. z o.oGliwice, POL | 1 | EUR 62K | 3. Aug. 2026 | POL |
| PLS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBiałystok, POL | 1 | EUR 14K | 23. Aug. 2026 | POL |
| TDZ Technika dla zdrowia sp. z.o.o.Janów, POL | 1 | EUR 687K | 30. Juli 2026 | POL |
| EMED SP. Z O.O. SP. K.Opacz Kolonia, POL | 1 | EUR 29K | 30. Juli 2026 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31K | 21. Juli 2026 | POL |
| ALBIS MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKalisz, POL | 1 | EUR 30K | 12. Aug. 2026 | POL |
| Lock Pharma Sp. z o.o.Czosnów, POL | 1 | EUR 8K | 5. Aug. 2026 | POL |
| SINMED Sp. z o. o.Przyszowice, POL | 1 | EUR 33K | 21. Juli 2026 | POL |
| FHU Sigma Bis S.C.Wadowice, POL | 1 | EUR 3K | 3. Aug. 2026 | POL |
Beschaffungskontakt
Adresse
Straße
ul. Karmelicka 5
Postleitzahl
34-100
Stadt
Wadowice
Land
POL
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.