Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen
4
Aktive Ausschreibungen
79
Vergaben gesamt
-
Geschätzter Wert
EUR 1.3M
Vergebener Wert
4
Zuletzt aktiv
5. Juli 2026
Letzte Aktivität
Profilübersicht
Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen ist ein öffentlicher Auftraggeber mit 4 erfassten Ausschreibungen und 79 Vergabemitteilungen.
Beschaffungssignale
Wiederkehrende Lieferanten
7,7 %
Ausgezeichnet
6 von 79 Verträge
Inländische Lieferanten
94 %
Starke inländische Basis
74 von 79 Verträge
Incumbent-Risiko
Niedrig
Wenige wiederkehrende Gewinner
Marktoffenheit
Hoch
Inländische Lieferanten dominieren
Beschaffungsprofil
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Marktverhalten
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Lieferantenlandschaft
Übersicht
Keine Daten verfügbar.
Highlights
Keine Daten verfügbar.
Historische Trends
Keine historischen Trends verfügbar.
Datenbeschränkungen
Keine Datenbeschränkungen gemeldet.
Aktivitätsverlauf
Top CPV / Kategorien
Adresse
Straße
Taunusanlage 5
Postleitzahl
60329
Stadt
Frankfurt am Main
Land
DEU
Region
DE712
Kennungen
Kennung
991-80008-08
| Titel | CPV | Wert | Frist | Veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany – Repair and maintenance services – Deutsche Bundesbank, Filiale Dortmund | Repair and maintenance services | - | 6. Aug. 2026 | 2. Juli 2026 | Aktiv |
| Germany – Architectural, engineering and planning services – Deutsche Bundesbank, WA Brahmsstraße, München, Planung und Bauüberwachung Technische Ausrüstung | Architectural | - | 22. Juli 2026 | 25. Juni 2026 | Aktiv |
| Germany – Tyres for heavy/light-duty vehicles – Rahmenvereinbarung PAX-Reifen | Tyres for heavy/light-duty vehicles | - | 14. Juli 2026 | 17. Juni 2026 | Aktiv |
| Germany – Guard services – Pförtner- und Sicherheitsdienst an der Hochschule der Deutschen Bundesbank, Schloss Hachenburg | Guard services | - | 14. Juli 2026 | 17. Juni 2026 | Aktiv |
| Lieferant | Vergaben | Vergebener Wert | Letzte Vergabe | Land |
|---|---|---|---|---|
| Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbHRegensbur, DEU | 2 | EUR 1.7M | 18. Aug. 2024 | DEU |
| Gies Dienstleistungen GmbHStadtallendorf, DEU | 2 | - | 28. Dez. 2023 | DEU |
| Götz-Gebäudemanagement Südwest GmbHRegensburg, DEU | 2 | - | 28. Dez. 2023 | DEU |
| PAREDES DISTRIBUTION FRANCEGenas, FRA | 1 | EUR 16.9B | 5. Juli 2026 | FRA |
| Keysight TechnologiesBöblingen, DEU | 1 | - | 24. Juni 2026 | DEU |
| CANCOM GmbHJettingen-Scheppach, DEU | 1 | EUR 1.8B | 2. Juli 2024 | DEU |
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 956K | 19. Juli 2024 | DEU |
| Computacenter AG & Co. oHGKerpen, DEU | 1 | EUR 682.3M | 15. Aug. 2024 | DEU |
| Müller-BBM Building Solutions GmbHPlanegg, DEU | 1 | EUR 1.3M | 24. Juni 2026 | DEU |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 2.1M | 31. Juli 2024 | DEU |
| Bechtle GmbH IT SystemhausRadolfzell, DEU | 1 | EUR 792.8M | 29. Juni 2026 | DEU |
| Günter Jacobi, Glas- und Gebäudereinigung G.m.b.H.Griesheim, DEU | 1 | EUR 261K | 18. Juli 2024 | DEU |
| Wackler Service Group GmbH & Co.KGMünchen, DEU | 1 | - | 28. Dez. 2023 | DEU |
| RSN Gebäudereinigung und Dienste GmbHMagdeburg, DEU | 1 | - | 28. Dez. 2023 | DEU |
| PLURAL servicepool GmbHLaatzen, DEU | 1 | EUR 2.3M | 5. Juli 2026 | DEU |
| Veolia Gebäudeservice Deutschland GmbHNeuss, DEU | 1 | - | 29. Dez. 2023 | DEU |
| Ratiodata SEMünster, DEU | 1 | - | 3. Jan. 2024 | DEU |
| VON M GmbHStuttgart, DEU | 1 | EUR 1.0M | 23. Mai 2024 | DEU |
| LPI Ingenieurgesellschaft mbHHannover, DEU | 1 | EUR 7.2M | 4. Juli 2024 | DEU |
| BplusL Infra Log GmbHLimbach-Oberfrohna, DEU | 1 | EUR 2.1M | 15. Aug. 2024 | DEU |
| GFT Deutschland GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 8. Aug. 2024 | DEU |
| Thinkproject Deutschland GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 13.4M | 24. Mai 2024 | DEU |
| GESAT GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | - | 26. Jan. 2024 | DEU |
| EGS-Plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbHStuttgart, DEU | 1 | - | 31. Jan. 2024 | DEU |
| U.N.P.-Software GmbHDüsseldorf, DEU | 1 | - | 2. Feb. 2024 | DEU |
| Netcor GmbHBuchholz i.d.N., DEU | 1 | - | 7. Feb. 2024 | DEU |
| Bloomberg Finance L.P.New York, USA | 1 | - | 4. März 2024 | USA |
| Schweitzer Fachinformationen oHGFrankfurt, DEU | 1 | - | 21. Feb. 2024 | DEU |
| MediaEvent Services GmbH & Co. KGWetzlar, DEU | 1 | - | 1. März 2024 | DEU |
| Deloitte Audit Analytics GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | - | 4. März 2024 | DEU |
| M.KappelFellbach, DEU | 1 | - | 6. März 2024 | DEU |
| Flexera Software GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 5. Juli 2026 | DEU |
| Threema GmbHPfäffikon SZ, CHE | 1 | - | 2. Juli 2026 | CHE |
| ROM Facility Solutions GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 1 | 1. Juli 2026 | DEU |
| LV-Reinigungsteam GmbHRödermark, DEU | 1 | EUR 105K | 30. Juni 2026 | DEU |
| DIaLOGIKa GmbHSaarbrücken, DEU | 1 | EUR 1.6M | 19. Juli 2024 | DEU |
| GABAS GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 1 | 18. März 2024 | DEU |
| PfeffermindBerlin, DEU | 1 | - | 24. Juni 2026 | DEU |
| emagine GmbHFrankfurt, DEU | 1 | EUR 1 | 24. Juni 2026 | DEU |
| FujitsuStuttgart, DEU | 1 | EUR 4.1M | 21. Juni 2026 | DEU |
| HiScout GmbHBerlin, DEU | 1 | - | 21. Juni 2026 | DEU |
| AUDI AG, I/VE-D41Ingolsttadt, DEU | 1 | - | 29. März 2024 | DEU |
| Nitsche GbRMeerane, DEU | 1 | EUR 1 | 19. Apr. 2024 | DEU |
| AMANA Consulting GmbHEssen, DEU | 1 | - | 29. Apr. 2024 | DEU |
| HGT Ingenieure GmbH,Hauptstraße 37,Eibelstadt, DEU | 1 | EUR 76K | 10. Juli 2024 | DEU |
| SOLVIN information management GmbHHamburg, DEU | 1 | - | 30. Apr. 2024 | DEU |
| Apleona Property Services GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 108K | 2. Juli 2024 | DEU |
| ray facility management group | Nils Bogdol GmbHHoldorf, DEU | 1 | EUR 212K | 8. Aug. 2024 | DEU |
| actum consulting products GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1 | 14. Mai 2024 | DEU |
| Impulse - Die KommunikationsexpertenFrankfurt, DEU | 1 | - | 21. Mai 2024 | DEU |
| Nextlevel-TrainingSolms, DEU | 1 | - | 21. Mai 2024 | DEU |
| Soencksen & Teilhaber GmbHBerge, DEU | 1 | - | 21. Mai 2024 | DEU |
| AUDI AG - I/VE-D41 - Büro BerlinBerlin, DEU | 1 | EUR 1 | 21. Mai 2024 | DEU |
| CANCOM GmbHFrankfurt, DEU | 1 | - | 30. Mai 2024 | DEU |
| Helmut Haase Gebäudemanagement GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | 5. Juni 2024 | DEU |
| ICO Innenprojekt Cottbus GmbHCottbus, DEU | 1 | EUR 293K | 20. Aug. 2024 | DEU |
| Partenheimer & Co. GmbHWittstock, DEU | 1 | EUR 735K | 22. Aug. 2024 | DEU |
| S&P Global Germany GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 293K | 26. Dez. 2023 | DEU |
| Markit Group LimitedLondon, GBR | 1 | - | 4. März 2024 | GBR |
| Schmidt+Hauck GmbHIsmaning, DEU | 1 | - | 6. März 2024 | DEU |
| Stellar Trading Systems LimitedLondon, GBR | 1 | - | 29. März 2024 | GBR |
| Controlware GmbHDietzenbach, DEU | 1 | - | 2. Mai 2024 | DEU |
| Orange Cyberdefense Germany GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 1 | 8. Mai 2024 | DEU |
| Georg & Rieß Konstruktionsbüro GmbHRodgau, DEU | 1 | EUR 1 | 30. Mai 2024 | DEU |
| Deloitte Consulting GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | - | 5. Juni 2024 | DEU |
| Perimeter Protection GermanySalzkotten, DEU | 1 | - | 12. Juni 2024 | DEU |
| IBF Ingenieurgesellschaft mbHMünchen, DEU | 1 | - | 18. Juni 2024 | DEU |
| Sell Consulting & TrainingBerlin, DEU | 1 | EUR 1 | 19. Juni 2024 | DEU |
| Stulz GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1 | 3. Juli 2024 | DEU |
| intecplan integrierte technische Planung GmbHDüsseldorf, DEU | 1 | EUR 381K | 1. Aug. 2024 | DEU |
| startext GmbHBonn, DEU | 1 | - | 15. Juli 2024 | DEU |
| Unisto GmbHKonstanz, DEU | 1 | - | 18. Juli 2024 | DEU |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbHAugsburg, DEU | 1 | - | 24. Juli 2024 | DEU |
| SPIE ICS GMBHMörfelden-Walldorf, DEU | 1 | - | 13. Aug. 2024 | DEU |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbHWiesbaden, DEU | 1 | - | 26. Aug. 2024 | DEU |
Beschaffungskontakt
[email protected]
Telefon
069 9566 35258
Website
https://www.bundesbank.de
Website
http://www.bundesbank.de
Kontaktstelle
Zentralbereich Beschaffungen
Adresse
Straße
Taunusanlage 5
Postleitzahl
60329
Stadt
Frankfurt am Main
Land
DEU
Über dieses Profil eines öffentlichen Auftraggebers
Tenderwize erstellt automatisch Beschaffungsprofile für öffentliche Auftraggeber anhand offizieller Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen, die über europäische öffentliche Beschaffungssysteme veröffentlicht werden.
Jedes Profil kombiniert Beschaffungsstatistiken, veröffentlichte Ausschreibungen, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferantenhistorie, Kontaktinformationen und Procurement Intelligence an einem Ort. Wenn ausreichend historische Daten vorliegen, helfen KI-generierte Einblicke dabei, Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenlandschaft, Beschaffungsverhalten und historische Trends zusammenzufassen.
Diese Informationen helfen Lieferanten, potenzielle Kunden zu recherchieren, Beschaffungsaktivität zu beobachten und sich besser auf künftige Ausschreibungsmöglichkeiten vorzubereiten.
FAQ
Welche Informationen sind in diesem Auftraggeberprofil verfügbar?
Dieses Profil fasst öffentlich verfügbare Beschaffungsinformationen über den Auftraggeber zusammen, darunter Beschaffungsaktivität, vergebene Verträge, Beschaffungskategorien, Lieferanten, Vertragswerte und Kontaktinformationen, sofern verfügbar.
Woher stammen diese Beschaffungsdaten?
Auftraggeberprofile werden aus offiziellen Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen erstellt, die über TED und andere unterstützte Beschaffungsdatenquellen veröffentlicht werden.
Was ist Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence fasst historisches Beschaffungsverhalten anhand verfügbarer Beschaffungsdaten zusammen. Je nach Datenlage kann sie Beschaffungsschwerpunkte, Lieferantenmuster, Marktverhalten, historische Trends und Datenbeschränkungen umfassen.
Werden alle Beschaffungsaktivitäten angezeigt?
Nicht unbedingt. Das Profil spiegelt Beschaffungsbekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen wider, die derzeit aus unterstützten Beschaffungsdatenquellen verfügbar sind.
Wie oft wird dieses Profil aktualisiert?
Auftraggeberprofile werden automatisch aktualisiert, sobald neue Vergabebekanntmachungen und Zuschlagsbekanntmachungen verfügbar werden.
Kann ich bezuschlagte Lieferanten sehen?
Ja. Wenn Vergabeinformationen verfügbar sind, listet das Profil historische Lieferanten, vergebene Verträge und zugehörige Beschaffungsinformationen.